Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Control de Datos Rechazados de las Estaciones Automáticas

Errores Recientes

1 Organisno Responsable de la Estación : DMC

320051 Los Libertadores
fecha Hora Parámetro error valor
26-05-2023 23:46:00 tMax12Horas -78.16506
26-05-2023 23:47:00 tMax12Horas -78.16506
26-05-2023 23:48:00 tMax12Horas -78.16506
26-05-2023 23:49:00 tMax12Horas -78.16506
26-05-2023 23:50:00 tMax12Horas -78.16506
26-05-2023 23:51:00 tMax12Horas -78.16506
26-05-2023 23:52:00 tMax12Horas -78.16506
26-05-2023 23:53:00 tMax12Horas -78.16506
26-05-2023 23:54:00 tMax12Horas -78.16506
26-05-2023 23:55:00 tMax12Horas -78.16506
410026 Ancud Liceo Agrícola
fecha Hora Parámetro error valor
28-05-2023 00:00:00 td -79.45292
28-05-2023 00:01:00 td -79.45292
28-05-2023 00:02:00 td -79.41328
28-05-2023 00:03:00 td -79.42119
28-05-2023 00:04:00 td -79.43704
28-05-2023 00:05:00 td -79.39739
28-05-2023 00:06:00 td -79.42118
28-05-2023 00:07:00 td -79.47668
28-05-2023 00:08:00 td -79.43703
28-05-2023 00:09:00 td -79.41325

5 Organisno Responsable de la Estación : FDF

310026 Salamanca
fecha Hora Parámetro error valor
28-05-2023 00:00:00 qfe1 0
28-05-2023 00:15:00 qfe1 0
28-05-2023 00:30:00 qfe1 0
28-05-2023 00:45:00 qfe1 0
28-05-2023 01:00:00 qfe1 0
28-05-2023 01:15:00 qfe1 0
28-05-2023 01:30:00 qfe1 0
28-05-2023 01:45:00 qfe1 0
28-05-2023 13:30:00 qfe1 0
28-05-2023 13:45:00 qfe1 0

3 Organisno Responsable de la Estación : INIA

400039 El Cardal
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 02:00:00 hrMax15m 108.00

2 Organisno Responsable de la Estación : DGA

230007 Baquedano
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 00:00:00 hr 110.0
27-05-2023 00:30:00 hr 110.0
27-05-2023 01:00:00 hr 110.0
27-05-2023 01:30:00 hr 110.0
27-05-2023 02:00:00 hr 110.0
27-05-2023 02:30:00 hr 110.0
27-05-2023 03:00:00 hr 110.0
27-05-2023 03:30:00 hr 110.0
27-05-2023 04:00:00 hr 110.0
27-05-2023 04:30:00 hr 110.0
230012 Quebrada Farellones
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 01:00:00 ffInst -0.19
27-05-2023 07:00:00 ffInst -0.19
27-05-2023 14:00:00 ffInst -0.19
230013 Quebrada La Cadena
fecha Hora Parámetro error valor
26-05-2023 16:02:00 ffInst -0.19
330127 Cerro Colorado Armada de Chile
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 00:00:00 hr 110.0
27-05-2023 00:30:00 hr 110.0
27-05-2023 01:00:00 hr 110.0
27-05-2023 01:30:00 hr 110.0
27-05-2023 02:00:00 hr 110.0
27-05-2023 02:30:00 hr 110.0
27-05-2023 03:00:00 hr 110.0
27-05-2023 03:30:00 hr 110.0
27-05-2023 04:00:00 hr 110.0
27-05-2023 04:30:00 hr 110.0
330139 Algarrobo
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 00:00:00 hr 110.0
27-05-2023 00:30:00 hr 110.0
27-05-2023 01:00:00 hr 110.0
27-05-2023 01:30:00 hr 110.0
27-05-2023 02:00:00 hr 110.0
27-05-2023 02:30:00 hr 110.0
27-05-2023 03:00:00 hr 110.0
27-05-2023 03:30:00 hr 110.0
27-05-2023 04:00:00 hr 110.0
27-05-2023 04:30:00 hr 110.0
350067 Río Claro en San Carlos
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 02:34:00 hr 100.08
27-05-2023 03:34:00 hr 100.09
27-05-2023 04:34:00 hr 100.09
360066 Chillán Viejo
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 01:30:00 ffInst 437.44
27-05-2023 03:30:00 ffInst 485.78
27-05-2023 04:00:00 ffInst 500.04
27-05-2023 04:30:00 ffInst 548.01
27-05-2023 05:00:00 ffInst 499.67
27-05-2023 05:30:00 ffInst 504.11
27-05-2023 06:00:00 ffInst 503.74
27-05-2023 07:00:00 ffInst 501.15
27-05-2023 07:30:00 ffInst 501.34
27-05-2023 08:00:00 ffInst 433
370045 Alto Mallines DCP
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 06:37:00 hr 100.13
27-05-2023 08:37:00 hr 100.13
27-05-2023 09:37:00 hr 100.14
27-05-2023 10:37:00 hr 100.16
27-05-2023 11:37:00 hr 100.14
450013 Islas Huichas
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 00:58:00 hr 100.14
27-05-2023 01:58:00 hr 100.13
27-05-2023 02:58:00 hr 100.14
27-05-2023 03:58:00 hr 100.13
27-05-2023 04:58:00 hr 100.13
27-05-2023 05:58:00 hr 100.13
27-05-2023 06:58:00 hr 100.14
27-05-2023 07:58:00 hr 100.14
27-05-2023 08:58:00 hr 100.13
27-05-2023 09:58:00 hr 100.12
520026 Rio Side en cerro Sombrero
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 00:14:00 hr 100.3
27-05-2023 00:44:00 hr 100.3
27-05-2023 01:14:00 hr 100.8
27-05-2023 01:44:00 hr 100.4
27-05-2023 02:14:00 hr 100.3
27-05-2023 02:44:00 hr 100.2
27-05-2023 03:14:00 hr 100.4
27-05-2023 03:44:00 hr 100.4
27-05-2023 04:14:00 hr 100.4
27-05-2023 04:44:00 hr 100.5
530020 Onaissin en María Cristina
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 00:44:00 ffInst 100.01
27-05-2023 01:44:00 ffInst 105.34
27-05-2023 02:44:00 ffInst 105.34
27-05-2023 03:44:00 ffInst 102.01
530021 San Sebastián
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 00:14:00 hr 100.3
27-05-2023 00:44:00 hr 100.6
27-05-2023 01:14:00 hr 100.4
27-05-2023 01:44:00 hr 100.2
27-05-2023 02:14:00 hr 100.6
27-05-2023 02:44:00 hr 100.5
27-05-2023 03:44:00 hr 100.2
27-05-2023 04:44:00 hr 100.2
27-05-2023 05:14:00 hr 100.3
27-05-2023 05:44:00 hr 100.3
190006 Q. Camiña 3 Km. a. arriba de Tarcavire
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 10:17:00 ts 51.3
27-05-2023 11:17:00 ts 50.6
27-05-2023 11:47:00 ts 52.0
230010 Quebrada Bonilla
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 07:08:00 ffInst -0.19
27-05-2023 08:08:00 ffInst -0.19
27-05-2023 09:08:00 ffInst -0.19
27-05-2023 10:08:00 ffInst -0.19
27-05-2023 11:08:00 ffInst -0.19
340106 Río Tinguiririca en Bajo Los Briones
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 05:28:00 hr 100.38
27-05-2023 07:58:00 hr 100.37
27-05-2023 08:28:00 hr 100.41
27-05-2023 08:58:00 hr 101.13
27-05-2023 09:28:00 hr 100.71
27-05-2023 09:58:00 hr 101.09
27-05-2023 11:28:00 hr 100.39
27-05-2023 11:58:00 hr 101.5
27-05-2023 12:28:00 hr 101.53
27-05-2023 12:58:00 hr 100.79
340110 Curicó
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 08:00:00 hr 100.01
27-05-2023 11:30:00 hr 100.01
27-05-2023 13:00:00 hr 100.01
350072 Río Cipreces en De. Laguna Invernada
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 03:26:00 hr 100.04
27-05-2023 04:26:00 hr 100.01
350074 Río Maule en los Baños
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 03:26:00 hr 100.01
27-05-2023 04:26:00 hr 100.01
380055 Pueblo Nuevo (Temuco) DGA
fecha Hora Parámetro error valor
27-05-2023 15:00:00 rrTotalAnual -7089.1
Informe generado el 28-05-2023 02:15
Requerimiento: RE6021