![]() |
Dirección General De Aeronáutica Civil Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos
|
Nombre | Quinta Normal, Santiago ( 330020) | ||||
Latitud | -33.44500° | Longitud | -70.68278° | Altura | 534 mts. |
Elemento | Agua Caida, Acumulada 6 Horas | Unidad | mm |
Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
29 | s/p | 2.7 | 24.2 | 4.5 | 31.4 | 31.4 |
30 | 0.1 | 8.1 | 0.2 | 0.2 | 8.6 | 40.0 |
31 | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 40.0 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 40.0 | |
---|---|---|
Climatológico | 40.0 | |
Máximo en 24 horas | 31.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 29 de Enero de 2021 | |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
Desde el 1 al 10 de Enero | s/p | s/p |
Desde el 11 al 20 de Enero | s/p | s/p |
Desde el 21 al 31 de Enero | 40.0 | 40.0 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 2 días | |
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 2 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |