| Día | Meses | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 1 | s/p | 17.0 | s/p | s/p | 12.2 | 15.8 | 3.8 | 2.2 | . | s/p | s/p | 0.4 |
| 2 | s/p | 25.6 | s/p | . | 11.8 | s/p | 10.0 | 9.4 | . | s/p | s/p | s/p |
| 3 | 0.2 | 7.4 | s/p | . | 23.6 | s/p | 13.2 | 13.4 | . | s/p | 11.6 | s/p |
| 4 | 0.2 | 0.4 | s/p | . | 0.8 | 10.2 | 0.2 | 7.8 | . | s/p | 4.6 | s/p |
| 5 | 3.2 | s/p | s/p | . | s/p | 39.0 | 0.6 | 3.6 | . | 3.0 | s/p | s/p |
| 6 | 0.8 | s/p | 5.2 | . | 0.2 | 14.8 | 0.2 | 5.2 | . | 4.8 | s/p | s/p |
| 7 | 5.6 | s/p | s/p | . | 3.2 | 48.8 | 18.4 | 25.0 | . | 1.0 | s/p | 8.6 |
| 8 | 9.0 | s/p | s/p | . | 44.8 | 8.2 | 24.2 | 5.8 | . | 0.8 | s/p | 0.2 |
| 9 | 0.2 | s/p | s/p | . | 27.4 | 15.6 | 2.2 | 9.8 | . | 2.6 | s/p | 5.4 |
| 10 | s/p | s/p | 3.2 | . | 1.8 | 12.6 | 12.0 | 2.2 | . | 0.2 | s/p | 8.2 |
| 11 | s/p | 14.0 | 1.8 | . | s/p | 8.0 | 2.2 | 0.8 | . | s/p | 0.2 | 7.4 |
| 12 | 0.2 | 0.4 | 18.0 | . | s/p | 0.6 | s/p | 1.4 | . | s/p | 3.4 | 2.6 |
| 13 | 2.2 | 2.4 | 4.0 | . | 8.2 | 13.4 | 0.2 | 2.2 | . | s/p | 2.6 | 8.6 |
| 14 | 2.6 | 1.2 | s/p | . | 4.4 | 0.4 | 2.4 | 7.0 | . | s/p | 0.6 | 0.2 |
| 15 | s/p | 2.0 | s/p | . | 8.6 | 22.0 | 4.2 | 2.0 | . | s/p | s/p | s/p |
| 16 | s/p | 1.4 | 5.4 | . | s/p | 9.4 | 21.2 | 0.4 | . | s/p | s/p | s/p |
| 17 | s/p | s/p | s/p | 2.6 | 21.8 | 48.4 | 44.2 | 2.6 | . | 15.6 | s/p | s/p |
| 18 | s/p | 0.4 | s/p | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 18.4 | 1.2 | . | 2.8 | s/p | s/p |
| 19 | s/p | 0.2 | s/p | . | 15.0 | 15.4 | 3.0 | s/p | . | s/p | s/p | s/p |
| 20 | s/p | s/p | 2.2 | . | s/p | 8.6 | 1.4 | s/p | . | s/p | 9.0 | s/p |
| 21 | s/p | s/p | 9.6 | . | s/p | 38.2 | s/p | s/p | . | s/p | 0.2 | s/p |
| 22 | s/p | s/p | 0.8 | . | s/p | 9.4 | s/p | 1.0 | . | s/p | 0.4 | 0.2 |
| 23 | s/p | s/p | . | . | 27.6 | 6.6 | s/p | 7.6 | . | 7.8 | 8.2 | 1.0 |
| 24 | s/p | 0.4 | s/p | . | s/p | 0.4 | 29.4 | 4.0 | . | 3.6 | 11.0 | 2.6 |
| 25 | s/p | s/p | . | . | 1.8 | 5.6 | 5.8 | 10.2 | . | 7.0 | 2.4 | 0.6 |
| 26 | s/p | s/p | . | . | s/p | 3.2 | 0.8 | 3.2 | . | 24.8 | 4.0 | 0.2 |
| 27 | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | 7.8 | 1.6 | 8.0 | . | 8.6 | 5.6 | 0.2 |
| 28 | s/p | 0.6 | . | . | 0.2 | 10.4 | s/p | 0.6 | . | s/p | 0.6 | 11.8 |
| 29 | s/p | s/p | . | . | s/p | s/p | 1.4 | . | . | s/p | 0.6 | 1.2 |
| 30 | s/p | . | 0.2 | s/p | 17.8 | 12.0 | . | 1.4 | s/p | s/p | s/p | |
| 31 | 1.2 | s/p | s/p | 33.0 | s/p | s/p | s/p | |||||
Resumen Mensual |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Total Mensual | 25.6 | 73.6 | . | . | 214.8 | 401.6 | 266.0 | . | . | 82.6 | 65.0 | 59.4 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Acumulado Anual | 25.6 | 99.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Máximo 24 Horas | 9.0 | 25.6 | . | . | 44.8 | 48.8 | 44.2 | . | . | 24.8 | 11.6 | 11.8 |
| Suma Parcial | 25.6 | 73.6 | 50.2 | 3.4 | 214.8 | 401.6 | 266.0 | 136.6 | 1.4 | 82.6 | 65.0 | 59.4 |
Número de Días en el Mes con: |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Agua >= 0.1 | 12 | 15 | . | . | 19 | 27 | 26 | . | . | 13 | 16 | 17 |
| Agua >= 1.0 | 6 | 8 | . | . | 15 | 24 | 21 | . | . | 11 | 10 | 10 |
| Agua >= 10.0 | 0 | 3 | . | . | 8 | 15 | 11 | . | . | 2 | 2 | 1 |
Resumen Anual |
||||||||||||
| Total Anual | . | |||||||||||
| Máximo en 24 Horas | 48.8 | |||||||||||
| Fecha Máximo en 24 Horas | 07-Junio-2020 | |||||||||||
| Total Parcial | 1,380.2 | |||||||||||
Número de Días en el Año con: |
||||||||||||
| Agua >= 0.1 | . | |||||||||||
| Agua >= 1.0 | . | |||||||||||
| Agua >= 10.0 | . | |||||||||||