Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe Diario Temperatura y Precipitación Estaciones Automáticas

Datos Recientes de la Red
21 de Noviembre de 2024
Código Nombre Estación Datos Recientes Temperaturas Extremas Precipitación Total 24 Horas
Hora Tem.(°c) Hum.(%) Pre.(hPas) Hoy (21-11-2024) Ayer (20-11-2024) Hoy (21-11-2024) Ayer (20-11-2024)
Máxima Hora Mínima Hora Máxima Hora Mínima Hora Suma EMA Suma EMA
1 170001 Visviri Tenencia 02:40 5.0 35 627.7 9.3 21:00 4.8 02:30 21.6 15:00 -0.8 07:10 . . . .
2 180005 Chacalluta, Arica Ap. 03:15 19.7 60 1,010.3 20.7 00:38 19.7 21:00 23.3 13:45 18.9 01:05 . . s/p s/p
3 180017 Putre 03:15 7.8 41 670.4 8.9 01:07 7.7 03:08 16.8 14:35 5.9 07:06 . . s/p s/p
4 180018 Defensa Civil, Arica 03:00 19.6 62 1,009.2 20.2 01:49 19.2 23:46 23.6 11:54 18.2 21:15 . . s/p s/p
5 180042 Cerro Sombrero, Arica 03:00 18.8 64 1,003.9 20.6 21:08 18.8 03:00 25.2 16:21 18.4 23:52 . . s/p s/p
6 190010 Colchane 02:40 8.0 29 654.6 11.4 21:00 7.4 02:10 24.9 15:30 4.0 07:00 . . . .
7 200006 Diego Aracena Iquique Ap. 03:15 18.5 63 1,011.4 19.4 21:00 17.8 02:23 23.2 13:27 18.9 23:25 . . s/p s/p
8 200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique .
9 210901 Ollagüe .
10 220002 El Loa, Calama Ad. 03:14 9.1 22 774.1 17.2 21:00 6.5 02:34 25.3 15:32 3.3 07:10 . . s/p s/p
11 220026 Chorrillos, Calama 03:15 10.8 23 777.3 17.9 21:00 10.5 01:34 25.7 15:29 7.5 06:16 . . s/p s/p
12 230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 03:00 17.1 75 1,013.4 18.1 22:06 17.0 02:48 22.0 16:45 16.4 02:45 . . s/p s/p
13 230004 Toconao 02:00 14.6 13 759.6 19.1 21:00 13.7 01:50 28.7 16:29 10.3 05:30 . . s/p s/p
14 230021 Llano de Chajnantor, observatorio APEX 03:05 -3.2 19 . -1.4 23:55 -6.1 22:38 5.9 13:57 -6.3 00:00 . . . .
15 230022 Mejillones 03:15 16.8 76 1,015.4 18.2 21:00 15.3 01:22 25.2 15:04 16.4 00:29 . . s/p s/p
16 240005 Cerro Paranal, observatorio astronómico 03:05 11.9 9 744.3 13.1 22:27 11.6 02:36 16.7 13:07 10.6 05:41 . . . .
17 250005 Taltal 03:15 16.1 73 1,014.3 17.4 21:01 16.0 03:00 21.2 15:55 16.4 06:18 . . s/p s/p
18 260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 02:40 13.0 18 841.0 18.6 21:00 12.7 02:30 25.4 15:20 10.9 06:30 . . . .
19 270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 01:15 18.6 64 1,016.6 21.6 19:00 18.5 01:01 23.9 14:30 18.2 07:25 . . s/p s/p
20 270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 03:15 13.3 84 992.1 14.9 21:40 13.1 02:19 20.2 15:29 13.1 03:02 . . 0.2 0.2
21 270009 Copiapó Universidad de Atacama 03:00 13.6 81 974.1 17.3 21:02 13.5 02:50 25.1 16:39 11.8 02:44 . . s/p s/p
22 280010 Freirina Nicolasa 02:40 8.5 92 998.0 14.3 21:00 8.5 02:40 22.3 16:20 7.4 06:50 . . . .
23 290004 La Florida, La Serena Ad. 03:15 11.8 98 998.8 13.1 21:06 11.3 02:46 17.4 15:03 11.1 01:43 . . s/p s/p
24 290013 Cerro la Silla, observatorio astronómico 03:05 12.9 25 770.1 13.7 01:00 10.9 23:31 16.7 17:28 10.8 07:49 . . . .
25 300024 Ovalle Escuela Agrícola 03:00 9.7 91 . 13.6 21:00 9.3 02:11 25.4 16:28 8.6 03:24 . . s/p s/p
26 300034 El Tololo .
27 300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 03:00 11.3 81 944.6 19.3 21:01 11.3 03:00 28.4 14:55 9.8 06:38 . . s/p s/p
28 300047 Monte Patria, Municipalidad 03:15 11.6 81 . 19.1 21:01 11.1 03:03 30.0 15:26 8.6 06:41 . . s/p s/p
29 310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 03:00 11.3 83 976.7 12.1 21:05 11.0 01:05 23.5 15:32 9.6 07:03 . . s/p s/p
30 310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) .
31 310040 Vivero Conaf, Illapel 03:00 10.5 88 978.8 15.4 21:00 10.5 03:00 27.5 16:03 7.8 03:53 . . s/p s/p
32 310044 Salamanca Pisco Capel 02:40 11.7 83 957.0 19.4 21:00 10.7 02:20 29.8 17:00 7.7 06:40 . . . .
33 320019 San Felipe Escuela Agrícola 03:00 11.8 84 940.6 20.0 21:00 11.8 02:59 29.3 16:36 9.7 06:39 . . s/p s/p
34 320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 03:15 10.7 93 1,000.6 14.7 21:00 9.2 02:02 20.0 16:17 8.4 05:46 . . s/p s/p
35 320045 Llay Llay, Las Peñas 03:00 11.4 87 967.6 20.1 21:00 11.4 03:00 28.5 16:58 9.4 06:43 . . s/p s/p
36 320049 Chincolco Liceo agrícola 03:00 9.1 99 . 17.4 21:01 9.1 03:00 27.7 15:17 6.3 06:57 . . s/p s/p
37 320051 Los Libertadores 03:15 5.3 32 717.3 8.4 21:00 5.0 02:41 10.7 18:22 5.2 07:15 . . s/p s/p
38 320055 Catemu 03:00 10.6 84 965.0 19.4 21:34 10.6 03:00 26.1 17:08 8.5 05:40 . . s/p s/p
39 320056 Quintero, Climatológica 03:00 9.5 90 1,016.9 14.4 21:15 9.5 03:00 17.2 14:25 8.9 05:14 . . s/p s/p
40 320063 Zapallar Catapilco 03:00 6.5 100 1,007.4 12.5 21:00 6.2 02:49 21.7 14:27 6.3 04:41 . . s/p s/p
41 320121 El Tártaro (Putaendo) 02:00 12.3 74 912.2 17.8 21:01 9.9 01:06 27.7 16:31 7.7 05:00 . . s/p s/p
42 320122 Panquehue 01:45 4hrs 41min 9seg
43 320123 San Esteban, Liceo 03:15 13.9 66 921.4 19.9 21:00 12.5 01:54 27.6 17:16 9.3 06:08 . . s/p s/p
44 330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 03:15 9.3 94 1,014.7 17.3 21:01 9.2 03:07 23.0 17:49 9.4 05:01 . . s/p s/p
45 330007 Rodelillo, Ad. 19:45 10hrs 41min 9seg
46 330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 03:20 13.5 75 941.0 20.6 21:00 13.5 03:20 25.0 17:34 13.1 06:30 . . s/p s/p
47 330020 Quinta Normal, Santiago 03:20 12.1 76 956.0 20.6 21:01 12.1 03:20 26.5 17:49 11.6 05:28 . . s/p s/p
48 330021 Pudahuel Santiago 03:15 13.3 66 960.9 20.6 21:32 13.2 03:13 26.4 17:29 12.3 07:32 . . s/p s/p
49 330030 Santo Domingo, Ad. 03:14 7.9 100 1,008.4 12.6 21:00 7.5 03:10 17.6 15:11 8.8 03:35 . . s/p s/p
50 330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 03:00 11.5 85 1,016.7 14.9 21:01 11.1 02:02 18.5 14:12 11.7 23:01 . . 0.9 0.9
51 330071 Talagante 00:30 5hrs 56min 9seg
52 330075 Río Clarillo 03:00 11.6 66 917.0 17.2 21:00 11.4 03:00 25.7 17:00 10.4 05:20 . . . .
53 330076 Chorombo Hacienda 03:00 8.7 91 999.8 16.8 21:00 8.7 03:00 26.5 16:15 9.3 04:04 . . . .
54 330077 El Colorado 03:15 7.1 36 734.2 7.2 02:41 5.8 23:34 11.6 16:19 6.5 05:36 . . s/p s/p
55 330081 Polpaico 03:00 9.4 76 953.4 20.8 21:00 9.3 02:58 28.6 17:54 8.3 06:50 . . s/p s/p
56 330111 Lo Prado Cerro San Francisco 03:15 13.4 63 896.3 16.2 00:15 12.9 22:45 22.7 18:14 9.8 21:49 . . s/p s/p
57 330112 San José Guayacán 03:15 10.7 80 913.4 19.4 21:00 10.6 03:06 23.7 14:05 10.6 05:37 . . s/p s/p
58 330113 El Paico 03:00 10.3 87 984.9 18.5 21:00 10.2 02:53 26.7 16:46 10.0 06:49 . . s/p s/p
59 330114 San Pablo - DASA 03:00 12.8 72 960.2 20.5 21:00 12.8 03:00 26.0 16:41 11.6 04:59 . . s/p s/p
60 330118 Lo Pinto 03:00 11.9 79 958.0 20.3 21:01 11.9 03:00 28.7 17:59 10.8 06:40 . . s/p s/p
61 330121 Curacaví Ad. 03:15 9.6 78 992.5 18.9 21:01 9.4 03:10 28.1 16:47 10.7 04:56 . . s/p s/p
62 330122 Aguas Andinas, La Florida 17:30 1dia(s) 12hrs 56min 9seg
63 330160 El Milagro, Buin 03:00 8.5 93 965.8 16.5 21:02 8.5 03:00 27.2 18:40 10.1 04:10 . . s/p s/p
64 330161 San Antonio, Lo Zarate 03:00 7.3 95 1,004.6 12.6 21:20 6.9 02:48 20.4 14:27 8.6 05:01 . . s/p s/p
65 330162 Colina (Reg.) 03:00 14.7 62 930.1 19.4 21:01 14.6 02:52 24.2 17:38 12.3 05:22 . . s/p s/p
66 330163 Peldehue Ad. 03:15 9.9 77 938.2 20.1 21:07 9.9 03:09 26.6 15:06 9.7 05:59 . . s/p s/p
67 330193 Llanos de Caleu - La Dormida 03:00 11.6 74 855.6 13.8 21:01 11.5 02:58 20.5 16:36 9.6 03:09 . . s/p s/p
68 340031 General Freire, Curicó Ad. 03:15 14.4 57 990.2 22.2 21:00 14.3 03:01 27.9 17:22 12.2 05:49 . . s/p s/p
69 340045 Rancagua 03:15 11.6 79 959.6 20.4 21:00 11.6 03:15 25.7 17:58 12.3 07:01 . . s/p s/p
70 340048 Quimávida 03:15 9.8 94 980.7 18.1 21:00 9.7 03:04 28.2 17:04 11.3 05:47 . . s/p s/p
71 340066 Nilahue - La Quebrada 03:00 . . 1,006.4 . 21:00 . 21:00 . 21:00 . 21:00 . . s/p s/p
72 340093 Portezuelo-Codelco 03:00 13.4 56 885.7 16.4 21:13 12.8 02:39 21.3 16:01 10.6 07:07 . . s/p s/p
73 340115 Pichilemu aeródromo 03:00 12.5 94 1,015.1 13.0 21:02 12.0 23:35 16.5 13:56 11.5 06:32 . . s/p s/p
74 350028 Panguilemo 03:15 12.8 63 1,004.2 20.6 21:00 10.5 02:34 28.3 16:25 12.0 07:23 . . 0.8 0.8
75 350901 Escuela de Artillería Linares 03:15 12.1 79 999.3 22.3 21:00 12.1 03:15 27.4 17:36 11.3 05:34 . . s/p s/p
76 360011 General Bernardo OHiggins, Chillán Ad. .
77 360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 03:15 11.2 92 1,017.2 14.7 21:00 11.1 02:57 19.4 13:23 9.4 06:55 . . s/p s/p
78 360042 Termas de Chillán 03:15 7.7 37 830.6 9.3 02:26 7.0 01:37 15.3 16:23 5.8 22:18 . . s/p s/p
79 360046 Chillán Mayulermo 03:15 7.8 98 970.7 15.1 21:00 7.2 03:07 25.1 17:42 8.7 06:49 . . s/p s/p
80 360047 Retiro Copihue 03:15 8.9 96 997.3 17.4 21:00 8.8 03:14 26.7 17:07 10.2 06:15 . . s/p s/p
81 360097 Liceo Polivalente San Nicolás 03:15 11.2 89 1,003.5 17.0 21:00 11.2 03:15 27.4 16:55 10.2 07:02 . . s/p s/p
82 360098 Cerro Cayumanque .
83 370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 03:12 9.9 80 1,004.2 19.6 21:00 9.9 03:12 26.5 17:10 9.8 06:39 . . s/p s/p
84 370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 12:45 17hrs 41min 9seg
85 370067 Angol, Húsares 03:00 10.3 84 1,009.3 19.2 21:01 10.1 02:11 25.5 16:46 10.6 05:50 . . s/p s/p
86 370077 La Colcha, Arauco 03:15 10.6 96 1,001.0 14.3 21:02 9.8 03:05 22.2 14:49 6.6 06:37 . . s/p s/p
87 380013 Maquehue, Temuco Ad. 03:15 10.1 100 1,008.5 14.1 21:00 7.6 02:08 22.0 16:32 6.4 01:31 . . s/p s/p
88 380018 Lonquimay 03:15 4.8 95 914.1 14.2 21:19 4.8 03:14 21.0 14:45 5.5 05:23 . . s/p s/p
89 380029 La Araucanía Ad. 03:14 11.0 100 1,007.1 14.1 21:00 8.9 00:17 21.3 16:10 6.1 01:57 . . s/p s/p
90 380032 Rucamanque-UFRO 03:15 9.7 100 977.9 12.5 21:01 9.1 02:34 20.5 17:36 7.9 06:21 . . s/p s/p
91 380033 Maquehue-UFRO 03:15 11.7 94 1,009.9 14.0 21:00 10.3 01:15 22.0 16:20 7.7 01:22 . . s/p s/p
92 380063 Victoria (Reg.) 03:00 9.7 91 979.2 15.4 21:00 8.6 02:28 23.7 17:00 8.9 06:06 . . s/p s/p
93 380080 Lequecahue Tirúa Ad. 03:00 9.7 98 1,001.0 13.0 21:00 9.6 02:55 16.5 17:58 6.5 06:18 . . s/p s/p
94 380082 Isla Mocha Ad. 03:00 13.5 94 1,018.0 14.6 21:00 11.1 01:20 18.5 17:00 7.4 06:20 . . . .
95 390006 Pichoy, Valdivia Ad. 03:15 8.4 100 1,016.9 14.0 21:00 8.0 02:56 21.8 15:24 5.1 06:42 . . s/p s/p
96 390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 03:15 11.3 98 1,017.6 13.1 21:03 9.6 00:46 19.6 14:10 7.1 06:54 . . s/p s/p
97 390028 Villarrica 03:15 9.8 96 974.1 15.7 21:00 9.3 03:05 20.7 16:49 8.0 02:28 . . s/p s/p
98 390029 Panguipulli 03:15 9.2 96 991.3 16.5 21:00 9.2 03:14 23.3 17:19 7.2 02:05 . . s/p s/p
99 390043 Corral ESSAL 03:00 11.4 90 1,019.5 13.4 21:00 10.3 23:29 18.4 15:24 8.0 01:03 . . s/p s/p
100 390056 Pucón Aeródromo 03:15 10.2 91 987.1 17.1 21:00 9.9 02:54 22.6 18:10 9.3 00:53 . . s/p s/p
101 400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 03:15 6.2 94 1,012.5 16.7 21:00 6.2 03:14 21.6 17:15 5.2 02:37 . . s/p s/p
102 400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) .
103 400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 03:00 9.1 97 1,008.6 11.1 21:00 8.6 00:47 16.5 15:31 9.1 22:26 . . s/p s/p
104 400058 La Unión, Agrotec 03:15 8.3 82 1,013.3 16.0 21:02 8.0 02:52 22.0 17:17 6.2 02:06 . . s/p s/p
105 400060 Fundo el Maitén, Paillaco 02:40 10.1 88 996.0 15.8 21:00 10.0 02:40 21.9 15:40 7.9 01:40 . . . .
106 400061 Purranque 03:15 6.0 96 1,007.4 14.7 21:00 6.0 03:15 20.7 16:39 6.0 02:00 . . s/p s/p
107 410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 03:15 4.7 91 1,008.6 12.0 21:00 4.7 02:18 17.0 17:11 7.5 02:21 . . 0.4 0.4
108 410026 Ancud Liceo Agrícola 03:15 7.1 96 1,016.7 11.8 21:01 7.1 03:15 16.1 15:44 9.6 05:00 . . 0.1 0.1
109 410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 03:00 8.5 91 1,007.0 12.8 21:02 8.4 02:47 18.5 12:55 9.6 07:13 . . 0.7 0.7
110 410040 Puerto Varas ESSAL 03:00 8.4 93 1,011.6 13.2 21:00 8.3 02:59 19.9 15:30 8.8 02:00 . . . .
111 420015 Nueva Chaitén 03:14 7.5 100 1,017.9 13.3 21:00 6.8 02:45 15.8 17:30 10.2 06:39 . . 1.2 1.2
112 430001 Quellón Ad. 03:15 3.7 100 1,018.3 12.1 21:00 3.7 03:15 17.1 16:11 10.5 03:47 . . s/p s/p
113 430002 Futaleufú Ad. 03:15 5.1 93 978.1 12.7 21:04 4.9 02:21 17.5 15:21 6.2 06:19 . . s/p s/p
114 430009 Melinka Ad. 03:15 9.5 90 1,018.0 11.5 22:41 9.0 02:41 14.6 15:02 9.9 06:49 . . s/p s/p
115 440004 Cisnes Puyuhuapi 03:15 5.8 98 1,017.8 13.0 21:00 5.8 03:14 18.7 16:24 9.9 03:46 . . s/p s/p
116 450001 Puerto Aysén Ad. 03:00 9.4 92 1,018.1 12.7 21:12 9.4 02:58 17.2 14:53 8.8 06:38 . . 0.1 0.1
117 450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 03:14 7.6 81 981.4 12.8 21:09 6.8 03:02 17.4 14:47 7.6 06:27 . . s/p s/p
118 450005 Balmaceda Ad. 03:15 7.1 80 954.4 10.1 21:01 7.0 03:08 16.8 15:26 7.7 03:53 . . s/p s/p
119 450022 Mirador Marchant, Coyhaique 03:15 7.5 80 967.7 10.7 21:02 7.2 03:12 15.8 16:08 7.3 06:38 . . s/p s/p
120 480002 Villa OHiggins subcomisaría 03:15 9.3 78 981.0 11.6 02:15 8.9 22:07 12.3 18:57 7.4 02:51 . . 0.1 0.1
121 510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 03:15 9.0 63 999.4 12.3 21:29 7.6 01:06 17.5 14:52 6.0 23:43 . . s/p s/p
122 510020 Río Serrano, Torres del Paine 03:00 11.9 53 1,005.0 13.7 21:20 10.6 02:40 17.7 13:40 10.8 21:00 . . . .
123 520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 03:15 8.6 73 1,002.3 12.2 21:13 8.6 03:02 17.3 13:23 6.7 02:47 . . s/p s/p
124 520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 03:15 11.2 58 1,005.5 11.9 21:12 8.9 02:18 16.9 13:43 6.7 01:15 . . s/p s/p
125 520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 03:15 11.1 61 999.9 12.5 21:00 10.5 01:34 16.3 13:45 7.5 03:52 . . s/p s/p
126 520015 Magallanes Villa Tehuelche 03:00 9.0 65 986.5 12.0 21:06 8.8 02:41 16.9 15:19 4.6 04:38 . . s/p s/p
127 520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 03:00 8.7 76 999.9 11.9 21:00 8.1 00:21 19.0 15:35 4.7 04:16 . . 0.1 0.1
128 530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 03:15 9.1 73 1,003.6 12.0 21:00 9.0 02:20 17.3 14:39 6.0 01:21 . . s/p s/p
129 530008 Escuela Alberto Hurtado 03:15 11.0 59 998.5 12.1 21:04 10.5 00:30 16.2 13:52 7.9 04:07 . . s/p s/p
130 540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 03:00 9.1 71 987.8 11.3 21:00 6.4 00:51 17.7 15:35 4.0 05:18 . . s/p s/p
131 550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 03:15 9.2 65 1,001.2 13.1 21:52 7.6 01:10 18.1 15:59 5.1 06:01 . . s/p s/p
132 950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 03:14 0.0 98 989.5 0.4 21:00 0.0 02:50 1.7 05:54 -0.7 21:01 . . 2.2 2.2
133 950008 Glaciar Unión .
134 950009 Carvajal - INACH .
135 950010 Punta. Py - INACH .
136 950011 Gabriel Gonzalez Videla - INACH .
137 950012 Boonen Rivera .
138 950013 Base OHiggins - INACH .
139 950014 Base Prat - INACH .
140 950015 Punta Armonía .
141 950016 Escudero .
142 950017 Cabo Melville .
Informe generado el 21-11-2024 06:26
Requerimiento: RE5023