Informe Diario Temperatura y Precipitación Estaciones Automáticas

Datos Recientes de la Red
26 de Febrero de 2026
Código Nombre Estación Datos Recientes Temperaturas Extremas Precipitación Total 24 Horas
Hora Tem.(°c) Hum.(%) Pre.(hPas) Hoy (26-02-2026) Ayer (25-02-2026) Hoy (26-02-2026) Ayer (25-02-2026)
Máxima Hora Mínima Hora Máxima Hora Mínima Hora Suma EMA Suma EMA
1 170001 Visviri Tenencia 20:40 8.9 53 625.4 19.8 15:20 -2.0 07:50 18.5 16:10 -3.7 07:10 s/p . s/p .
2 180005 Chacalluta, Arica Ap. 20:30 24.3 74 1,004.7 27.9 13:48 23.0 06:44 27.8 12:51 23.9 02:36 s/p s/p s/p s/p
3 180017 Putre 20:30 . 0 668.8 14.4 15:51 -26.0 23:50 13.8 16:28 -21.1 20:52 s/p s/p s/p s/p
4 180018 Defensa Civil, Arica 17:30 6hrs 20min 54seg
5 180042 Cerro Sombrero, Arica 20:15 25.3 64 997.4 32.7 16:44 22.9 07:57 35.0 17:05 23.3 03:02 s/p s/p s/p s/p
6 190010 Colchane 19:40 14.2 39 652.2 24.4 15:40 2.2 07:30 20.7 17:00 -0.7 07:50 s/p . s/p .
7 200006 Diego Aracena Iquique Ap. 20:30 24.6 61 1,004.7 27.9 16:22 21.6 07:50 28.9 12:40 22.5 06:17 s/p s/p s/p s/p
8 200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 20:15 24.3 66 1,007.1 25.8 10:13 20.4 08:28 28.2 13:39 20.6 08:09 s/p s/p s/p s/p
9 210901 Ollagüe 20:30 13.0 37 655.5 23.2 15:27 2.4 05:27 22.9 17:11 0.7 07:45 s/p s/p s/p s/p
10 220002 El Loa, Calama Ad. 20:29 18.7 46 771.5 24.2 17:30 9.3 04:54 24.3 17:28 8.6 07:50 s/p s/p s/p s/p
11 220026 Chorrillos, Calama 20:30 18.9 48 774.8 24.3 17:07 10.5 07:50 23.7 17:33 10.0 07:52 s/p s/p s/p s/p
12 220027 Tocopilla (C.D.P) 20:30 22.3 74 1,003.1 25.1 21:09 20.0 09:12 28.4 17:38 21.2 03:44 s/p s/p s/p s/p
13 220028 Maria Elena, Salitrera 20:15 25.6 28 872.2 32.6 15:43 14.0 07:28 31.3 15:24 13.4 06:34 s/p s/p s/p s/p
14 230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 20:30 21.9 68 1,006.9 25.0 13:55 20.2 06:03 26.2 16:41 21.7 07:47 s/p s/p s/p s/p
15 230004 Toconao 20:30 20.4 28 756.1 27.2 16:34 12.3 07:28 27.3 18:18 12.4 07:26 s/p s/p s/p s/p
16 230021 Llano de Chajnantor, observatorio APEX 20:25 -1.7 83 554.8 3.6 15:22 -2.8 00:10 2.6 14:46 -5.4 08:17 . . . .
17 230022 Mejillones 20:15 24.3 51 1,007.8 30.3 15:32 19.5 07:42 32.3 17:20 20.4 07:51 s/p s/p s/p s/p
18 240005 Cerro Paranal, observatorio astronómico 20:25 13.4 21 743.4 16.7 15:39 12.1 07:16 16.0 14:09 10.9 23:31 . . . .
19 250005 Taltal 20:30 20.6 74 1,008.4 23.8 16:53 18.9 07:25 24.2 14:59 19.6 06:50 s/p s/p s/p s/p
20 260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 20:40 18.7 55 840.0 26.4 15:10 13.8 07:50 25.4 16:30 14.1 07:00 s/p . s/p .
21 270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 18:30 26.4 62 1,011.5 27.4 13:10 21.0 08:26 27.5 14:27 20.4 06:40 s/p s/p s/p s/p
22 270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 20:30 19.0 79 988.2 23.6 16:01 16.9 03:32 25.0 16:10 16.8 06:44 s/p s/p s/p s/p
23 270009 Copiapó Universidad de Atacama 20:15 22.2 64 969.1 29.1 15:16 15.3 07:49 30.9 14:04 18.9 07:57 s/p s/p s/p s/p
24 270022 Copiapo, Cerro Antenas 20:15 20.5 68 901.0 26.3 15:09 17.2 07:25 27.8 14:30 18.0 07:39 s/p s/p s/p s/p
25 280010 Freirina Nicolasa 20:40 16.5 87 993.0 23.6 17:00 13.8 02:10 26.1 13:30 13.2 05:00 s/p . s/p .
26 280028 Alto del Carmen, Los Sauces 20:30 24.7 52 918.7 31.1 15:06 13.4 07:50 31.3 15:44 14.0 07:32 s/p s/p s/p s/p
27 290004 La Florida, La Serena Ad. 20:30 15.6 91 995.3 19.1 15:18 15.5 09:08 19.8 12:23 14.4 07:27 s/p s/p s/p s/p
28 290013 Cerro la Silla, observatorio astronómico 20:25 15.4 61 769.4 16.9 14:58 12.8 06:51 17.3 15:15 14.0 06:38 . . . .
29 300024 Ovalle Escuela Agrícola .
30 300034 El Tololo 20:15 15.9 50 790.5 20.8 12:45 13.2 05:40 21.4 13:25 14.7 06:14 s/p s/p s/p s/p
31 300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 20:15 23.7 47 939.8 32.0 14:28 15.2 07:24 33.0 14:20 15.4 07:22 s/p s/p s/p s/p
32 300047 Monte Patria, Municipalidad 20:15 26.1 31 964.8 33.0 15:27 15.1 06:58 33.9 15:18 15.3 07:41 s/p s/p s/p s/p
33 310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 20:15 18.6 58 973.9 26.2 14:49 12.2 06:23 28.0 13:35 12.0 07:51 s/p s/p s/p s/p
34 310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 20:30 24.3 14 908.0 31.7 15:31 16.6 07:15 32.9 14:22 16.9 06:49 s/p s/p s/p s/p
35 310040 Vivero Conaf, Illapel 20:30 21.1 41 974.8 31.3 13:46 11.2 07:23 32.4 14:35 11.2 07:11 s/p s/p s/p s/p
36 310044 Salamanca Pisco Capel 20:40 23.8 34 953.0 33.6 13:30 11.8 08:00 34.8 15:00 12.7 07:10 s/p . s/p .
37 320019 San Felipe Escuela Agrícola 20:15 25.8 25 936.2 32.5 15:35 10.9 07:08 33.8 15:07 11.9 07:56 s/p s/p s/p s/p
38 320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 20:30 17.4 61 997.0 22.6 15:34 9.9 07:26 24.1 16:34 12.9 08:17 s/p s/p s/p s/p
39 320045 Llay Llay, Las Peñas 20:15 25.3 22 963.5 32.6 15:13 10.0 07:47 32.8 15:49 12.3 06:37 s/p s/p s/p s/p
40 320049 Chincolco Liceo agrícola 20:15 24.2 20 . 30.2 15:18 10.2 07:17 32.0 13:12 11.6 07:35 s/p s/p s/p s/p
41 320051 Los Libertadores 20:30 9.9 45 716.2 13.5 13:57 4.7 08:08 15.4 14:30 6.7 08:41 s/p s/p s/p s/p
42 320055 Catemu 20:15 25.3 21 960.5 30.6 14:52 10.6 07:33 30.5 16:27 11.9 07:34 s/p s/p s/p s/p
43 320056 Quintero, Climatológica 20:15 17.0 66 1,012.9 19.5 16:28 8.9 07:23 18.9 17:33 13.9 09:22 s/p s/p s/p s/p
44 320063 Zapallar Catapilco 20:15 17.2 71 1,003.6 27.2 13:07 7.4 07:27 26.7 14:25 13.4 23:26 s/p s/p s/p s/p
45 320121 El Tártaro (Putaendo) 20:30 22.0 28 908.5 32.3 14:59 10.3 07:34 32.5 14:58 10.1 05:32 s/p s/p s/p s/p
46 320122 Panquehue 20:15 24.4 25 951.8 32.1 15:10 10.1 07:44 31.6 16:07 11.6 07:42 s/p s/p s/p s/p
47 320123 San Esteban, Liceo 20:30 22.7 30 918.3 32.3 15:07 12.7 06:52 33.3 16:49 12.3 07:37 s/p s/p s/p s/p
48 320124 Quillota, Liceo Agrícola 20:30 20.3 47 1,000.6 31.8 15:33 8.7 07:51 28.7 16:31 13.4 05:09 s/p s/p s/p s/p
49 330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 20:15 22.5 25 1,009.8 30.4 16:36 7.3 07:48 26.1 16:08 13.6 08:11 s/p s/p s/p s/p
50 330007 Rodelillo, Ad. 20:15 20.4 23 975.7 29.9 15:55 11.1 06:55 26.4 16:51 10.5 05:44 s/p s/p s/p s/p
51 330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 20:37 . . . 30.5 15:17 15.2 08:31 31.1 15:42 17.0 07:29 s/p s/p s/p s/p
52 330020 Quinta Normal, Santiago 20:35 24.5 20 952.7 31.3 16:47 12.5 07:27 31.1 15:43 14.1 07:14 s/p s/p s/p s/p
53 330021 Pudahuel Santiago 20:30 24.4 20 956.7 31.8 16:16 13.2 07:29 31.9 15:13 14.9 07:59 s/p s/p s/p s/p
54 330030 Santo Domingo, Ad. 20:29 14.8 85 1,004.9 19.9 15:44 9.4 04:15 18.2 16:49 12.8 08:12 s/p s/p s/p s/p
55 330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 20:15 20.6 80 1,011.3 22.7 15:10 16.3 23:17 22.7 15:55 16.9 05:40 0.8 0.8 0.2 0.2
56 330071 Talagante 20:30 21.5 29 966.4 32.7 15:36 8.8 06:12 31.8 14:53 10.2 07:24 s/p s/p s/p s/p
57 330075 Río Clarillo 20:00 24.2 19 914.0 31.7 15:20 13.3 08:20 33.0 15:40 14.1 07:40 s/p . s/p .
58 330076 Chorombo Hacienda 20:30 20.0 29 995.8 30.1 14:20 20.0 20:30 19.9 21:14 11.4 05:46 . . . .
59 330077 El Colorado 20:30 9.2 47 733.6 14.0 17:06 6.6 06:27 15.3 15:58 8.8 07:49 s/p s/p s/p s/p
60 330081 Polpaico .
61 330111 Lo Prado Cerro San Francisco 20:30 16.9 35 894.6 28.4 16:03 15.6 07:33 27.2 15:12 16.0 20:58 s/p s/p s/p s/p
62 330112 San José Guayacán 20:30 23.6 19 906.3 30.2 14:04 10.3 07:31 31.6 14:25 12.7 06:49 s/p s/p s/p s/p
63 330113 El Paico 20:30 21.6 29 981.2 30.7 15:38 8.4 07:49 29.1 15:22 10.8 07:07 s/p s/p s/p s/p
64 330114 San Pablo - DASA 20:30 24.8 19 956.2 32.3 16:25 13.6 07:27 31.0 16:13 14.5 07:29 s/p s/p s/p s/p
65 330118 Lo Pinto 20:30 25.1 19 954.1 34.3 15:32 11.4 07:40 35.2 15:44 13.1 07:29 s/p s/p s/p s/p
66 330121 Curacaví Ad. 20:30 23.4 26 988.5 32.4 16:27 9.4 07:56 31.4 14:57 12.0 07:36 s/p s/p s/p s/p
67 330122 Aguas Andinas, La Florida 20:30 24.8 21 936.9 29.6 16:35 13.7 07:42 30.3 15:31 15.6 07:40 s/p s/p s/p s/p
68 330160 El Milagro, Buin 20:15 22.4 40 962.0 30.7 15:25 8.4 07:17 29.8 16:41 10.3 08:01 s/p s/p s/p s/p
69 330161 San Antonio, Lo Zarate 20:15 15.6 74 1,001.3 21.3 12:38 9.5 07:05 20.0 14:47 12.5 08:14 s/p s/p s/p s/p
70 330162 Colina (Reg.) 20:15 25.3 17 926.7 30.5 16:37 15.6 07:52 31.4 15:29 16.5 07:18 s/p s/p s/p s/p
71 330163 Peldehue Ad. 20:30 25.0 20 934.6 32.5 15:59 12.3 07:55 33.4 15:29 14.1 07:22 s/p s/p s/p s/p
72 330193 Llanos de Caleu - La Dormida 20:15 16.3 31 854.3 24.4 15:46 14.2 07:39 23.8 16:00 15.7 06:00 s/p s/p s/p s/p
73 340031 General Freire, Curicó Ad. 20:30 25.2 28 984.8 31.0 18:00 9.2 08:06 31.2 16:19 14.3 07:43 s/p s/p s/p s/p
74 340045 Rancagua 20:30 25.3 23 956.2 30.8 16:48 12.3 07:34 30.6 17:00 13.6 07:31 s/p s/p s/p s/p
75 340048 Quimávida 20:30 24.2 31 976.1 31.6 17:19 9.0 07:22 31.7 17:28 11.5 07:08 s/p s/p s/p s/p
76 340066 Nilahue - La Quebrada 20:15 18.2 45 1,002.2 28.8 15:58 7.7 03:40 24.8 15:44 8.4 04:01 s/p s/p s/p s/p
77 340093 Portezuelo-Codelco 20:30 20.7 27 883.9 27.7 17:04 14.9 06:49 28.3 16:39 16.1 07:49 s/p s/p s/p s/p
78 340115 Pichilemu aeródromo 20:15 15.7 79 1,011.4 18.7 14:38 11.9 07:00 18.5 15:34 11.4 07:19 s/p s/p s/p s/p
79 350028 Panguilemo 20:30 24.0 28 998.3 30.8 17:31 8.0 07:37 32.8 16:39 11.6 07:17 s/p s/p s/p s/p
80 350901 Escuela de Artillería Linares 20:30 25.5 25 993.7 31.5 17:29 9.7 07:20 33.2 17:06 12.9 07:43 s/p s/p s/p s/p
81 360011 General Bernardo OHiggins, Chillán Ad. .
82 360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 20:30 16.3 77 1,012.8 20.8 14:06 9.4 07:40 18.7 18:18 11.2 06:48 s/p s/p s/p s/p
83 360046 Chillán Mayulermo 20:30 19.2 51 966.6 29.1 17:05 6.1 07:22 30.3 18:08 10.9 07:37 s/p s/p s/p s/p
84 360047 Retiro Copihue 20:30 16.9 89 992.0 30.0 17:24 2.8 07:39 31.3 16:45 6.8 07:40 s/p s/p s/p s/p
85 360097 Liceo Polivalente San Nicolás 20:30 20.5 41 998.5 30.6 17:24 7.4 07:38 32.6 16:17 14.3 07:52 s/p s/p s/p s/p
86 360098 Cerro Cayumanque .
87 370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 20:32 23.4 31 998.7 28.7 17:51 3.8 07:35 32.2 16:47 5.6 07:38 s/p s/p s/p s/p
88 370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 20:30 20.6 56 992.7 27.4 16:18 6.3 06:57 31.1 17:21 7.9 07:17 s/p s/p s/p s/p
89 370067 Angol, Húsares 20:15 23.6 40 1,002.9 27.6 16:36 6.5 07:50 31.3 17:17 7.6 07:52 s/p s/p s/p s/p
90 370077 La Colcha, Arauco 20:15 18.0 52 996.4 23.1 17:15 4.8 07:52 25.9 15:37 6.1 07:35 s/p s/p s/p s/p
91 380013 Maquehue, Temuco Ad. 20:30 18.1 56 1,002.6 25.4 15:54 6.2 02:36 28.7 16:53 4.0 05:23 s/p s/p s/p s/p
92 380018 Lonquimay 19:45 2dia(s) 4hrs 5min 54seg
93 380029 La Araucanía Ad. 20:29 17.4 55 1,001.7 23.5 15:43 4.9 05:50 26.2 15:59 2.7 07:49 s/p s/p 0.6 s/p
94 380032 Rucamanque-UFRO 20:30 15.8 49 973.3 23.5 16:16 9.2 07:50 26.6 16:51 10.2 07:46 s/p s/p s/p s/p
95 380033 Maquehue-UFRO 20:30 17.7 55 1,004.6 24.2 15:51 7.9 02:30 27.6 15:27 4.0 07:50 s/p s/p 0.1 0.1
96 380063 Victoria (Reg.) 20:15 22.0 32 974.3 26.9 17:22 5.0 07:32 30.1 17:42 4.8 07:35 s/p s/p s/p s/p
97 380080 Lequecahue Tirúa Ad. 20:15 14.3 83 996.3 19.0 16:19 6.2 07:53 19.4 15:23 7.2 07:33 s/p s/p s/p s/p
98 380082 Isla Mocha Ad. 20:00 16.5 80 . 19.4 17:40 11.6 07:00 19.0 16:00 13.2 01:20 s/p . s/p .
99 390006 Pichoy, Valdivia Ad. 20:30 16.9 65 1,010.7 23.5 17:26 1.2 07:32 25.3 16:31 2.1 07:05 s/p s/p s/p s/p
100 390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 20:30 14.3 80 1,011.7 23.1 16:32 7.1 06:54 23.2 16:03 5.4 07:37 s/p s/p s/p s/p
101 390028 Villarrica .
102 390029 Panguipulli 20:15 17.4 61 985.3 25.4 16:24 4.8 06:33 28.1 18:02 6.4 06:55 s/p s/p s/p s/p
103 390043 Corral ESSAL 20:30 14.8 79 1,013.8 19.7 16:57 8.4 04:39 21.4 15:34 6.8 07:39 s/p s/p s/p s/p
104 390056 Pucón Aeródromo 20:30 18.3 57 981.8 24.1 16:38 5.8 06:59 28.3 17:29 10.2 07:41 s/p s/p s/p s/p
105 400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. .
106 400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 20:30 19.0 61 1,006.4 25.2 17:04 6.5 07:34 25.8 18:05 3.0 07:38 s/p s/p s/p s/p
107 400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 19:00 4hrs 50min 54seg
108 400058 La Unión, Agrotec 20:30 19.9 58 1,006.2 27.1 17:21 4.7 07:32 27.2 18:10 2.6 07:51 s/p s/p s/p s/p
109 400060 Fundo el Maitén, Paillaco 19:40 20.3 48 989.0 24.4 16:40 6.2 07:50 26.1 17:00 2.9 07:50 s/p . s/p .
110 400061 Purranque .
111 410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 20:30 17.7 74 1,001.6 23.1 16:33 4.6 07:21 20.1 14:37 3.6 04:19 s/p s/p s/p s/p
112 410026 Ancud Liceo Agrícola 20:30 14.7 87 1,009.5 18.2 15:01 8.3 07:41 19.3 14:38 6.5 05:08 s/p s/p s/p s/p
113 410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 20:15 16.8 80 1,000.4 24.3 15:42 8.6 06:02 19.3 14:20 7.3 04:54 s/p s/p s/p s/p
114 410040 Puerto Varas ESSAL 20:15 18.5 67 1,004.4 21.3 17:35 7.8 06:03 20.2 19:17 7.3 05:18 s/p s/p s/p s/p
115 420015 Nueva Chaitén 20:29 14.4 96 1,011.1 17.4 18:37 5.6 05:05 16.1 17:43 3.0 05:49 s/p s/p s/p s/p
116 430001 Quellón Ad. 20:30 14.6 91 1,010.4 17.0 15:07 4.3 02:34 17.5 18:15 1.8 05:12 0.4 0.4 s/p s/p
117 430002 Futaleufú Ad. 20:30 17.6 52 969.7 24.3 14:57 7.5 07:39 27.6 17:07 3.0 07:09 s/p s/p s/p s/p
118 430009 Melinka Ad. 15:45 8hrs 5min 54seg
119 440004 Cisnes Puyuhuapi 20:30 15.0 72 1,009.4 19.7 14:07 5.0 07:01 21.8 17:58 3.2 07:09 s/p s/p s/p s/p
120 450001 Puerto Aysén Ad. 20:15 14.7 76 1,008.8 17.0 12:03 5.8 07:32 19.9 15:28 3.5 06:26 s/p s/p s/p s/p
121 450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 20:29 16.5 59 972.3 21.0 12:44 8.9 06:03 23.7 17:24 2.0 06:54 s/p s/p s/p s/p
122 450005 Balmaceda Ad. 20:30 13.9 70 945.5 20.3 14:36 7.3 07:03 23.4 17:24 -3.1 07:23 s/p s/p s/p s/p
123 450022 Mirador Marchant, Coyhaique 20:30 13.4 75 959.0 19.0 12:55 8.3 07:14 21.7 15:54 3.3 07:39 s/p s/p s/p s/p
124 480002 Villa OHiggins subcomisaría 20:30 14.6 84 971.5 17.8 16:19 6.2 02:27 19.9 14:08 1.3 04:29 0.7 0.7 s/p s/p
125 510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 20:30 13.7 45 989.1 19.4 15:47 5.6 04:41 16.0 15:16 -4.5 06:39 0.7 0.7 0.3 0.3
126 510020 Río Serrano, Torres del Paine 20:00 15.6 39 995.0 20.1 15:20 10.7 07:40 14.4 17:00 -2.1 05:40 1.5 . s/p .
127 520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 20:30 12.0 59 992.1 20.0 14:50 6.4 07:15 15.1 16:48 2.9 07:13 1.0 1.0 1.2 1.2
128 520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 20:30 12.8 52 995.3 18.9 15:00 8.4 06:28 15.8 16:23 3.1 06:42 1.3 1.3 1.8 1.8
129 520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 20:15 13.6 50 989.7 18.8 15:10 9.6 04:35 16.9 16:24 5.9 07:59 2.0 2.0 2.1 2.1
130 520015 Magallanes Villa Tehuelche 20:15 12.6 47 975.8 21.3 14:12 6.3 05:53 19.2 16:35 1.4 02:43 s/p s/p s/p s/p
131 520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 20:30 13.6 46 988.3 23.0 15:46 10.0 07:10 16.7 16:46 3.7 04:44 s/p s/p s/p s/p
132 530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 20:30 12.4 59 993.7 19.5 15:15 8.2 06:45 18.4 17:50 4.0 06:56 1.8 1.8 1.2 1.2
133 530008 Escuela Alberto Hurtado 20:30 12.9 51 988.6 18.8 15:01 9.0 03:52 17.5 16:31 6.5 06:44 2.3 2.3 2.4 2.4
134 540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 20:30 11.5 64 976.8 18.9 16:43 6.5 07:21 17.3 16:45 1.1 07:14 4.0 4.0 0.9 0.9
135 550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 20:30 11.0 83 990.6 19.9 14:24 10.2 06:49 18.5 17:40 3.3 04:48 0.6 0.6 s/p s/p
136 950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 20:29 3.0 99 987.3 4.9 17:50 2.1 09:26 3.6 18:03 2.2 01:00 0.6 0.6 0.2 0.2
137 950008 Glaciar Unión 21:00 1dia(s) 2hrs 50min 54seg
138 950009 Carvajal - INACH 03:00 20hrs 50min 54seg
139 950010 Punta. Py - INACH 03:00 20hrs 50min 54seg
140 950011 Gabriel Gonzalez Videla - INACH 03:00 20hrs 50min 54seg
141 950012 Boonen Rivera 03:00 20hrs 50min 54seg
142 950013 Base OHiggins - INACH .
143 950014 Base Prat - INACH 03:00 20hrs 50min 54seg
144 950015 Punta Armonía 03:00 20hrs 50min 54seg
145 950016 Escudero 03:00 20hrs 50min 54seg
146 950017 Cabo Melville 03:00 20hrs 50min 54seg
147 950018 Peñón Escuela de Montaña 03:00 20hrs 50min 54seg
148 950019 Islote D hainaut 03:00 20hrs 50min 54seg
149 950020 Islote Alcock .
150 950021 Base J 03:00 20hrs 50min 54seg
151 950023 Isla Livington 07:00 16hrs 50min 54seg
Informe generado el 26-02-2026 23:50
Requerimiento: RE5023