Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total Por Elemento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||
01 Temperatura del Aire Seco | 52,700,120 | 49 | 30,369 | 0 | 0 | 30,418 | 0.05772 % |
02 Temperatura de Rocío | 34,698,299 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 1,003 | 0.00289 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 51,923,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
04 Temperatura Máxima PM | 2,831,688 | 5 | 0 | 16,528 | 0 | 16,533 | 0.58386 % |
05 Temperatura Mínima AM | 2,858,412 | 10 | 0 | 12,093 | 0 | 12,103 | 0.42342 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 18,283,414 | 436 | 3,586 | 560 | 0 | 4,582 | 0.02506 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 10,187,722 | 297 | 12,108 | 0 | 0 | 12,405 | 0.12176 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 39,696,218 | 40 | 176,076 | 0 | 0 | 176,116 | 0.44366 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 24,426,556 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0.00128 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 16,889,766 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.00027 % |
11 Tiempo Pasado Sinóptico | 3,485,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
12 Tiempo Presente Sinóptico | 6,443,354 | 0 | 1,714 | 0 | 0 | 1,714 | 0.02660 % |
Totales |
264,424,799 | 2,198 | 223,853 | 29,181 | 0 | 255,232 | 0.096523 |