Informe General de Control de Calidad

Listado de niveles de control de calidad para algunos parámetros
635 Estaciones Controladas
439 Estaciones Errores Pendientes
Fecha de Revisión de los datos : 14-09-2026 09:49

Elementos

Registros Niveles de Control Total Por Elemento
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
01 Temperatura del Aire Seco 55,605,413 62 26,895 0 0 26,957 0.04848 %
02 Temperatura de Rocío 36,655,931 1,021 0 0 0 1,021 0.00279 %
03 Humedad Relativa del Aire 54,868,427 0 0 0 0 0 0.00000 %
04 Temperatura Máxima PM 2,966,131 19 0 15,129 0 15,148 0.51070 %
05 Temperatura Mínima AM 2,992,011 10 0 11,857 0 11,867 0.39662 %
06 Viento a 10 m. de Altura 18,830,462 543 3,439 569 0 4,551 0.02417 %
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas 10,656,295 302 10,734 0 0 11,036 0.10356 %
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) 42,602,836 37 176,059 0 0 176,096 0.41334 %
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) 25,064,125 304 0 0 0 304 0.00121 %
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) 17,417,025 17 0 0 0 17 0.00010 %
11 Tiempo Pasado Sinóptico 3,614,252 0 0 0 0 0 0.00000 %
12 Tiempo Presente Sinóptico 6,438,933 0 1,817 0 0 1,817 0.02822 %

Totales

277,711,841 2,315 218,944 27,555 0 248,814 0.089594
Informe generado el 15-09-2026 05:03
Requerimiento: RE6003