Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total Por Elemento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||
01 Temperatura del Aire Seco | 51,122,274 | 44 | 30,201 | 0 | 0 | 30,245 | 0.05916 % |
02 Temperatura de Rocío | 33,687,977 | 799 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0.00237 % |
03 Humedad Relativa del Aire | 50,346,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
04 Temperatura Máxima PM | 2,756,477 | 4 | 0 | 15,952 | 0 | 15,956 | 0.57885 % |
05 Temperatura Mínima AM | 2,784,730 | 8 | 0 | 11,892 | 0 | 11,900 | 0.42733 % |
06 Viento a 10 m. de Altura | 17,783,103 | 431 | 3,299 | 557 | 0 | 4,287 | 0.02411 % |
07 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 9,960,315 | 297 | 12,666 | 0 | 0 | 12,963 | 0.13015 % |
08 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 38,238,580 | 34 | 176,072 | 0 | 0 | 176,106 | 0.46055 % |
09 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 23,567,885 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0.00133 % |
10 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 16,009,729 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0.00046 % |
11 Tiempo Pasado Sinóptico | 3,414,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 % |
12 Tiempo Presente Sinóptico | 6,348,179 | 0 | 1,655 | 0 | 0 | 1,655 | 0.02607 % |
Totales |
256,021,047 | 2,005 | 223,893 | 28,401 | 0 | 254,299 | 0.099327 |