Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Control de Datos Rechazados de las Estaciones Automáticas

Errores Recientes

9 Organisno Responsable de la Estación : ESO

230021 Llano de Chajnantor, observatorio APEX
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 00:00:00 qfe1 557.2
17-10-2024 00:05:00 qfe1 557.2
17-10-2024 00:04:00 qfe1 557.2
17-10-2024 00:03:00 qfe1 557.2
17-10-2024 00:02:00 qfe1 557.2
17-10-2024 00:01:00 qfe1 557.2
17-10-2024 00:10:00 qfe1 557.2
17-10-2024 00:09:00 qfe1 557.2
17-10-2024 00:08:00 qfe1 557.2
17-10-2024 00:07:00 qfe1 557.2

5 Organisno Responsable de la Estación : FDF

320101 Los Andes, Los Espinos
fecha Hora Parámetro error valor
08-09-2024 14:30:00 qfe1 0
08-09-2024 14:45:00 qfe1 0
08-09-2024 15:00:00 qfe1 0
08-09-2024 15:15:00 qfe1 0
310026 Salamanca
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 00:00:00 qfe1 0
17-10-2024 00:15:00 qfe1 0
17-10-2024 00:30:00 qfe1 0
17-10-2024 00:45:00 qfe1 0
17-10-2024 01:15:00 qfe1 0
17-10-2024 01:30:00 qfe1 0
17-10-2024 01:45:00 qfe1 0
17-10-2024 02:00:00 qfe1 0
17-10-2024 03:00:00 qfe1 0
17-10-2024 03:15:00 qfe1 0
340141 Vichuquen
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 00:00:00 qfe1 0
17-10-2024 00:15:00 qfe1 0
17-10-2024 00:30:00 qfe1 0
17-10-2024 00:45:00 qfe1 0
17-10-2024 01:00:00 qfe1 0
17-10-2024 01:15:00 qfe1 0
17-10-2024 01:30:00 qfe1 0
17-10-2024 01:45:00 qfe1 0
17-10-2024 03:00:00 qfe1 0
17-10-2024 03:15:00 qfe1 0
300033 Punitaqui (FDF)
fecha Hora Parámetro error valor
16-10-2024 09:45:00 qfe1 0
16-10-2024 10:00:00 qfe1 0
350080 Molina Lontue
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 01:00:00 qfe1 0
17-10-2024 01:15:00 qfe1 0
340125 Codegua
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 08:00:00 qfe1 0
17-10-2024 08:15:00 qfe1 0

1 Organisno Responsable de la Estación : DMC

220026 Chorrillos, Calama
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 00:00:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -139.3
17-10-2024 00:01:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -144.8
17-10-2024 00:02:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -144.6
17-10-2024 00:03:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -141
17-10-2024 00:04:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -139.8
17-10-2024 00:05:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -138.5
17-10-2024 00:06:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -136.9
17-10-2024 00:07:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -140
17-10-2024 00:08:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -141.2
17-10-2024 00:09:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -139.5
300047 Monte Patria, Municipalidad
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 00:00:00 qnh 370.1224
17-10-2024 00:01:00 qnh 371.6785
17-10-2024 00:02:00 qnh 371.3024
17-10-2024 00:03:00 qnh 371.5433
17-10-2024 00:04:00 qnh 371.4964
17-10-2024 00:05:00 qnh 370.728
17-10-2024 00:06:00 qnh 370.0935
17-10-2024 00:07:00 qnh 369.3926
17-10-2024 00:08:00 qnh 369.4066
17-10-2024 00:09:00 qnh 368.8494
390029 Panguipulli
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 01:11:00 qnh 518.4452
17-10-2024 02:25:00 qnh 518.5396
17-10-2024 03:39:00 qnh 518.648
17-10-2024 04:53:00 qnh 518.7416
17-10-2024 06:07:00 qnh 518.8417
17-10-2024 07:21:00 qnh 518.9391
17-10-2024 08:35:00 qnh 519.0194
17-10-2024 09:49:00 qnh 519.0925
17-10-2024 11:03:00 qnh 519.195
17-10-2024 12:17:00 qnh 519.3691
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá)
fecha Hora Parámetro error valor
16-10-2024 16:58:00 qnh 571.5036
16-10-2024 18:12:00 qnh 571.4506
16-10-2024 18:33:00 qnh 570.4324
16-10-2024 19:26:00 qnh 571.517
16-10-2024 19:47:00 qnh 570.4892
16-10-2024 20:40:00 qnh 571.5041
16-10-2024 21:01:00 qnh 570.5173
16-10-2024 22:15:00 qnh 570.4915
16-10-2024 23:29:00 qnh 570.3812
16-10-2024 11:47:00 qnh 569.8152

2 Organisno Responsable de la Estación : DGA

220011 Río Loa en salida embalse Conchi
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 00:16:00 ts -54.5
17-10-2024 01:16:00 ts -56.6
17-10-2024 02:16:00 ts -57.9
17-10-2024 03:16:00 ts -59.1
17-10-2024 04:16:00 ts -60.6
17-10-2024 05:16:00 ts -62.3
17-10-2024 06:16:00 ts -62.9
17-10-2024 07:16:00 ts -63.8
17-10-2024 08:16:00 ts -64.9
17-10-2024 09:16:00 ts -65.1
230012 Quebrada Farellones
fecha Hora Parámetro error valor
16-10-2024 16:00:00 ffInst -0.19
16-10-2024 23:00:00 ffInst -0.19
16-10-2024 19:00:00 ffInst -0.19
16-10-2024 20:00:00 ffInst -0.19
16-10-2024 21:00:00 ffInst -0.19
16-10-2024 23:00:00 ffInst -0.19
230011 Antofagasta
fecha Hora Parámetro error valor
15-10-2024 19:00:00 hr -99999.0
330127 Cerro Colorado Armada de Chile
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 00:00:00 hr 110.0
17-10-2024 00:30:00 hr 110.0
17-10-2024 01:00:00 hr 110.0
17-10-2024 01:30:00 hr 110.0
17-10-2024 02:00:00 hr 110.0
17-10-2024 02:30:00 hr 110.0
17-10-2024 03:00:00 hr 110.0
17-10-2024 03:30:00 hr 110.0
17-10-2024 04:00:00 hr 110.0
17-10-2024 04:30:00 hr 110.0
330139 Algarrobo
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 00:00:00 hr 110.0
17-10-2024 00:30:00 hr 110.0
17-10-2024 01:00:00 hr 110.0
17-10-2024 01:30:00 hr 110.0
17-10-2024 02:00:00 hr 110.0
17-10-2024 02:30:00 hr 110.0
17-10-2024 03:00:00 hr 110.0
17-10-2024 03:30:00 hr 110.0
17-10-2024 04:00:00 hr 110.0
17-10-2024 04:30:00 hr 110.0
360066 Chillán Viejo
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 00:00:00 ffInst 415.96
17-10-2024 01:00:00 ffInst 479.48
17-10-2024 02:00:00 ffInst 278.17
17-10-2024 02:00:00 ffInst 166.87
17-10-2024 14:00:00 ffInst 617.83
17-10-2024 14:30:00 ffInst 361.14
17-10-2024 15:00:00 ffInst 662.46
17-10-2024 15:30:00 ffInst 635.98
17-10-2024 16:00:00 ffInst 498.19
17-10-2024 17:00:00 ffInst 646.35
450013 Islas Huichas
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 02:58:00 hr 100.01
17-10-2024 07:58:00 hr 100.01
17-10-2024 10:58:00 hr 100.01
230010 Quebrada Bonilla
fecha Hora Parámetro error valor
16-10-2024 06:10:00 ffInst -0.19
16-10-2024 07:10:00 ffInst -0.19
330150 Melipilla Esc. Tec.
fecha Hora Parámetro error valor
16-10-2024 15:00:00 hr -1.0
16-10-2024 15:30:00 hr -2.0
16-10-2024 16:00:00 hr -7.0
16-10-2024 16:30:00 hr -2.0
16-10-2024 17:00:00 hr -2.0
16-10-2024 17:30:00 hr -4.0
16-10-2024 18:00:00 hr -3.0
16-10-2024 18:30:00 hr -5.0
16-10-2024 19:00:00 hr -8.0
16-10-2024 19:30:00 hr -5.0
340106 Río Tinguiririca en Bajo Los Briones
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 11:58:00 hr 100.17
350067 Río Claro en San Carlos
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 06:34:00 hr 100.07
17-10-2024 09:34:00 hr 100.08
350072 Río Cipreces en De. Laguna Invernada
fecha Hora Parámetro error valor
17-10-2024 03:26:00 hr 100.05
17-10-2024 07:26:00 hr 100.01
Informe generado el 21-11-2024 06:24
Requerimiento: RE6021