Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Control de Datos Rechazados de las Estaciones Automáticas

Errores Recientes

1 Organisno Responsable de la Estación : DMC

220026 Chorrillos, Calama
fecha Hora Parámetro error valor
27-04-2024 00:00:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -120.1
27-04-2024 00:01:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -117.6
27-04-2024 00:02:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -120
27-04-2024 00:03:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -122
27-04-2024 00:04:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -120.4
27-04-2024 00:05:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -118
27-04-2024 00:06:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -121.1
27-04-2024 00:07:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -119.2
27-04-2024 00:08:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -121.4
27-04-2024 00:09:00 radiacionNeta Valor fuera del rango permitido -120.3
300047 Monte Patria, Municipalidad
fecha Hora Parámetro error valor
27-04-2024 00:00:00 qnh 368.4736
27-04-2024 00:01:00 qnh 369.3998
27-04-2024 00:02:00 qnh 369.3296
27-04-2024 00:03:00 qnh 369.3114
27-04-2024 00:04:00 qnh 369.4496
27-04-2024 00:05:00 qnh 369.1766
27-04-2024 00:06:00 qnh 369.2478
27-04-2024 00:07:00 qnh 369.6042
27-04-2024 00:08:00 qnh 369.4144
27-04-2024 00:09:00 qnh 369.2605

5 Organisno Responsable de la Estación : FDF

310026 Salamanca
fecha Hora Parámetro error valor
27-04-2024 00:00:00 qfe1 0
27-04-2024 00:15:00 qfe1 0
27-04-2024 00:30:00 qfe1 0
27-04-2024 00:45:00 qfe1 0
27-04-2024 01:00:00 qfe1 0
27-04-2024 01:15:00 qfe1 0
27-04-2024 01:30:00 qfe1 0
27-04-2024 01:45:00 qfe1 0
27-04-2024 02:15:00 qfe1 0
27-04-2024 02:30:00 qfe1 0
370068 Los Angeles, Tierras Nobles
fecha Hora Parámetro error valor
26-04-2024 00:00:00 ff02Mts 178.1
26-04-2024 17:30:00 ff02Mts 178.6
26-04-2024 19:00:00 ff02Mts 178.1
26-04-2024 19:30:00 ff02Mts 178.1
26-04-2024 22:30:00 ff02Mts 178.1

12 Organisno Responsable de la Estación : INACH

950008 Glaciar Unión
fecha Hora Parámetro error valor
27-04-2024 06:00:00 sssInst -2.348
27-04-2024 12:00:00 sssInst -2.348
27-04-2024 18:00:00 sssInst -2.348
950014 Base Prat - INACH
fecha Hora Parámetro error valor
27-04-2024 00:00:00 sssInst -2.483
27-04-2024 06:00:00 sssInst -2.483
27-04-2024 12:00:00 sssInst -2.483
27-04-2024 18:00:00 sssInst -2.483
950016 Escudero
fecha Hora Parámetro error valor
27-04-2024 00:00:00 sssInst -0.081
27-04-2024 06:00:00 sssInst -0.179
27-04-2024 12:00:00 sssInst -0.196
27-04-2024 18:00:00 sssInst -0.099

2 Organisno Responsable de la Estación : DGA

330127 Cerro Colorado Armada de Chile
fecha Hora Parámetro error valor
26-04-2024 00:00:00 hr 110.0
26-04-2024 00:30:00 hr 110.0
26-04-2024 01:00:00 hr 110.0
26-04-2024 01:30:00 hr 110.0
26-04-2024 02:00:00 hr 110.0
26-04-2024 02:30:00 hr 110.0
26-04-2024 03:00:00 hr 110.0
26-04-2024 18:30:00 hr 110.0
26-04-2024 19:00:00 hr 110.0
26-04-2024 19:30:00 hr 110.0
330139 Algarrobo
fecha Hora Parámetro error valor
26-04-2024 00:00:00 hr 110.0
26-04-2024 00:30:00 hr 110.0
26-04-2024 01:00:00 hr 110.0
26-04-2024 01:30:00 hr 110.0
26-04-2024 02:00:00 hr 110.0
26-04-2024 02:30:00 hr 110.0
26-04-2024 03:00:00 hr 110.0
26-04-2024 18:30:00 hr 110.0
26-04-2024 19:00:00 hr 110.0
26-04-2024 19:30:00 hr 110.0
330150 Melipilla Esc. Tec.
fecha Hora Parámetro error valor
25-04-2024 15:00:00 hr -17.0
25-04-2024 15:30:00 hr -21.0
25-04-2024 16:00:00 hr -24.0
25-04-2024 16:30:00 hr -30.0
25-04-2024 17:00:00 hr -30.0
25-04-2024 17:30:00 hr -33.0
25-04-2024 18:00:00 hr -29.0
25-04-2024 18:30:00 hr -31.0
25-04-2024 19:00:00 hr -30.0
25-04-2024 19:30:00 hr -29.0
350074 Río Maule en los Baños
fecha Hora Parámetro error valor
26-04-2024 00:26:00 ts 200.08
26-04-2024 00:56:00 ts 200.08
26-04-2024 01:26:00 ts 200.08
26-04-2024 01:56:00 ts 200.08
26-04-2024 02:26:00 ts 200.08
26-04-2024 02:56:00 ts 200.08
26-04-2024 18:26:00 ts 200.06
26-04-2024 18:56:00 ts 200.05
26-04-2024 19:26:00 ts 200.06
26-04-2024 19:56:00 ts 200.06
350059 Pencahue
fecha Hora Parámetro error valor
26-04-2024 00:00:00 ts -99.0
26-04-2024 00:30:00 ts -99.0
26-04-2024 01:00:00 ts -99.0
26-04-2024 01:30:00 ts -99.0
26-04-2024 02:00:00 ts -99.0
26-04-2024 02:30:00 ts -99.0
26-04-2024 03:00:00 ts -99.0
26-04-2024 18:30:00 ts -99.0
26-04-2024 19:00:00 ts -99.0
26-04-2024 19:30:00 ts -99.0
360066 Chillán Viejo
fecha Hora Parámetro error valor
26-04-2024 03:00:00 ffInst 327.99
26-04-2024 15:30:00 ffInst 274.84
26-04-2024 16:30:00 ffInst 574.49
26-04-2024 17:00:00 ffInst 499.48
26-04-2024 17:30:00 ffInst 515.78
26-04-2024 19:00:00 ffInst 466.33
26-04-2024 19:30:00 ffInst 568.93
450013 Islas Huichas
fecha Hora Parámetro error valor
26-04-2024 00:58:00 hr 100.12
26-04-2024 01:58:00 hr 100.13
26-04-2024 02:58:00 hr 100.12
26-04-2024 18:58:00 hr 100.1
26-04-2024 19:58:00 hr 100.11
26-04-2024 20:58:00 hr 100.11
26-04-2024 21:58:00 hr 100.12
26-04-2024 22:58:00 hr 100.12
26-04-2024 23:58:00 hr 100.12
530019 Porvenir
fecha Hora Parámetro error valor
25-04-2024 15:00:00 hr 100.02
230012 Quebrada Farellones
fecha Hora Parámetro error valor
27-04-2024 01:00:00 ffInst -0.19
27-04-2024 18:00:00 ffInst -0.19
Informe generado el 27-04-2024 10:07
Requerimiento: RE6021