Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Control de Calidad Histórico

Todas las estaciones que presentan errores pendientes

Fecha de Revisión de los datos : 18-03-2024 03:57

Cantidad de Estaciones Controladas : 643

Cantidad de Estaciones Con Errores Pendientes : 282

Estación

Registros Niveles de Control Total de la Estación
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
1 180013 - El Buitre Arica Ad. 62,509 0 0 2 0 2 0,0032 %
2 180017 - Putre 451,037 0 1 0 0 1 0,0002 %
3 180018 - Defensa Civil, Arica 439,900 0 0 12 0 12 0,0027 %
4 180035 - Belén INIA 202,302 0 0 1 0 1 0,0005 %
5 180039 - Caleta Vitor 228,140 0 0 1 0 1 0,0004 %
6 180043 - Arica, Azapa1 423,797 0 2 0 0 2 0,0005 %
7 180048 - Salar de Surire 193,177 0 0 1 0 1 0,0005 %
8 200005 - Iquique, Los Condores Ad. 249,278 3 97 310 0 410 0,1645 %
9 200010 - UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 402,653 0 1 0 0 1 0,0002 %
10 210901 - Ollagüe 140,278 0 0 3 0 3 0,0021 %
11 220002 - El Loa, Calama Ad. 2,113,234 0 5 0 0 5 0,0002 %
12 230002 - Universidad Católica del Norte, Antofagasta 467,886 0 0 14 0 14 0,0030 %
13 230004 - Toconao 588,191 0 0 34 0 34 0,0058 %
14 230022 - Mejillones 311,311 0 0 62 0 62 0,0199 %
15 230023 - Camar 127,458 0 0 1 0 1 0,0008 %
16 250005 - Taltal 440,572 0 0 16 0 16 0,0036 %
17 260002 - Chañaral Ad. 1,101,535 10 45 209 0 264 0,0240 %
18 260007 - Isla San Felix 184,671 9 164 41 0 214 0,1159 %
19 270001 - Mataveri Isla de Pascua Ap. 2,503,898 0 2 4 0 6 0,0002 %
20 270002 - Copiapó, Chamonate Ad. 1,425,110 1 11 22 0 34 0,0024 %
21 270008 - Desierto de Atacama, Caldera Ad. 884,661 0 22 4 0 26 0,0029 %
22 270009 - Copiapó Universidad de Atacama 433,875 0 0 3 0 3 0,0007 %
23 270016 - Copiapo 574,381 0 63 2 0 65 0,0113 %
24 270019 - Tierra Amarilla, Hornitos 423,925 0 15 0 0 15 0,0035 %
25 270020 - Copiapo, Bodega 365,738 0 0 2 0 2 0,0005 %
26 280003 - Vallenar, Ad. 1,587,106 4 378 718 0 1.100 0,0693 %
27 280010 - Freirina Nicolasa 406,407 0 0 9 0 9 0,0022 %
28 280022 - Freirina Vallenar 513,034 55 9 1 0 65 0,0127 %
29 280023 - Alto del Carmen 519,137 0 0 23 0 23 0,0044 %
30 280024 - Freirina 271,409 0 2 7 0 9 0,0033 %
31 290005 - Punta Tortuga faro 388,822 0 125 187 0 312 0,0802 %
32 290008 - Rivadavia 2,650 0 0 2 0 2 0,0755 %
33 290918 - La Serena - Oficina Meteorológica 65,734 0 2 17 0 19 0,0289 %
34 300003 - Vicuña INIA 346,900 0 33 9 0 42 0,0121 %
35 300024 - Ovalle Escuela Agrícola 373,707 0 0 357 0 357 0,0955 %
36 300029 - Pan de Azúcar 11,005 0 0 15 0 15 0,1363 %
37 300031 - Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) 22,697 0 0 33 0 33 0,1454 %
38 300032 - Reserva Nacional Fray Jorge 21,173 0 0 74 0 74 0,3495 %
39 300035 - Pisco Elqui 9,920 0 0 73 0 73 0,7359 %
40 300037 - Las Chinchillas 19,765 0 0 302 0 302 1,5280 %
41 300046 - Vicuña, Parque Los Pimientos 408,131 0 0 560 0 560 0,1372 %
42 300047 - Monte Patria, Municipalidad 383,599 0 0 555 0 555 0,1447 %
43 300048 - Monte Patria, El Palqui 367,630 2 1 0 0 3 0,0008 %
44 300049 - Paiguano 374,844 1 27 7 0 35 0,0093 %
45 300052 - Monte Patria 546,875 0 21 0 0 21 0,0038 %
46 300909 - El Tuqui, Ovalle Ad. 94,921 21 70 180 0 271 0,2855 %
47 310023 - Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 272,632 2 0 162 0 164 0,0602 %
48 310024 - Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 679,267 0 229 1.042 0 1.271 0,1871 %
49 310026 - Salamanca 498,238 2 22 209 0 233 0,0468 %
50 310040 - Vivero Conaf, Illapel 292,914 0 0 2 0 2 0,0007 %
51 310042 - Los Vilos, Quebrachar 258,145 0 0 1 0 1 0,0004 %
52 320019 - San Felipe Escuela Agrícola 274,806 0 0 52 0 52 0,0189 %
53 320025 - Quintero, Estación Aeronáutica 772,119 27 310 620 0 957 0,1239 %
54 320028 - La Cruz, INIA 340,680 0 0 37 0 37 0,0109 %
55 320041 - Viña del Mar Ad. (Torquemada) 461,944 3 0 5 0 8 0,0017 %
56 320043 - Cabildo 35,562 2 0 26 0 28 0,0787 %
57 320045 - Llay Llay, Las Peñas 404,400 2 0 67 0 69 0,0171 %
58 320046 - Calle Larga (FDF) 597,040 0 31 378 0 409 0,0685 %
59 320048 - Longotoma Liceo Agrícola 18,825 0 0 36 0 36 0,1912 %
60 320049 - Chincolco Liceo agrícola 282,629 0 0 60 0 60 0,0212 %
61 320050 - Nogales Liceo agrícola (FDF) 588,952 0 106 415 0 521 0,0885 %
62 320051 - Los Libertadores 583,820 0 13 7 0 20 0,0034 %
63 320055 - Catemu 300,462 0 0 437 0 437 0,1454 %
64 320056 - Quintero, Climatológica 371,295 0 0 6 0 6 0,0016 %
65 320063 - Zapallar Catapilco 465,304 1 0 1 0 2 0,0004 %
66 320081 - La Ligua Pullancon 300,187 0 0 1 0 1 0,0003 %
67 320082 - Petorca, Manuel Montt 368,121 0 0 1 0 1 0,0003 %
68 320085 - Cabildo, Petorca 386,500 0 0 1 0 1 0,0003 %
69 320089 - San Felipe, Curimón 496,261 6 0 0 0 6 0,0012 %
70 320090 - Rinconada 466,473 0 2 0 0 2 0,0004 %
71 320091 - La Ligua, La Higuera 242,074 0 0 12 0 12 0,0050 %
72 320092 - Putaendo 609,355 1 37.392 3 0 37.396 6,1370 %
73 320093 - Santa María 602,850 0 11 210 0 221 0,0367 %
74 320094 - Panquehue 565,164 0 17.209 45 0 17.254 3,0529 %
75 320095 - Llay Llay 504,675 0 178 0 0 178 0,0353 %
76 320096 - Quillota 634,931 0 29.894 452 0 30.346 4,7794 %
77 320097 - La Cruz 579,482 0 118 0 0 118 0,0204 %
78 320098 - Hijuelas 613,770 0 27.384 0 0 27.384 4,4616 %
79 320099 - Limache 605,135 0 17.648 0 0 17.648 2,9164 %
80 320100 - Puchuncaví 283,929 0 0 9 0 9 0,0032 %
81 320101 - Los Andes, Los Espinos 222,862 0 1 1 0 2 0,0009 %
82 320102 - San Esteban 596,682 0 45.268 0 0 45.268 7,5866 %
83 320901 - Cristo Redentor 24,366 85 52 106 0 243 0,9973 %
84 330003 - El Belloto Ad. 1,315,149 1 1.147 1.283 0 2.431 0,1848 %
85 330006 - Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 440,105 0 0 12 0 12 0,0027 %
86 330019 - Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 1,478,764 1 6 2 0 9 0,0006 %
87 330023 - Los Cerrillos ad. 2,003,623 13 821 903 0 1.737 0,0867 %
88 330026 - La Platina ( INIA ) 309,961 0 0 1 0 1 0,0003 %
89 330027 - El Bosque Base Aérea 957,896 7 418 444 0 869 0,0907 %
90 330028 - Punta Panul Faro 205,919 2 164 33 0 199 0,0966 %
91 330030 - Santo Domingo, Ad. 2,203,810 10 422 2 0 434 0,0197 %
92 330065 - Los Tilos (INIA) 248,867 232 0 0 0 232 0,0932 %
93 330066 - La Punta, Juan Fernández Ad. 211,983 2 0 24 0 26 0,0123 %
94 330071 - Talagante 501,832 0 0 6 0 6 0,0012 %
95 330072 - Pirque FDF (ex Raco) 345,794 1 3 11 0 15 0,0043 %
96 330075 - Río Clarillo 189,985 0 1 13 0 14 0,0074 %
97 330076 - Chorombo Hacienda 428,429 0 0 26 0 26 0,0061 %
98 330077 - El Colorado 476,606 0 1 5 0 6 0,0013 %
99 330083 - Colina 56,825 0 18 483 0 501 0,8817 %
100 330088 - Olmué 602,645 0 54 1.131 0 1.185 0,1966 %
101 330090 - Casablanca, Casas del Bosque 610,861 0 277 41 0 318 0,0521 %
102 330093 - Hospital 33,856 1 0 81 0 82 0,2422 %
103 330111 - Lo Prado Cerro San Francisco 682,886 0 5 13 0 18 0,0026 %
104 330112 - San José Guayacán 645,648 0 74 6 0 80 0,0124 %
105 330113 - El Paico 638,825 10 7 5 0 22 0,0034 %
106 330114 - San Pablo - DASA 578,694 0 7 27 0 34 0,0059 %
107 330118 - Lo Pinto 565,741 0 0 9 0 9 0,0016 %
108 330121 - Curacaví Ad. 455,308 0 0 17 0 17 0,0037 %
109 330122 - Aguas Andinas, La Florida 236,077 0 0 15 0 15 0,0064 %
110 330160 - El Milagro, Buin 367,155 0 0 2 0 2 0,0005 %
111 330162 - Colina (Reg.) 269,650 0 0 23 0 23 0,0085 %
112 330163 - Peldehue Ad. 262,883 0 0 29 0 29 0,0110 %
113 330165 - San Bernardo Lo Herrera 477,452 5 0 0 0 5 0,0010 %
114 330168 - Melipilla, San Diego 539,404 0 0 2 0 2 0,0004 %
115 330169 - Tiltil Huechún 545,917 0 83 0 0 83 0,0152 %
116 330171 - Pirque II 419,703 0 0 1 0 1 0,0002 %
117 330172 - Colina Peldehue 251,741 0 0 1 0 1 0,0004 %
118 330173 - Buin 502,227 0 1 0 0 1 0,0002 %
119 330174 - Melipilla 411,749 0 0 2 0 2 0,0005 %
120 330177 - Melipilla Mallarauco 496,432 0 93 0 0 93 0,0187 %
121 330179 - San Pedro 582,492 0 61 0 0 61 0,0105 %
122 330189 - Colliguay 182,960 0 0 1 0 1 0,0005 %
123 330903 - Colina Base Aérea 69,640 1 46 62 0 109 0,1565 %
124 330913 - Santiago, Cerro San Cristobal 3,786 1 0 0 0 1 0,0264 %
125 340014 - San Vicente de Tagua Tagua 33,482 0 0 36 0 36 0,1075 %
126 340023 - Llico, Reserva Laguna Torca 22,123 0 0 41 0 41 0,1853 %
127 340031 - General Freire, Curicó Ad. 3,093,288 0 18 11 0 29 0,0009 %
128 340032 - Graneros, Mostazal 649,631 0 122 41 0 163 0,0251 %
129 340042 - Hidango 45,334 0 0 41 0 41 0,0904 %
130 340045 - Rancagua 1,202,145 15 274 132 0 421 0,0350 %
131 340048 - Quimávida 435,791 0 0 36 0 36 0,0083 %
132 340050 - Quinta de Tilcoco 369,304 0 0 5 0 5 0,0014 %
133 340052 - La Rosa 92,460 1 0 27 0 28 0,0303 %
134 340053 - San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 445,395 0 156 60 0 216 0,0485 %
135 340055 - Marchigüe 45,254 2 0 35 0 37 0,0818 %
136 340057 - Paredones 32,813 0 0 45 0 45 0,1371 %
137 340066 - Nilahue - La Quebrada 390,537 0 0 655 0 655 0,1677 %
138 340077 - Los Choapinos, Requinoa 575,485 0 0 147 0 147 0,0255 %
139 340093 - Portezuelo-Codelco 416,430 0 2 23 0 25 0,0060 %
140 340115 - Pichilemu aeródromo 353,827 0 0 2 0 2 0,0006 %
141 340117 - Las Cabras Sta Brisila 322,360 0 1 0 0 1 0,0003 %
142 340118 - San Fernando 284,657 4 0 0 0 4 0,0014 %
143 340121 - Malloa, Los Maquis 502,371 0 0 1 0 1 0,0002 %
144 340125 - Codegua 553,479 12 953 0 0 965 0,1744 %
145 340127 - Palmilla 506,798 0 2 0 0 2 0,0004 %
146 340129 - San Vicente TT 557,184 1 0 0 0 1 0,0002 %
147 340130 - Coltauco 586,760 0 106 0 0 106 0,0181 %
148 340132 - Santa Cruz 574,120 0 73 0 0 73 0,0127 %
149 340133 - Lolol 567,512 9 0 0 0 9 0,0016 %
150 340135 - La Estrella Norte 394,278 0 0 16 0 16 0,0041 %
151 340136 - Marchigüe 416,189 0 76 1 0 77 0,0185 %
152 340139 - Teno, Morza Norte 510,232 0 0 1 0 1 0,0002 %
153 340142 - Teno 586,303 5 0 0 0 5 0,0009 %
154 340143 - Rauco 583,580 0 0 1 0 1 0,0002 %
155 340902 - Rancagua, Radioestación F.A.CH. 41,524 1 133 78 0 212 0,5105 %
156 350007 - Punta Carranza faro 64,023 0 95 18 0 113 0,1765 %
157 350012 - Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 513,668 0 648 65 0 713 0,1388 %
158 350021 - Cauquenes I.N.I.A. 211,681 0 0 1 0 1 0,0005 %
159 350028 - Panguilemo 493,035 0 2 23 0 25 0,0051 %
160 350073 - Santa Amada 166,328 0 0 1 0 1 0,0006 %
161 350080 - Molina Lontue 574,007 0 64 0 0 64 0,0111 %
162 350082 - San Rafael 573,296 0 287 0 0 287 0,0501 %
163 350085 - San Javier 471,615 0 0 1 0 1 0,0002 %
164 350088 - Colbun 569,227 0 0 1 0 1 0,0002 %
165 350089 - San Javier Villa Alegre 570,114 0 512 0 0 512 0,0898 %
166 350090 - Longaví, Linares 2 497,753 3 0 0 0 3 0,0006 %
167 350091 - Linares, Miraflores 566,505 52 333 0 0 385 0,0680 %
168 360011 - General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 2,515,172 1 28 8 0 37 0,0015 %
169 360015 - Isla Quiriquina faro 64,054 1 71 31 0 103 0,1608 %
170 360019 - Carriel Sur, Concepción Ap. 3,597,808 50 429 8 0 487 0,0135 %
171 360042 - Termas de Chillán 534,140 0 0 1 0 1 0,0002 %
172 360043 - Parral (FDF) 564,495 22 350 0 0 372 0,0659 %
173 360045 - Chillán Quinchamalí 236,815 0 0 3 0 3 0,0013 %
174 360046 - Chillán Mayulermo 453,961 0 0 8 0 8 0,0018 %
175 360047 - Retiro Copihue 389,110 0 0 55 0 55 0,0141 %
176 360059 - Ninhue 370,003 0 0 1 0 1 0,0003 %
177 360075 - Navidad 374,695 0 0 8 0 8 0,0021 %
178 360076 - Chiguayante 303,809 2 0 1 0 3 0,0010 %
179 360081 - Cobquecura 220,953 65 0 2 0 67 0,0303 %
180 360083 - San Nicolas 564,886 8 0 0 0 8 0,0014 %
181 360084 - Coihueco 571,076 0 369 0 0 369 0,0646 %
182 360087 - Bulnes 536,927 0 351 1 0 352 0,0656 %
183 360088 - Quillón 507,364 254 0 0 0 254 0,0501 %
184 360905 - Hualpencillo 297,419 8 1.004 164 0 1.176 0,3954 %
185 370011 - Los Ángeles - Human I.N.I.A 128,445 0 0 1 0 1 0,0008 %
186 370026 - Contulmo Escuela Agrícola 1,426 1 0 0 0 1 0,0701 %
187 370033 - María Dolores, Los Angeles Ad. 1,066,016 39 727 816 0 1.582 0,1484 %
188 370036 - El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 409,655 0 0 1.335 0 1.335 0,3259 %
189 370042 - Coronel 134,030 2 0 0 0 2 0,0015 %
190 370067 - Angol, Húsares 209,453 0 0 15 0 15 0,0072 %
191 370069 - Los Angeles 527,610 2 0 0 0 2 0,0004 %
192 370071 - Mulchén, Negrete 548,109 0 118 0 0 118 0,0215 %
193 370072 - Mulchén 570,639 0 5 0 0 5 0,0009 %
194 370073 - Renaico 572,318 0 58 2 0 60 0,0105 %
195 380004 - Isla Mocha 99,012 0 128 25 0 153 0,1545 %
196 380013 - Maquehue, Temuco Ad. 3,411,958 0 23 1 0 24 0,0007 %
197 380018 - Lonquimay 265,855 0 0 37 0 37 0,0139 %
198 380029 - La Araucanía Ad. 668,080 3 419 4 0 426 0,0638 %
199 380032 - Rucamanque-UFRO 307,657 0 1 73 0 74 0,0241 %
200 380033 - Maquehue-UFRO 481,991 0 0 104 0 104 0,0216 %
201 380042 - Ponotro 193,418 0 0 2 0 2 0,0010 %
202 380063 - Victoria (Reg.) 240,712 0 0 6 0 6 0,0025 %
203 380064 - Collipulli 501,513 0 376 0 0 376 0,0750 %
204 380065 - Traiguén 517,037 0 519 0 0 519 0,1004 %
205 380068 - Freire, Los Quilantos 189,558 104 0 0 0 104 0,0549 %
206 380070 - Teodoro Schmidt, Pocoyan 454,232 3 0 0 0 3 0,0007 %
207 380071 - Freire, Allipén 266,182 0 0 1 0 1 0,0004 %
208 380080 - Lequecahue Tirúa Ad. 153,442 0 0 3 0 3 0,0020 %
209 380901 - Victoria Ad. 96,102 10 943 130 0 1.083 1,1269 %
210 390003 - Loncoche comisaría 62,590 8 46 134 0 188 0,3004 %
211 390006 - Pichoy, Valdivia Ad. 1,955,552 5 428 1 0 434 0,0222 %
212 390008 - Valdivia, Radio Est. FACH. 176,270 9 71 119 0 199 0,1129 %
213 390020 - Ad. Las Marías, Valdivia 78,266 6 195 0 0 201 0,2568 %
214 390028 - Villarrica 255,372 0 1 34 0 35 0,0137 %
215 390029 - Panguipulli 338,222 0 0 98 0 98 0,0290 %
216 390040 - Estación Experimental Austral 223,646 0 0 1 0 1 0,0004 %
217 390043 - Corral ESSAL 264,476 0 0 3 0 3 0,0011 %
218 390045 - Gorbea (FDF) 568,333 0 1.257 1 0 1.258 0,2213 %
219 390049 - Mariquina 527,467 0 205 0 0 205 0,0389 %
220 390050 - Máfil 393,105 0 0 1 0 1 0,0003 %
221 400013 - Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 210,655 0 0 17 0 17 0,0081 %
222 400033 - San Juan de la Costa, Bahía Mansa 257,982 0 0 1 0 1 0,0004 %
223 400035 - Palermo 254,288 0 0 1 0 1 0,0004 %
224 400041 - Rucatayo 179,657 0 0 1 0 1 0,0006 %
225 400044 - Desague Rupanco 145,005 0 0 1 0 1 0,0007 %
226 400049 - Paillaco 557,576 0 621 0 0 621 0,1114 %
227 400050 - La Unión Norte 509,363 0 129 0 0 129 0,0253 %
228 400052 - La Unión, Río Bueno 510,815 0 1 0 0 1 0,0002 %
229 400055 - Río Negro 572,983 0 445 1 0 446 0,0778 %
230 410005 - El Tepual Puerto Montt Ap. 3,428,709 25 819 62 0 906 0,0264 %
231 410007 - Punta Corona faro 96,650 1 146 29 0 176 0,1821 %
232 410009 - Ancud Pupelde Ad. 792,272 4 851 597 0 1.452 0,1833 %
233 410026 - Ancud Liceo Agrícola 283,805 0 0 7 0 7 0,0025 %
234 410027 - Escuela Mirasol, Puerto Montt 352,804 0 0 237 0 237 0,0672 %
235 410030 - Polizones 340,662 0 0 1 0 1 0,0003 %
236 410031 - Colegual 384,210 16 0 0 0 16 0,0042 %
237 410040 - Puerto Varas ESSAL 282,011 0 0 33 0 33 0,0117 %
238 410901 - Chamiza Puerto Montt Ad. 157,194 9 31 71 0 111 0,0706 %
239 410924 - Ancud Pudeto 49,940 2 4 0 0 6 0,0120 %
240 420001 - Castro Ad. 907,519 3 651 706 0 1.360 0,1499 %
241 420004 - Chaitén, Ad. 637,736 0 141 600 0 741 0,1162 %
242 420011 - Segundo Corral Ad. 109,008 9 127 113 0 249 0,2284 %
243 420014 - Mocopulli Ad. 444,762 1 0 11 0 12 0,0027 %
244 420015 - Nueva Chaitén 328,385 0 0 12 0 12 0,0037 %
245 420019 - Tara 393,874 105 2.544 0 0 2.649 0,6726 %
246 430001 - Quellón Ad. 1,634,920 24 1.136 128 0 1.288 0,0788 %
247 430002 - Futaleufú Ad. 1,826,464 2 0 0 0 2 0,0001 %
248 430003 - Isla Guafo faro 96,695 1 256 76 0 333 0,3444 %
249 430004 - Alto Palena Ad. 1,311,837 1 458 267 0 726 0,0553 %
250 430009 - Melinka Ad. 308,345 0 15 8 0 23 0,0075 %
251 440002 - Río Cisnes 5,140 1 8 3 0 12 0,2335 %
252 440004 - Cisnes Puyuhuapi 106,392 0 0 91 0 91 0,0855 %
253 450001 - Puerto Aysén Ad. 1,378,536 0 213 19 0 232 0,0168 %
254 450020 - Tamelaike 408,465 2 0 1 0 3 0,0007 %
255 460002 - Cabo Raper faro 95,794 3 289 114 0 406 0,4238 %
256 460010 - Chile Chico INIA 198,730 0 0 1 0 1 0,0005 %
257 470001 - Lord Cochrane Ad. 1,251,817 0 394 1 0 395 0,0316 %
258 470002 - Isla San Pedro, Armada 59,611 4 107 62 0 173 0,2902 %
259 470007 - Cochrane 193,690 1 0 1 0 2 0,0010 %
260 480002 - Villa O"Higgins subcomisaría 419,386 0 38 11 0 49 0,0117 %
261 490001 - Puerto Edén 7,929 0 6 66 0 72 0,9081 %
262 510005 - Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 704,674 1 0 4 0 5 0,0007 %
263 520002 - Punta Dungenes faro 59,934 1 52 45 0 98 0,1635 %
264 520003 - Evangelistas faro 57,463 104 159 36 0 299 0,5203 %
265 520006 - Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 3,095,110 0 1 4 0 5 0,0002 %
266 520012 - Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 455,155 0 0 4 0 4 0,0009 %
267 520014 - Punta Arenas Unidad Aeropolicial 455,878 0 0 26 0 26 0,0057 %
268 520015 - Magallanes Villa Tehuelche 461,340 0 0 1 0 1 0,0002 %
269 520030 - Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 316,316 0 0 2 0 2 0,0006 %
270 530001 - Magallanes Meteo 118,839 26 19 147 0 192 0,1616 %
271 530004 - Monseñor Fagnano Punta Arenas 140,435 21 506 387 0 914 0,6508 %
272 530005 - Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 1,318,067 0 11 6 0 17 0,0013 %
273 530029 - Estancia Zenia 171,378 0 0 1 0 1 0,0006 %
274 540008 - Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 326,346 0 0 18 0 18 0,0055 %
275 550001 - Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 1,480,144 5 1.800 1.152 0 2.957 0,1998 %
276 550002 - Cabo de Hornos 45,039 41 214 27 0 282 0,6261 %
277 560002 - Diego Ramírez 57,061 17 144 98 0 259 0,4539 %
278 950001 - C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 1,881,103 30 1.900 7 0 1.937 0,1030 %
279 950002 - Arturo Prat, Base Antártica 1,334,315 49 4.081 16 0 4.146 0,3107 %
280 950003 - Bernardo O`Higgins, Base Antártica 1,480,900 142 7.064 2.690 0 9.896 0,6682 %
281 950006 - Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 99,338 2 567 60 0 629 0,6332 %
282 950901 - Antártica, Base Gabriel Gonzalez Videla 9,304 0 10 8 0 18 0,1935 %

Totales

234,278,980 246,360 0.10516 %
Informe generado el 19-03-2024 07:49
Requerimiento: RE6002