Estaciones Nacionales Definidas en Oscar/Surface

Metadatos disponibles para 202 estaciones.
Wigos Id Estado Nombre Estación Latitud Longitud Fecha de Creación Más Información
1 0-22000-0-6SN55EW Silent 6SN55EW 31.80000 -71.80000 15-10-2025
2 0-22000-0-3900522 Closed 3900522 -2.11800 -79.88800 27-02-2026
3 0-22000-0-3901068 Closed 3901068 -9.59600 -100.24500 27-02-2026
4 0-22000-0-3900516 Closed 3900516 -10.86400 -88.75500 27-02-2026
5 0-22000-0-3900515 Closed 3900515 -12.73300 -86.96800 27-02-2026
6 0-22000-0-3901066 Closed 3901066 -13.40600 -88.95700 27-02-2026
7 0-22000-0-3900521 Closed 3900521 -16.82800 -110.71100 27-02-2026
8 0-22000-0-3901067 Closed 3901067 -17.17600 -97.76800 27-02-2026
9 0-152-2-170007 Operational Visviri Inia -17.59472 -69.47528 24-05-2017
10 0-152-0-170001 Operational Visviri Tenencia -17.59500 -69.47750 01-07-1940
11 0-152-0-180017 Operational Putre -18.20000 -69.56250 02-12-2016
12 0-152-2-180031 Operational Lago Chungará -18.28080 -69.13800 01-05-2010
13 0-20000-0-85406 Operational ARICA -18.35139 -70.33583 01-01-1956
14 0-152-2-180032 Closed Lluta Alto -18.39361 -69.96333 02-09-2011
15 0-152-2-180035 Operational Belen Inia -18.46830 -69.52330 01-03-2015
16 0-152-0-180018 Operational Defensa Civil, Arica -18.49111 -70.30139 04-01-2017
17 0-152-0-180042 Operational Cerro Sombrero Arica -18.51250 -70.26556 22-06-2017
18 0-152-2-180047 Operational Azapa Alto -18.57750 -69.94722 01-03-2010
19 0-152-2-180041 Operational Codpa -18.83250 -69.74555 03-04-2013
20 0-152-0-190010 Silent Colchane -19.27694 -68.63972 08-10-2019
21 0-22000-0-3200401 Silent 3200401 -19.29700 -74.74600 29-03-2026
22 0-22000-0-3900523 Closed 3900523 -19.40400 -101.69200 27-02-2026
23 0-22000-0-3901065 Closed 3901065 -19.48200 -84.72100 27-02-2026
24 0-22000-0-3900524 Closed 3900524 -19.82600 -101.43800 27-02-2026
25 0-152-0-200010 Operational UNAP (Universidad Arturo Pratt), Iquique -20.27083 -70.13083 04-01-2017
26 0-20000-0-85418 Operational IQUIQUE -20.53972 -70.17861 31-03-1981
27 0-152-0-210901 Operational Ollagüe -21.22417 -68.25583 01-01-1915
28 0-152-0-220026 Silent Chorrillos, Calama -22.45000 -68.91030 21-12-2023
29 0-20000-0-85432 Operational CALAMA -22.49528 -68.90444 01-11-1912
30 0-152-0-230021 Silent Llano de Chajnantor, observatorio APEX -23.00580 -67.75910 03-10-2018
31 0-152-0-230022 Operational Mejillones -23.10917 -70.44333 23-11-2018
32 0-152-0-230004 Operational Toconao -23.18611 -68.00556 01-12-1998
33 0-20000-0-85442 Operational ANTOFAGASTA -23.45361 -70.44528 01-01-1946
34 0-152-0-230002 Operational Universidad Católica Norte, Antofagasta -23.68083 -70.41111 01-06-1968
35 0-152-0-240005 Silent Cerro Paranal, observatorio astronómico -24.62740 -70.40470 03-10-2018
36 0-152-0-85455 Silent Taltal -25.41111 -70.48417 13-11-2012
37 0-152-0-260010 Silent Ad. Ricardo García Posada, El Salvador -26.31305 -69.75139 04-08-2023
38 0-22000-0-3200402 Operational 3200402 -26.74300 -73.98300 01-02-2026
39 0-22000-0-4900512 Operational 4900512 -27.12100 -78.93900 18-08-2025
40 0-20000-0-85469 Operational ISLA DE PASCUA -27.16050 -109.42720 01-07-1937
41 0-20008-0-EIC Operational Easter Island -27.16667 -109.41670 04-01-1994
42 0-20000-0-85467 Operational Desierto de Atacama, Caldera Ad. -27.26389 -70.77417 01-01-2005
43 0-152-0-270009 Operational Copiapó Universidad de Atacama -27.35889 -70.35333 02-11-2016
44 0-152-0-270022 Silent Copiapo, cerro antenas -27.36278 -70.28305 09-10-2025
45 0-22000-0-GDXNU9F Operational GDXNU9F -27.80000 -107.50000 26-03-2026
46 0-152-0-280010 Operational Freirina Nicolasa -28.51694 -71.01000 02-11-2016
47 0-152-2-280021 Operational CE Huasco -28.58111 -70.79833 01-01-2011
48 0-22000-0-4900513 Operational 4900513 -28.63400 -71.72600 18-08-2025
49 0-152-0-290013 Silent Cerro la Silla, observatorio astronómico -29.25833 -70.73444 03-10-2018
50 0-20000-0-85488 Operational LA SERENA -29.91750 -71.20111 01-01-1954
51 0-152-0-300046 Operational Vicuña, Parque Los Pimientos -30.03361 -70.69722 24-08-2017
52 0-20008-0-TLL Operational El Tololo -30.16833 -70.80361 01-03-1997
53 0-152-0-85490 Silent El Tololo_ Climatológica -30.16833 -70.80361 01-03-1995
54 0-152-0-300024 Silent Ovalle Escuela Agrícola -30.58000 -71.18667 01-01-1978
55 0-152-2-300043 Operational Algarrobo Bajo -30.63305 -71.45139 08-02-2011
56 0-152-0-300047 Operational Monte Patria, Municipalidad -30.69833 -70.95778 01-09-2017
57 0-152-0-310024 Operational Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) -31.18805 -70.99889 01-12-1997
58 0-152-0-310023 Operational Canela Baja (Liceo Padre José Herde) -31.39000 -71.41278 01-11-1997
59 0-152-0-310040 Silent Vivero Conaf, Illapel -31.63250 -71.15194 19-12-2018
60 0-152-0-310044 Operational Salamanca Pisco Capel -31.78722 -70.95944 10-08-2023
61 0-22000-0-JFX3P5U Silent JFX3P5U -32.00000 -71.50000 18-08-2025
62 0-152-2-320116 Operational Quilimari -32.11917 -71.46000 01-09-2020
63 0-152-0-320049 Silent Chincolco Liceo Agrícola -32.22250 -70.83167 14-05-2018
64 0-152-0-320063 Operational Zapallar Catapilco -32.56130 -71.29770 17-06-2016
65 0-152-0-320121 Silent El Tártaro (Putaendo) -32.57080 -70.70410 05-02-2024
66 0-152-0-320019 Operational San Felipe Escuela Agrícola -32.75528 -70.70694 01-04-1962
67 0-152-0-320055 Operational Catemu -32.75889 -70.94278 18-10-2001
68 0-152-0-320122 Silent Panquehue -32.76910 -70.83490 18-03-2025
69 0-152-0-320056 Operational Quintero, Climatológica -32.78417 -71.52278 01-05-2018
70 0-152-0-320123 Silent San Esteban, Liceo -32.80110 -70.57800 21-06-2024
71 0-152-0-85539 Silent Los Libertadores -32.84555 -70.11917 01-01-1998
72 0-152-0-320045 Operational Llay Llay, Las Peñas -32.88139 -70.91305 01-01-1993
73 0-152-0-320124 Unknown Quillota, Liceo Agrícola -32.90722 -71.27139 28-11-2024
74 0-152-0-320041 Operational Viña del Mar Ad. (Torquemada) -32.94944 -71.47611 01-12-1988
75 0-152-0-330006 Operational Jardín Botánico ,Viña del Mar -33.04500 -71.50194 01-01-1959
76 0-152-0-330193 Silent Llanos de caleu - La dormida -33.04944 -71.00139 15-09-2022
77 0-152-0-330007 Operational Rodelillo, Ad. -33.06528 -71.55639 01-07-1965
78 0-152-0-330163 Operational Peldehue Ad. -33.11380 -70.68580 17-12-2019
79 0-152-0-330081 Closed Polpaico -33.12389 -70.82805 01-04-1992
80 0-152-0-330162 Operational Colina (Reg) -33.16222 -70.64306 22-02-2019
81 0-152-2-330189 Operational Colliguay -33.16860 -71.15580 06-08-2017
82 0-152-0-330118 Operational Lo Pinto -33.26805 -70.73222 01-10-2013
83 0-22000-0-TWZUZWL Silent TWZUZWL -33.30000 -80.00000 29-08-2025
84 0-152-0-330077 Operational El Colorado -33.35000 -70.29361 14-05-1991
85 0-152-0-330119 Silent Valle Nevado -33.35149 -70.24693 01-01-2013
86 0-20000-0-85574 Operational PUDAHUEL -33.39194 -70.79444 01-02-1967
87 0-152-0-330121 Operational Curacavi -33.41111 -71.16778 01-07-2015
88 0-152-0-330114 Operational San Pablo - Dasa -33.44220 -70.74660 01-06-2013
89 0-20000-0-85577 Operational QUINTA NORMAL -33.44500 -70.68270 01-09-1857
90 0-152-0-330019 Silent Estación Eulógio Sánchez,Tobalaba -33.45000 -70.55000 11-10-1954
91 0-152-0-330111 Silent Lo Prado, Cerro San Francisco -33.45806 -70.94861 07-08-2012
92 0-152-2-330141 Operational Rinconada - U. de Chile -33.49722 -70.84556 01-04-2016
93 0-152-0-330076 Operational Chorombo Hacienda -33.52944 -71.22917 01-10-1991
94 0-152-0-330161 Operational San Antonio Lo Zarate -33.53055 -71.50611 31-10-2018
95 0-152-0-330122 Operational Aguas Andinas, La Florida -33.54500 -70.54833 23-05-2016
96 0-152-2-330026 Operational La Platina ( INIA ) -33.57278 -70.61972 01-04-1995
97 0-152-0-330112 Operational San José Guayacán -33.61528 -70.35055 05-12-2012
98 0-20000-0-85585 Operational JUAN FERNANDEZ -33.63583 -78.83306 01-01-1901
99 0-20000-0-85586 Operational SANTO DOMINGO AD. -33.65500 -71.61417 01-08-1966
100 0-152-0-330071 Operational Talagante -33.67028 -70.84944 01-10-1991
101 0-152-0-330113 Operational El Paico -33.70639 -71.00805 25-03-2013
102 0-152-0-330075 Operational Rio Clarillo -33.72833 -70.49667 01-05-1991
103 0-152-0-330160 Operational El Milagro, Buin -33.75444 -70.76444 02-05-2018
104 0-152-0-340116 Unknown Aeródromo de la Independencia -34.16944 -70.77167 21-03-2019
105 0-152-0-340045 Operational Rancagua -34.17222 -70.77611 01-06-1950
106 0-152-0-340093 Operational Portezuelo - Codelco -34.19833 -70.57917 09-12-2013
107 0-152-0-340048 Operational Quimávida -34.21500 -70.99694 01-01-1989
108 0-152-0-85620 Operational Pichilemu Aeródromo -34.39417 -72.01861 19-10-2017
109 0-152-0-340066 Operational Nilahue - La Quebrada -34.66083 -71.73528 01-10-1996
110 0-20000-0-85629 Operational CURICO -34.96639 -71.21667 01-10-1917
111 0-152-0-350028 Operational Panguilemo -35.37778 -71.60111 01-05-1991
112 0-152-0-350901 Operational Escuela de Artillería Linares -35.83694 -71.59278 18-10-2021
113 0-152-0-360047 Operational Retiro Copihue -36.07555 -71.75805 17-11-2016
114 0-152-0-360097 Operational Liceo Polivalente San Nicolás -36.50556 -72.21944 29-08-2023
115 0-20000-0-85672 Operational CHILLAN -36.58722 -72.04000 01-04-1939
116 0-152-0-85670 Closed Chillán Quinchamali -36.62083 -72.36250 05-07-2016
117 0-22000-0-3JTLAJJ Silent 3JTLAJJ -36.70000 -73.10000 05-12-2025
118 0-152-0-360098 Silent Cerro Cayumanque -36.70690 -72.52770 12-12-2023
119 0-20000-0-85682 Operational Carriel Sur, Concepción Ap. -36.77833 -73.06250 01-01-1968
120 0-152-0-360046 Operational Chillán Mayulermo -36.82805 -71.86694 12-09-2016
121 0-20008-0-CUC Operational CEFOP Universidad de Concepcion -36.84278 -73.02531 10-02-2012
122 0-152-0-85671 Silent Termas de Chillán -36.90361 -71.41000 01-11-2012
123 0-152-2-370074 Closed Las Puentes -37.30500 -73.43667 29-09-2019
124 0-152-0-370033 Operational María Dolores, Los Angeles Ad. -37.39694 -72.42389 01-01-1941
125 0-152-0-370077 Silent La Colcha, Arauco -37.42490 -73.35250 10-05-2024
126 0-152-0-370036 Operational El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles -37.45694 -72.27500 01-03-1996
127 0-152-2-370054 Closed Lebu -37.68250 -73.52222 11-01-2012
128 0-152-0-85715 Operational Angol, Húsares -37.79583 -72.68444 16-02-2019
129 0-152-2-85701 Closed Cañete -37.89194 -73.41167 05-11-2019
130 0-152-2-380035 Operational Surco y Semilla -38.03250 -72.28528 01-03-2015
131 0-152-2-380072 Operational San Rafael -38.07055 -72.72417 01-08-2017
132 0-152-0-380063 Operational Victoria -38.22889 -72.34333 22-02-2019
133 0-152-2-380043 Closed La Providencia -38.29194 -72.61139 10-11-2009
134 0-152-0-380080 Operational Lequecahue Tirúa Ad. -38.35944 -73.48833 14-09-2021
135 0-152-0-380082 Silent Isla Mocha -38.38389 -73.86917 26-10-2022
136 0-152-0-380018 Operational Lonquimay -38.45500 -71.36194 01-01-2012
137 0-152-2-380049 Operational Sta. Inés -38.50472 -72.34361 01-03-2015
138 0-152-2-85750 Operational Collimallin -38.60667 -72.70111 01-03-2018
139 0-152-0-380032 Operational Rucamanque - UFRO -38.66083 -72.60555 01-11-2014
140 0-152-2-380054 Operational Tranapuente -38.69083 -73.35333 01-09-2009
141 0-152-2-380056 Silent Marimenuco -38.73167 -71.14083 01-03-2015
142 0-152-2-85730 Silent Sta. Adela -38.75611 -72.89139 01-11-2010
143 0-20000-0-85743 Operational TEMUCO -38.76778 -72.63194 01-01-1941
144 0-152-0-380033 Operational Maquehue-UFRO -38.83778 -72.69444 28-10-2014
145 0-20000-0-85744 Operational ARAUCANIA -38.93444 -72.65333 29-07-2014
146 0-152-0-390028 Silent Villarrica -39.19000 -72.11222 01-10-2015
147 0-152-0-390056 Operational Pucón Aeródromo -39.29110 -71.91690 29-09-2022
148 0-20008-0-VAL Partly operational Valdivia -39.61666 -73.08334
149 0-152-0-390029 Operational Panguipulli -39.63444 -72.34389 05-10-2016
150 0-20000-0-85766 Operational VALDIVIA -39.65056 -73.08083 01-11-1966
151 0-152-0-390015 Silent Isla Teja -39.79944 -73.25833 01-07-1959
152 0-152-0-390043 Operational Corral ESSAL -39.89000 -73.42611 16-08-2018
153 0-152-4-390055 Operational Volcan Mocho-Choshuenco -39.94000 -72.02000 01-01-2003
154 0-152-0-400060 Operational Fundo el Maitén, Paillaco -40.08361 -72.65889 21-08-2023
155 0-152-0-400058 Silent La Union Agrotec -40.31000 -73.00389 20-12-2022
156 0-152-0-85779 Unknown San Juan de la Costa, Bahía Mansa -40.58667 -73.73528 14-11-2016
157 0-152-0-400013 Operational Juan Kalt Bode -40.59056 -73.11222 01-01-1910
158 0-20000-0-85782 Operational OSORNO -40.60500 -73.06083 01-01-1952
159 0-152-0-400061 Silent Purranque -40.86667 -73.02361 23-11-2023
160 0-152-0-410040 Operational Puerto Varas ESSAL -41.32444 -72.97667 13-08-2018
161 0-20000-0-85799 Operational PUERTO MONTT -41.43500 -73.09778 01-06-1963
162 0-20008-0-PUM Closed Puerto Montt -41.45000 -72.83000 18-11-1964
163 0-152-0-410027 Operational Escuela Mirasol, Puerto Montt -41.47944 -72.96889 04-01-2017
164 0-152-0-410026 Silent Ancud Liceo Agrícola -41.86610 -73.81630 10-12-2014
165 0-152-0-85824 Unknown Mocopulli Ad. -42.34639 -73.71444 24-10-2012
166 0-152-0-420015 Operational Nueva Chaitén -42.78528 -72.83500 27-11-2014
167 0-152-0-430001 Operational Quellón Ad. -43.13361 -73.63278 01-01-1950
168 0-20000-0-85832 Operational FUTALEUFU -43.18889 -71.85250 01-09-1953
169 0-20000-0-85834 Operational ISLA HUAFO -43.56667 -74.82750 01-01-1908
170 0-152-0-430009 Closed Melinka Ad. -43.89778 -73.73944 01-01-2009
171 0-152-0-440004 Silent Cisnes Puyuhuapi -44.32333 -72.55528 24-10-2016
172 0-152-0-450001 Operational Puerto Aysén -45.39944 -72.67722 01-02-1931
173 0-152-0-450022 Silent Mirador Marchant, Coyhaique -45.52528 -72.09806 23-11-2018
174 0-20000-0-85864 Operational COYHAIQUE -45.59389 -72.10861 01-01-1943
175 0-20000-0-85874 Operational BALMACEDA -45.91278 -71.69417 01-12-1950
176 0-20000-0-85886 Operational CHILE CHICO -46.58080 -71.69270 01-01-1952
177 0-20000-0-85889 Operational FARO RAPER -46.80333 -75.63806 01-01-1963
178 0-20000-0-85892 Operational COCHRANE -47.24389 -72.58639 01-07-1969
179 0-152-0-85900 Operational Villa O"Higgins subcomisaría -48.47139 -72.56028 25-07-1996
180 0-20008-0-TDP Closed Torres del Paine -51.08333 -72.58334
181 0-152-0-510020 Operational Río Serrano, Torres del Paine -51.21667 -72.97028 14-01-2022
182 0-20000-0-85921 Closed PUERTO NATALES ARMADA -51.66722 -72.52889 01-10-1983
183 0-152-0-510005 Operational Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. -51.66722 -72.52889 01-10-1983
184 0-20000-0-85896 Silent ISLOTES EVANGELISTAS -52.38333 -75.11667 01-01-1963
185 0-20000-0-85930 Operational FARO EVANGELISTA -52.38694 -75.09667 01-01-1961
186 0-152-0-520015 Operational Magallanes Villa Tehuelche -52.42889 -71.41611 02-11-2016
187 0-152-0-520030 Operational Cerro Sombrero, Estrecho de magallanes -52.77639 -69.29472 15-11-2018
188 0-20000-0-85934 Operational PUNTA ARENAS -53.00160 -70.83860 01-01-1971
189 0-152-0-520012 Operational Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) -53.13000 -70.88750 01-01-1953
190 0-20008-0-PAR Operational Punta Arenas -53.14000 -70.88000 06-01-1971
191 0-152-0-520014 Operational Punta Arenas Unidad Aeropolicial -53.15278 -70.92639 14-10-2013
192 0-152-0-530008 Operational Escuela Alberto Hurtado -53.16694 -70.94528 01-06-2004
193 0-152-0-530005 Silent Fuentes Martínez, Porvenir Ad. -53.25361 -70.32611 01-04-1985
194 0-152-0-540008 Operational Pampa Guanaco, Tierra del Fuego -54.05083 -68.80389 12-12-2017
195 0-20000-0-85968 Operational PUERTO WILLIAMS -54.93167 -67.61556 01-04-1959
196 0-22000-0-9SC7QHQ Closed 9SC7QHQ -56.00000 -70.20000 18-08-2025
197 0-20000-0-85972 Closed ISLA DIEGO RAMIREZ -56.50639 -68.72917 01-04-1956
198 0-20008-0-MKG Closed Marsh (King George Island) -62.18000 -58.30000
199 0-20000-0-89056 Operational CENTRO MET. ANTÁRTICO PRESIDENTE EDUARDO FREI -62.19306 -58.98250 01-04-1969
200 0-22000-0-5AN95TV Silent 5AN95TV -62.40000 -59.70000 04-03-2026
201 0-20000-0-89057 Operational BASE ARTURO PRAT -62.50000 -59.68333 01-02-1947
202 0-20000-0-89059 Operational BASE BERNARDO O'HIGGINS -63.32083 -57.89944 01-11-1952
Informe generado el 13-04-2026 05:05
Requerimiento: RE7011