Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Temperatura Máxima Diaria

Díaria, Mensual y Anual en ºC
Estación Quinta Normal, Santiago (330020)
Año de 2022
Día Meses
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 29.9 28.6 33.0 29.1 21.8 13.0 12.4 12.8 15.0 26.3 32.5 28.7
2 31.0 30.3 32.8 26.8 22.3 13.0 13.7 15.1 23.2 26.8 31.1 30.3
3 32.6 28.1 30.3 25.6 27.2 12.9 8.0 14.7 26.2 16.1 28.2 31.3
4 32.4 29.6 30.1 29.2 27.2 15.3 15.0 16.3 27.3 18.9 23.5 33.6
5 32.3 31.9 30.5 30.4 15.2 19.4 15.4 17.7 29.2 18.2 25.8 32.7
6 30.3 34.9 25.0 29.6 24.8 20.1 9.2 12.7 26.4 23.5 28.9 34.0
7 33.6 30.6 30.9 29.9 22.9 19.0 16.7 13.8 15.4 27.1 30.5 32.6
8 28.4 33.4 26.2 28.7 12.2 17.5 17.0 16.1 9.8 22.4 20.7 33.2
9 28.3 30.5 28.9 23.6 21.2 15.6 11.0 24.2 19.8 26.9 19.9 32.5
10 31.7 25.7 31.1 22.4 24.2 24.7 9.2 19.9 20.3 22.1 23.7 34.4
11 31.5 29.4 30.9 22.6 22.1 24.0 12.6 20.8 15.8 23.0 20.2 35.7
12 30.1 33.3 28.3 22.0 17.9 20.8 16.9 15.4 18.2 24.6 19.8 32.6
13 28.6 29.1 31.9 28.7 21.4 15.1 12.3 17.8 17.1 25.4 24.6 33.7
14 32.1 30.5 31.5 24.5 19.3 11.5 12.2 12.8 24.3 27.5 30.1 31.4
15 29.2 27.2 29.4 16.4 24.9 14.8 9.4 15.3 24.5 29.5 33.5 36.7
16 23.3 32.8 25.3 23.9 20.5 14.1 12.1 10.9 15.3 28.0 31.9 30.3
17 25.0 34.0 22.2 24.9 21.8 15.3 9.9 12.4 15.6 21.8 31.8 26.9
18 28.1 32.1 29.8 23.9 20.3 16.6 18.9 17.3 14.6 22.0 31.2 31.7
19 28.6 30.7 30.3 22.8 18.3 15.1 21.8 27.3 17.4 22.2 29.3 28.5
20 29.5 28.1 27.4 24.6 19.8 12.5 19.4 25.4 14.0 27.5 29.4 31.0
21 30.3 27.8 26.0 19.7 20.7 11.9 19.9 23.3 17.0 26.9 32.2 33.0
22 29.7 26.8 28.4 22.6 16.4 14.9 22.3 12.3 23.7 28.3 33.0 30.4
23 32.5 25.8 22.2 24.6 19.5 13.9 20.1 20.5 21.2 24.2 32.2 29.5
24 33.5 28.4 29.1 21.6 19.8 11.7 15.8 19.8 14.6 27.3 29.8 32.4
25 31.0 31.2 30.4 23.4 21.1 16.8 14.0 23.7 19.5 22.1 32.7 28.8
26 29.9 30.0 23.6 18.8 17.1 13.0 17.2 18.3 19.4 25.9 33.9 27.0
27 28.2 28.7 29.0 14.5 13.2 16.1 13.1 20.3 23.2 27.8 28.1 30.5
28 27.9 30.6 28.1 21.2 12.5 18.8 17.3 30.5 22.0 26.4 27.6 32.2
29 27.1 26.1 25.5 16.2 18.6 21.9 25.0 20.9 28.4 25.4 34.4
30 29.7 27.3 23.3 16.7 21.0 11.2 14.8 25.6 20.4 25.9 27.7
31 31.0 29.0 15.4 17.8 11.4 29.6 20.0
Resumen Mensual
Media Parcial 29.9 30.0 28.5 24.2 19.8 16.2 15.0 18.0 19.9 24.7 28.2 31.2
Media Climatológica 29.9 30.0 28.5 24.2 19.8 16.2 15.0 18.0 19.9 24.7 28.2 31.2
Mínima Absoluta de las Máximas 23.3 25.7 22.2 14.5 12.2 11.5 8.0 10.9 9.8 16.1 19.8 20.0
Máxima Absoluta Mensual 33.6 34.9 33.0 30.4 27.2 24.7 22.3 30.5 29.2 29.6 33.9 36.7
Resumen Anual
Media Parcial 23.8
Media Climatológica 23.8
Máximo 36.7 (15-12-2022 16:37)
Mínimo 8.0 (03-07-2022 14:39)
Informe generado el 02-05-2024 18:25
Requerimiento: RE2007