Día | Meses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
1 | 28.4 | 21.6 | 20.5 | 16.9 | 13.2 | . | 5.7 | . | . | . | . | . |
2 | 26.8 | 17.2 | 17.5 | 12.7 | 14.2 | 9.3 | 8.4 | . | . | . | . | . |
3 | 30.4 | 18.6 | 17.7 | 10.9 | 11.4 | 12.5 | 11.7 | . | . | . | . | . |
4 | 26.5 | 20.6 | 16.0 | 11.9 | 10.1 | 10.5 | 7.8 | . | . | . | . | . |
5 | 31.0 | 21.3 | 14.5 | 15.0 | 10.1 | 13.4 | 4.8 | . | . | . | . | . |
6 | 29.4 | 18.0 | 14.7 | 18.7 | 10.8 | 12.1 | 5.2 | . | . | . | . | . |
7 | 27.5 | 11.2 | 18.3 | 20.6 | 8.9 | 8.0 | 5.0 | . | . | . | . | . |
8 | 22.9 | 20.5 | 18.2 | 17.5 | 7.8 | 8.7 | 10.4 | . | . | . | . | . |
9 | 21.1 | 11.3 | 21.1 | 17.1 | 10.6 | 9.7 | 13.6 | . | . | . | . | . |
10 | 24.7 | 17.0 | 16.4 | 11.5 | 17.5 | 9.4 | 16.5 | . | . | . | . | . |
11 | 27.0 | 21.2 | 18.5 | 13.1 | 13.2 | 8.8 | . | . | . | . | . | . |
12 | 26.3 | 24.2 | 18.3 | 14.9 | 17.2 | 6.6 | . | . | . | . | . | . |
13 | 19.5 | 27.3 | 22.5 | 8.7 | 13.7 | 10.3 | . | . | . | . | . | . |
14 | 20.7 | 27.8 | 18.2 | 8.3 | 12.9 | 7.7 | . | . | . | . | . | . |
15 | 20.3 | 20.4 | 21.5 | 12.3 | 11.2 | 5.7 | . | . | . | . | . | . |
16 | 19.6 | 21.0 | 20.6 | 14.7 | 8.4 | 6.9 | . | . | . | . | . | . |
17 | 22.8 | 19.5 | 20.5 | 15.0 | 5.4 | 9.3 | . | . | . | . | . | . |
18 | 28.3 | 20.4 | 19.6 | 16.0 | 8.7 | 10.4 | . | . | . | . | . | . |
19 | 27.9 | 25.4 | 24.2 | 12.4 | 9.1 | 13.1 | . | . | . | . | . | . |
20 | 22.7 | 22.1 | 23.0 | 11.0 | 6.5 | 8.3 | . | . | . | . | . | . |
21 | 24.0 | 24.8 | 17.2 | 13.9 | 5.6 | 14.1 | . | . | . | . | . | . |
22 | 17.2 | 20.9 | 15.2 | 19.7 | 10.7 | 9.8 | . | . | . | . | . | . |
23 | 22.2 | 21.4 | 19.9 | 16.3 | 11.9 | 14.8 | . | . | . | . | . | . |
24 | 21.6 | 21.4 | 22.3 | 16.0 | 10.4 | 8.0 | . | . | . | . | . | . |
25 | 23.0 | 17.5 | 23.9 | 12.1 | 10.9 | 6.4 | . | . | . | . | . | . |
26 | 22.0 | 20.0 | 26.7 | 13.9 | 6.7 | 6.4 | . | . | . | . | . | . |
27 | 20.0 | 19.5 | 20.5 | 17.4 | 5.8 | 5.0 | . | . | . | . | . | . |
28 | 22.8 | 23.1 | 19.2 | 18.3 | 15.6 | 3.3 | . | . | . | . | . | . |
29 | 27.7 | 15.0 | 18.0 | 12.4 | 4.3 | . | . | . | . | . | . | |
30 | 26.5 | 14.7 | 16.0 | 11.9 | 3.6 | . | . | . | . | . | . | |
31 | 20.4 | 15.3 | 11.2 | . | . | . | . | |||||
Resumen Mensual | ||||||||||||
Media Parcial | 24.2 | 20.5 | 19.1 | 14.7 | 10.8 | 8.8 | 8.9 | . | . | . | . | . |
Media Climatológica | 24.2 | 20.5 | 19.1 | 14.7 | 10.8 | 8.8 | . | . | . | . | . | . |
Mínima Absoluta de las Máximas | 17.2 | 11.2 | 14.5 | 8.3 | 5.4 | 3.3 | 4.8 | . | . | . | . | . |
Máxima Absoluta Mensual | 31.0 | 27.8 | 26.7 | 20.6 | 17.5 | 14.8 | 16.5 | . | . | . | . | . |
Resumen Anual | |
---|---|
Media Parcial | . |
Media Climatológica | . |
Máximo | 31.0 (05-01-2025 16:14) |
Mínimo | 3.3 (28-06-2025 13:54) |