Viento Predominante Anual (8 Direcciones)

Predominante Diario, Mensual y Anual para 8 Direcciones
Estación Peldehue Ad. (330163)
Año de 2023
Día Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 S/9 S/8 SE/4 SE/3 SE/3 SE/5 SE/4 SE/4 SE/7 S/5 SE/5 S/9
2 S/10 S/9 S/9 S/7 SE/4 SE/5 E/4 E/2 SE/3 SE/4 E/3 SE/5
3 S/9 SE/3 S/9 SE/4 SE/3 S/5 SE/5 SE/2 E/3 SE/4 SE/2 S/10
4 S/10 S/10 SE/4 S/9 SE/5 S/5 S/4 S/6 S/4 S/5 S/10 S/10
5 S/8 S/9 S/10 S/7 SE/5 SE/3 SE/3 SE/5 SE/2 S/8 S/8 S/9
6 S/8 VRB/3 S/8 S/7 SE/6 SE/3 SE/5 S/3 VRB/1 S/7 S/7 S/9
7 SE/5 S/9 S/7 SE/5 SE/5 SE/3 SE/4 SE/4 VRB/2 S/7 SE/5 S/10
8 S/10 S/11 S/9 SE/3 SE/5 SE/6 S/5 S/4 SE/8 SE/3 SE/4 S/12
9 S/11 S/12 SE/5 SE/3 SE/5 S/7 SE/5 S/3 SE/4 SE/4 S/8 S/11
10 S/8 S/14 S/8 S/7 SE/5 S/6 SE/4 NW/10 SE/2 SE/4 SE/6 S/12
11 S/9 S/11 S/10 SE/2 S/6 SE/3 VRB/1 S/6 S/5 S/8 SE/4 S/8
12 S/10 S/10 SE/6 S/8 SE/4 SE/3 W/5 SE/4 SE/5 SE/3 S/8 S/10
13 S/10 S/8 SE/6 S/7 SE/4 SE/4 SE/2 SE/4 S/4 S/7 S/9 S/8
14 S/11 S/11 S/10 S/7 SE/5 SE/4 E/3 SE/4 SE/2 SE/4 S/10 S/12
15 SE/5 S/10 SE/5 SE/4 SE/5 SE/4 SE/5 SE/6 SE/3 SE/4 S/10 S/7
16 S/12 S/9 S/6 SE/4 SE/5 SE/4 SE/5 S/5 S/4 S/7 S/8 S/10
17 S/9 SE/3 S/8 SE/4 SE/5 SE/2 SE/2 SE/5 SE/5 S/9 SE/5 S/9
18 S/9 S/11 SE/5 S/7 S/4 SE/4 SE/3 S/5 SE/2 SE/5 S/7 S/9
19 S/9 S/9 S/9 SE/3 SE/4 S/4 S/4 NW/7 S/5 S/6 S/7 S/7
20 SE/7 SE/4 S/11 SE/4 SE/6 E/3 SE/4 N/5 S/4 S/3 S/10 S/9
21 S/10 S/11 S/9 SE/7 SE/5 E/3 S/3 NW/7 S/4 . S/8 S/9
22 S/10 S/11 SE/5 SE/3 S/4 SE/5 SE/5 N/15 SE/3 . S/10 S/11
23 S/12 S/10 S/8 SE/5 SE/5 N/5 SE/3 SE/7 SE/3 . SE/4 S/11
24 S/9 S/12 S/9 SE/3 SE/4 SE/6 S/4 S/3 S/4 . S/8 S/11
25 S/11 S/9 SE/4 SE/5 E/4 SE/6 SE/3 SE/3 S/8 . S/9 S/9
26 S/9 S/8 SE/4 SE/4 SE/4 SE/5 SE/2 S/4 S/6 . S/12 S/10
27 S/12 S/12 S/9 SE/5 S/6 SE/5 SE/6 SE/2 S/4 . S/9 SE/6
28 S/11 S/12 SE/6 SE/5 S/3 S/3 SE/4 S/6 S/5 . S/9 SE/5
29 S/12 S/6 S/5 S/5 SE/3 SE/4 SE/3 SE/5 . S/8 S/9
30 S/10 S/8 S/7 SE/4 SE/4 E/4 S/5 SE/3 SE/5 S/10 S/8
31 SE/5 SE/5 SE/4 SE/3 SE/5 S/8 S/8
Resumen Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Todas Las Horas S/10 S/10 S/9 SE/4 SE/4 SE/4 SE/4 SE/4 S/5 S/7 S/8 S/9
12 UTC NW/4 VRB/2 SE/3 SE/4 SE/3 SE/3 SE/3 SE/3 VRB/2 SE/4 VRB/2 NW/3
18 UTC S/11 S/10 S/9 S/8 SE/8 S/5 S/6 S/6 S/6 S/7 S/10 S/10
00 UTC S/12 S/12 SE/9 SE/7 SE/5 SE/4 SE/4 SE/5 SE/6 SE/7 SE/8 S/10
121800 UTC S/11 S/10 S/9 SE/6 SE/5 SE/4 SE/4 SE/5 SE/5 SE/7 S/9 S/10
Fuerza Media Anual Y Viento Predominante Anual en Franjas Horarias
N NE E SE S SW W NW VRB CALMA Predominante Casos
Horarias 3.8 3.0 2.7 4.7 8.0 4.3 3.7 3.8 2.9 0.0 S/8 8,462
12:00 UTC 3.9 2.4 2.9 3.5 3.1 2.0 3.2 3.4 1.9 0.0 SE/3 353
18:00 UTC 14.0 4.0 3.0 7.4 8.6 9.3 5.4 5.2 3.8 0.0 S/9 355
00:00 UTC 14.0 4.0 3.0 7.4 8.6 9.3 5.4 5.2 3.8 0.0 S/9 355
12-18-00 UTC 14.0 4.0 3.0 7.4 8.6 9.3 5.4 5.2 3.8 0.0 S/9 355
Resumen Anual - Viento Predominante y Viento Máximo
Cantidad de Datos Disponibles 8,462
Viento Predominante Anual S/8 kt
2,498 casos (29,5%)
Intensidad Máxima del viento promedio de 10 minutos S/19 kt
27 de Enero de 2023 a las 10:00 UTC
Table of Frequencies (percent)
Dirección 00 - 05 kt. 05 - 10 kt. 10 - 15 kt. 15 - 20 kt. 20 - 25 kt. 25 - 30 kt. > 30 kt. Total
N 222 58 7 4 0 0 0 291
NE 247 40 4 2 0 0 0 293
E 625 62 0 0 0 0 0 687
SE 1193 1026 79 1 0 0 0 2299
S 693 791 881 133 0 0 0 2498
SW 129 44 19 4 0 0 0 196
W 189 68 4 1 0 0 0 262
NW 286 86 15 1 0 0 0 388
0 90036 35110 9563 1739 0 0 0
Informe generado el 30-04-2025 05:37
Requerimiento: RE2012