Elementos |
Registros | Niveles de Control | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | ||||||
01 Temperatura del Aire Seco | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
02 Temperatura de Rocío | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
03 Humedad Relativa del Aire | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
04 Temperatura Máxima PM | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
05 Temperatura Mínima AM | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
06 Agua Caida, Acumulada 6 Horas | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
07 Presión Atm. a Nivel de Estación (QFE) | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
08 Presión Atm. a Nivel Medio del Mar (QFF) | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
09 Presión Atm. Estándar OACI (QNH) | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
Totales |
6 | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | . | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % |