Registros Llegados y Faltantes Mensual

Observaciones de Estaciones Automáticas
Estación María Dolores, Los Angeles Ad. (370033)
Mayo de 2025
Día Horas del Día Esperados Faltantes Completud
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
02 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
03 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
04 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 60 60 60 60 1440 1 99.9%
05 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
06 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
07 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
08 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
09 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
10 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
11 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
12 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
13 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 2 99.9%
14 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
15 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 0 0 0 0 0 0 0 2 1440 479 66.7%
16 de Mayo de 2025 60 60 60 60 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 1 99.9%
17 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 59 60 60 60 60 60 60 60 59 60 60 60 60 60 60 60 1440 2 99.9%
18 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
19 de Mayo de 2025 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 55 0 0 0 0 0 0 0 1440 425 70.5%
20 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
21 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
22 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
23 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
24 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
25 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
26 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
27 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
28 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
29 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
30 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
31 de Mayo de 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%

Resumen Mensual

Datos Esperados 44,640
Datos Faltantes 18,190
Porcentaje Completud Mensual 59.3%
Informe generado el 19-05-2025 17:10
Requerimiento: RE6026