Índice Diario Radiación UVB

Máximo Díario y Mensual
Estación Diego Aracena Iquique Ap. (200006)
3 de Febrero de 2025
Hora
UTC
Máximos horarios del índice UVB Máximo Hora
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
00 . . . . . . . . . . . . . .
01 . . . . . . . . . . . . . .
02 . . . . . . . . . . . . . .
03 . . . . . . . . . . . . . .
04 . . . . . . . . . . . . . .
05 . . . . . . . . . . . . . .
06 . . . . . . . . . . . . . .
07 . . . . . . . . . . . . . .
08 . . . . . . . . . . . . . .
09 . . . . . . . . . . . . . .
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 10:55
11 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 11:55
12 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.7 12:55
13 2.9 3.1 3.3 3.5 3.8 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.6 5.6 13:55
14 5.9 6.2 6.4 6.7 7.0 7.3 7.6 7.8 8.1 8.4 8.6 8.9 8.9 14:55
15 9.1 9.4 9.6 9.8 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.0 11.2 11.4 11.4 15:55
16 11.5 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.3 12.3 12.4 12.4 12.4 16:55
17 12.4 12.4 12.4 12.3 12.3 12.2 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.6 12.4 17:05
18 11.5 11.3 11.2 11.0 10.8 10.6 10.4 10.2 10.0 9.7 9.5 9.3 11.5 18:00
19 9.0 8.7 8.5 8.1 7.9 7.6 7.3 7.1 6.8 6.5 6.3 6.0 9.0 19:00
20 5.7 5.4 5.2 4.9 4.6 4.4 4.1 3.9 3.6 3.4 3.2 2.9 5.7 20:00
21 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 1.8 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 0.9 2.7 21:00
22 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.8 22:00
23 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 23:00
Resumen Diario
Máxima Absoluta Diaria

12

Hora Máxima Diaria 17:05 (UTC)
Informe generado el 08-05-2025 06:17
Requerimiento: RE5010