Índice Diario Radiación UVB

Máximo Díario y Mensual
Estación Quinta Normal, Santiago (330020)
20 de Mayo de 2024
Hora
UTC
Máximos horarios del índice UVB Máximo Hora
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
00 . . . . . . . . . . . . . .
01 . . . . . . . . . . . . . .
02 . . . . . . . . . . . . . .
03 . . . . . . . . . . . . . .
04 . . . . . . . . . . . . . .
05 . . . . . . . . . . . . . .
06 . . . . . . . . . . . . . .
07 . . . . . . . . . . . . . .
08 . . . . . . . . . . . . . .
09 . . . . . . . . . . . . . .
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10:00
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11:50
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 12:45
13 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 13:55
14 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 14:45
15 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 15:00
16 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 16:55
17 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.6 17:10
18 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 18:10
19 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 19:00
20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 20:00
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21:00
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22:00
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23:00
Resumen Diario
Máxima Absoluta Diaria

0

Hora Máxima Diaria 17:10 (UTC)
Informe generado el 13-06-2025 19:18
Requerimiento: RE5010