Índice Diario Radiación UVB

Máximo Díario y Mensual
Estación Valparaíso (Gob. Marítima - Radiación UV) (330120)
15 de Mayo de 2024
Hora
UTC
Máximos horarios del índice UVB Máximo Hora
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
00 . . . . . . . . . . . . . .
01 . . . . . . . . . . . . . .
02 . . . . . . . . . . . . . .
03 . . . . . . . . . . . . . .
04 . . . . . . . . . . . . . .
05 . . . . . . . . . . . . . .
06 . . . . . . . . . . . . . .
07 . . . . . . . . . . . . . .
08 . . . . . . . . . . . . . .
09 . . . . . . . . . . . . . .
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10:00
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11:55
12 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 12:55
13 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 13:55
14 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 14:55
15 1.9 2.0 2.0 1.9 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 2.0 15:10
16 1.8 1.8 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 2.0 2.4 3.1 3.0 2.6 3.1 16:45
17 2.4 2.3 2.2 2.1 2.3 2.2 2.2 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 17:00
18 2.6 2.9 2.2 1.9 1.8 1.6 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2 2.9 18:05
19 0.9 0.9 0.7 0.7 1.5 1.5 1.3 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 1.5 19:20
20 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.8 20:00
21 0.1 . 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 21:00
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22:00
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23:00
Resumen Diario
Máxima Absoluta Diaria

3

Hora Máxima Diaria 16:45 (UTC)
Informe generado el 13-06-2025 18:56
Requerimiento: RE5010