Índice Diario Radiación UVB

Máximo Díario y Mensual
Estación Valparaíso (Gob. Marítima - Radiación UV) (330120)
18 de Septiembre de 2024
Hora
UTC
Máximos horarios del índice UVB Máximo Hora
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
00 . . . . . . . . . . . . . .
01 . . . . . . . . . . . . . .
02 . . . . . . . . . . . . . .
03 . . . . . . . . . . . . . .
04 . . . . . . . . . . . . . .
05 . . . . . . . . . . . . . .
06 . . . . . . . . . . . . . .
07 . . . . . . . . . . . . . .
08 . . . . . . . . . . . . . .
09 . . . . . . . . . . . . . .
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10:55
11 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 11:55
12 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 12:50
13 0.7 0.8 1.1 1.2 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 0.9 1.1 1.2 1.2 13:15
14 0.9 0.8 1.0 1.1 1.4 1.0 1.2 1.5 1.9 2.1 1.9 1.9 2.1 14:45
15 2.0 2.0 2.0 1.9 2.3 2.1 2.0 1.8 2.2 2.6 2.8 2.2 2.8 15:50
16 1.9 1.9 2.2 2.7 3.2 2.5 1.5 1.6 1.9 2.0 2.2 2.3 3.2 16:20
17 1.9 1.7 1.8 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 1.9 1.7 1.5 2.0 17:40
18 1.7 2.2 2.8 2.0 1.8 1.6 1.5 1.7 2.0 2.0 2.2 1.5 2.8 18:10
19 1.2 1.2 1.2 1.5 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 1.5 19:15
20 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 20:30
21 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 21:00
22 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 22:00
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23:00
Resumen Diario
Máxima Absoluta Diaria

3

Hora Máxima Diaria 16:20 (UTC)
Informe generado el 13-06-2025 19:14
Requerimiento: RE5010