Índice Diario Radiación UVB

Máximo Díario y Mensual
Estación Valparaíso (Gob. Marítima - Radiación UV) (330120)
3 de Febrero de 2025
Hora
UTC
Máximos horarios del índice UVB Máximo Hora
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
00 . . . . . . . . . . . . . .
01 . . . . . . . . . . . . . .
02 . . . . . . . . . . . . . .
03 . . . . . . . . . . . . . .
04 . . . . . . . . . . . . . .
05 . . . . . . . . . . . . . .
06 . . . . . . . . . . . . . .
07 . . . . . . . . . . . . . .
08 . . . . . . . . . . . . . .
09 . . . . . . . . . . . . . .
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 10:55
11 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 11:55
12 1.1 1.3 1.4 1.5 1.9 2.0 2.1 2.4 2.6 2.9 3.0 3.4 3.4 12:55
13 3.4 3.4 4.2 4.4 4.7 4.9 4.8 4.7 5.9 5.8 5.9 6.8 6.8 13:55
14 6.6 7.3 7.6 7.7 7.7 8.6 9.1 9.3 9.6 9.9 10.2 10.5 10.5 14:55
15 10.8 11.0 11.3 11.5 11.8 12.0 12.3 12.5 12.7 12.9 13.1 13.2 13.2 15:55
16 13.4 13.6 13.7 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 14.0 14.1 14.1 14.2 14.2 16:55
17 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.8 13.7 13.6 13.5 14.2 17:05
18 13.3 13.1 12.9 12.8 12.7 12.7 11.6 10.9 10.5 10.2 10.0 10.1 13.3 18:00
19 9.8 10.4 10.0 8.4 8.4 7.6 7.8 8.0 8.4 8.0 7.8 7.6 10.4 19:05
20 7.3 6.9 6.7 6.3 6.0 5.7 5.3 4.9 4.8 4.5 4.2 3.9 7.3 20:00
21 3.7 3.4 3.1 2.8 2.6 2.5 2.3 2.0 1.9 1.7 1.5 1.3 3.7 21:00
22 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 1.2 22:00
23 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 23:00
Resumen Diario
Máxima Absoluta Diaria

14

Hora Máxima Diaria 17:05 (UTC)
Informe generado el 13-06-2025 19:25
Requerimiento: RE5010