Intensidad de precipitación

Índice que corresponde a la suma anual de precipitación en días que precipita sobre 1 milímetro, dividido por el número de días con precipitación.
Estación Eulogio S?nchez, Tobalaba Ad. (330019)

Índice Climático y Tendencia

Intensidad de precipitación

Índice que corresponde a la suma anual de precipitación en días que precipita sobre 1 milímetro, dividido por el número de días con precipitación.
Año Valor (mm/día) Anomalia (mm/día)
1981 13.7 0.9
1982 12.4 -0.4
1983 11.2 -1.6
1984 10.4 -2.4
1985 9.7 -3.1
1986 15.2 2.4
1987 19.9 7.1
1988 10.0 -2.8
1989 13.0 0.2
1990 12.2 -0.6
1991 13.3 0.5
1992 15.9 3.1
1993 13.1 0.3
1994 9.3 -3.5
1995 13.5 0.7
1996 12.0 -0.8
1997 15.5 2.7
1998 7.5 -5.3
1999 13.1 0.3
2000 16.1 3.3
2001 13.3 0.5
2002 16.3 3.5
2003 7.8 -5.0
2004 12.8 0.0
2005 14.2 1.4
2006 12.8 0.0
2007 11.3 -1.5
2008 13.4 0.6
2009 15.2 2.4
2010 17.2 4.4
2011 8.9 -3.9
2012 9.3 -3.5
2013 11.1 -1.7
2014 9.8 -3.0
2015 11.5 -1.3
2016 13.0 0.2
2017 10.7 -2.1
2018 9.1 -3.7
2019 6.5 -6.3
2020 12.2 -0.6
2021 11.8 -1.0
2022 10.1 -2.7
2023 11.9 -0.9
2024 29.8 17.0

Tendencia Lineal por Década

-0.0 (mm/día / Década)

Informe generado el 23-06-2025 05:46
Requerimiento: RE3016