Índice Climático y Tendencia Temperatura mínima absoluta Índice que corresponde al valor más bajo de la temperatura mínima durante el año. |
||
Año | Valor (°C) | Anomalia (°C) |
1961 | -9.3 | -0.8 |
1962 | -4.8 | 3.7 |
1963 | -7.0 | 1.5 |
1964 | -11.4 | -2.9 |
1965 | -10.9 | -2.4 |
1966 | -10.6 | -2.1 |
1967 | -6.6 | 1.9 |
1968 | -6.8 | 1.7 |
1969 | -6.7 | 1.8 |
1970 | -4.6 | 3.9 |
1971 | -5.5 | 3.0 |
1972 | -8.2 | 0.3 |
1973 | -9.8 | -1.3 |
1974 | -6.8 | 1.7 |
1975 | -6.4 | 2.1 |
1976 | -5.3 | 3.2 |
1977 | -6.9 | 1.6 |
1978 | -6.4 | 2.1 |
1979 | -5.9 | 2.6 |
1980 | -4.5 | 4.0 |
1981 | -7.9 | 0.6 |
1982 | -14.0 | -5.5 |
1983 | -6.4 | 2.1 |
1984 | -13.0 | -4.5 |
1985 | -10.0 | -1.5 |
1986 | -14.5 | -6.0 |
1987 | -12.5 | -4.0 |
1988 | -12.0 | -3.5 |
1989 | -12.2 | -3.7 |
1990 | -7.4 | 1.1 |
1991 | -12.2 | -3.7 |
1992 | -13.0 | -4.5 |
1993 | -12.0 | -3.5 |
1994 | -12.0 | -3.5 |
1995 | -17.5 | -9.0 |
1996 | -9.2 | -0.7 |
1997 | -18.0 | -9.5 |
1998 | -9.0 | -0.5 |
1999 | -9.6 | -1.1 |
2000 | -10.0 | -1.5 |
2001 | -19.0 | -10.5 |
2002 | -15.0 | -6.5 |
2003 | -10.2 | -1.7 |
2004 | -9.0 | -0.5 |
2005 | -9.0 | -0.5 |
2006 | -12.6 | -4.1 |
2007 | -12.5 | -4.0 |
2008 | -11.0 | -2.5 |
2009 | -8.0 | 0.5 |
2010 | -11.2 | -2.7 |
2011 | -10.2 | -1.7 |
2012 | -11.8 | -3.3 |
2013 | -11.7 | -3.2 |
2014 | -11.7 | -3.2 |
2015 | -8.4 | 0.1 |
2016 | -12.0 | -3.5 |
2017 | -11.0 | -2.5 |
2018 | -9.7 | -1.2 |
2019 | -7.9 | 0.6 |
2020 | -10.0 | -1.5 |
2021 | -6.3 | 2.2 |
2022 | -11.5 | -3.0 |
2023 | -11.1 | -2.6 |
2024 | -12.1 | -3.6 |
Tendencia Lineal por Década |
-0.6 (°C / Década) |