Índice Climático y Tendencia Días con heladas Índice que corresponde al número de días del año donde la temperatura mínima está bajo los 0°C. |
||
Año | Valor (días) | Anomalia (días) |
1961 | 83.0 | 3.4 |
1962 | 67.0 | -12.6 |
1963 | 101.0 | 21.4 |
1964 | 110.0 | 30.4 |
1965 | 75.0 | -4.6 |
1966 | 87.0 | 7.4 |
1967 | 87.0 | 7.4 |
1968 | 64.0 | -15.6 |
1969 | 66.0 | -13.6 |
1970 | 86.0 | 6.4 |
1971 | 80.0 | 0.4 |
1972 | 96.0 | 16.4 |
1973 | 94.0 | 14.4 |
1974 | 88.0 | 8.4 |
1975 | 81.0 | 1.4 |
1976 | 74.0 | -5.6 |
1977 | 80.0 | 0.4 |
1978 | 70.0 | -9.6 |
1979 | 81.0 | 1.4 |
1980 | 92.0 | 12.4 |
1981 | 62.0 | -17.6 |
1982 | 75.0 | -4.6 |
1983 | 60.0 | -19.6 |
1984 | 105.0 | 25.4 |
1985 | 61.0 | -18.6 |
1986 | 99.0 | 19.4 |
1987 | 55.0 | -24.6 |
1988 | 58.0 | -21.6 |
1989 | 84.0 | 4.4 |
1990 | 66.0 | -13.6 |
1991 | 87.0 | 7.4 |
1992 | 105.0 | 25.4 |
1993 | 68.0 | -11.6 |
1994 | 91.0 | 11.4 |
1995 | 96.0 | 16.4 |
1996 | 62.0 | -17.6 |
1997 | 80.0 | 0.4 |
1998 | 53.0 | -26.6 |
1999 | 82.0 | 2.4 |
2000 | 83.0 | 3.4 |
2001 | 87.0 | 7.4 |
2002 | 95.0 | 15.4 |
2003 | 46.0 | -33.6 |
2004 | 51.0 | -28.6 |
2005 | 81.0 | 1.4 |
2006 | 57.0 | -22.6 |
2007 | 71.0 | -8.6 |
2008 | 78.0 | -1.6 |
2009 | 65.0 | -14.6 |
2010 | 67.0 | -12.6 |
2011 | 61.0 | -18.6 |
2012 | 74.0 | -5.6 |
2013 | 58.0 | -21.6 |
2014 | 68.0 | -11.6 |
2015 | 72.0 | -7.6 |
2016 | 68.0 | -11.6 |
2017 | 54.0 | -25.6 |
2018 | 81.0 | 1.4 |
2019 | 61.0 | -18.6 |
2020 | 77.0 | -2.6 |
2021 | 55.0 | -24.6 |
2022 | 77.0 | -2.6 |
2023 | 74.0 | -5.6 |
2024 | 79.0 | -0.6 |
Tendencia Lineal por Década |
-2.9 (días / Década) |