Índice Climático y Tendencia Cruza Cero Corresponde al número de días en que la Temperatura Mínima es menor que cero y la Temperatura Máxima es mayor que cero. |
||
Año | Valor (días) | Anomalia (días) |
1961 | 90.0 | 14.1 |
1962 | 69.0 | -6.9 |
1963 | 100.0 | 24.1 |
1964 | 108.0 | 32.1 |
1965 | 77.0 | 1.1 |
1966 | 82.0 | 6.1 |
1967 | 90.0 | 14.1 |
1968 | 64.0 | -11.9 |
1969 | 65.0 | -10.9 |
1970 | 86.0 | 10.1 |
1971 | 79.0 | 3.1 |
1972 | 103.0 | 27.1 |
1973 | 99.0 | 23.1 |
1974 | 88.0 | 12.1 |
1975 | 76.0 | 0.1 |
1976 | 76.0 | 0.1 |
1977 | 78.0 | 2.1 |
1978 | 61.0 | -14.9 |
1979 | 81.0 | 5.1 |
1980 | 84.0 | 8.1 |
1981 | 59.0 | -16.9 |
1982 | 82.0 | 6.1 |
1983 | 51.0 | -24.9 |
1984 | 96.0 | 20.1 |
1985 | 42.0 | -33.9 |
1986 | 69.0 | -6.9 |
1987 | 58.0 | -17.9 |
1988 | 53.0 | -22.9 |
1989 | 67.0 | -8.9 |
1990 | 45.0 | -30.9 |
1991 | 75.0 | -0.9 |
1992 | 68.0 | -7.9 |
1993 | 68.0 | -7.9 |
1994 | 77.0 | 1.1 |
1995 | 74.0 | -1.9 |
1996 | 58.0 | -17.9 |
1997 | 68.0 | -7.9 |
1998 | 53.0 | -22.9 |
1999 | 96.0 | 20.1 |
2000 | 104.0 | 28.1 |
2001 | 80.0 | 4.1 |
2002 | 81.0 | 5.1 |
2003 | 47.0 | -28.9 |
2004 | 55.0 | -20.9 |
2005 | 60.0 | -15.9 |
2006 | 53.0 | -22.9 |
2007 | 64.0 | -11.9 |
2008 | 74.0 | -1.9 |
2009 | 70.0 | -5.9 |
2010 | 61.0 | -14.9 |
2011 | 71.0 | -4.9 |
2012 | 66.0 | -9.9 |
2013 | 60.0 | -15.9 |
2014 | 56.0 | -19.9 |
2015 | 80.0 | 4.1 |
2016 | 66.0 | -9.9 |
2017 | 58.0 | -17.9 |
2018 | 81.0 | 5.1 |
2019 | 62.0 | -13.9 |
2020 | 71.0 | -4.9 |
2021 | 58.0 | -17.9 |
2022 | 68.0 | -7.9 |
2023 | 80.0 | 4.1 |
2024 | 86.0 | 10.1 |
Tendencia Lineal por Década |
-2.9 (días / Década) |