Umbrales de Olas de Calor (Diurna)

Ciclo anual del percentil 90 durante todo el año
Estación Chile Chico Ad. (460001)
Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 27.5 28.3 26.6 22.2 17.2 13.4 12.1 13.2 15.6 18.4 21.6 24.8
2 27.6 28.3 26.5 22.0 17.1 13.3 12.1 13.2 15.7 18.5 21.7 24.9
3 27.6 28.3 26.3 21.9 16.9 13.2 12.1 13.3 15.8 18.6 21.8 25.0
4 27.7 28.2 26.2 21.7 16.8 13.1 12.1 13.4 15.9 18.7 21.9 25.1
5 27.8 28.2 26.1 21.5 16.6 13.1 12.2 13.4 16.0 18.8 22.0 25.2
6 27.8 28.2 26.0 21.4 16.5 13.0 12.2 13.5 16.0 18.9 22.1 25.3
7 27.9 28.1 25.9 21.2 16.3 12.9 12.2 13.6 16.1 19.0 22.2 25.4
8 27.9 28.1 25.8 21.0 16.2 12.9 12.2 13.7 16.2 19.1 22.3 25.5
9 28.0 28.1 25.6 20.9 16.0 12.8 12.2 13.7 16.3 19.2 22.4 25.6
10 28.0 28.0 25.5 20.7 15.9 12.7 12.2 13.8 16.4 19.3 22.5 25.7
11 28.0 28.0 25.4 20.5 15.7 12.7 12.3 13.9 16.5 19.4 22.7 25.8
12 28.1 27.9 25.2 20.4 15.6 12.6 12.3 13.9 16.6 19.5 22.8 25.9
13 28.1 27.9 25.1 20.2 15.5 12.6 12.3 14.0 16.7 19.6 22.9 26.0
14 28.2 27.8 25.0 20.0 15.3 12.5 12.3 14.1 16.8 19.7 23.0 26.1
15 28.2 27.7 24.8 19.9 15.2 12.5 12.4 14.2 16.9 19.8 23.1 26.2
16 28.2 27.7 24.7 19.7 15.1 12.4 12.4 14.3 17.0 19.9 23.2 26.3
17 28.3 27.6 24.6 19.5 15.0 12.4 12.4 14.3 17.1 20.0 23.3 26.3
18 28.3 27.5 24.4 19.3 14.8 12.4 12.5 14.4 17.2 20.1 23.4 26.4
19 28.3 27.5 24.3 19.2 14.7 12.3 12.5 14.5 17.3 20.2 23.5 26.5
20 28.3 27.4 24.1 19.0 14.6 12.3 12.6 14.6 17.3 20.3 23.6 26.6
21 28.3 27.3 24.0 18.8 14.5 12.3 12.6 14.7 17.4 20.4 23.7 26.7
22 28.3 27.2 23.8 18.7 14.4 12.2 12.6 14.7 17.5 20.5 23.8 26.8
23 28.4 27.1 23.7 18.5 14.3 12.2 12.7 14.8 17.6 20.6 23.9 26.9
24 28.4 27.1 23.5 18.3 14.2 12.2 12.7 14.9 17.7 20.7 24.1 26.9
25 28.4 27.0 23.3 18.2 14.0 12.2 12.8 15.0 17.8 20.8 24.2 27.0
26 28.4 26.9 23.2 18.0 13.9 12.2 12.8 15.1 17.9 20.9 24.3 27.1
27 28.4 26.8 23.0 17.9 13.8 12.2 12.9 15.2 18.0 21.1 24.4 27.2
28 28.4 26.7 22.9 17.7 13.7 12.1 13.0 15.2 18.1 21.2 24.5 27.2
29 28.3 26.6 22.7 17.5 13.7 12.1 13.0 15.3 18.2 21.3 24.6 27.3
30 28.3 22.5 17.4 13.6 12.1 13.1 15.4 18.3 21.4 24.7 27.4
31 28.3 22.4 13.5 13.1 15.5 21.5 27.4
Informe generado el 12-07-2025 15:06
Requerimiento: RE3004