Umbrales de Olas de Frío

Ciclo anual del percentil 10 durante todo el año
Estación Alto Palena Ad. (430004)
Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 5.6 5.3 3.6 1.2 -0.7 -1.9 -2.5 -2.7 -2.3 -0.9 1.5 4.1
2 5.7 5.3 3.6 1.2 -0.8 -1.9 -2.5 -2.7 -2.3 -0.8 1.6 4.2
3 5.7 5.2 3.5 1.1 -0.8 -2.0 -2.5 -2.7 -2.3 -0.8 1.7 4.2
4 5.7 5.2 3.4 1.0 -0.9 -2.0 -2.5 -2.7 -2.2 -0.7 1.8 4.3
5 5.7 5.1 3.3 0.9 -0.9 -2.0 -2.6 -2.7 -2.2 -0.6 1.9 4.4
6 5.7 5.1 3.3 0.9 -0.9 -2.0 -2.6 -2.7 -2.2 -0.6 2.0 4.4
7 5.7 5.0 3.2 0.8 -1.0 -2.1 -2.6 -2.7 -2.1 -0.5 2.1 4.5
8 5.7 5.0 3.1 0.7 -1.0 -2.1 -2.6 -2.7 -2.1 -0.4 2.2 4.6
9 5.7 4.9 3.0 0.6 -1.1 -2.1 -2.6 -2.7 -2.1 -0.4 2.3 4.6
10 5.7 4.9 2.9 0.6 -1.1 -2.1 -2.6 -2.7 -2.0 -0.3 2.3 4.7
11 5.7 4.8 2.9 0.5 -1.2 -2.2 -2.6 -2.7 -2.0 -0.2 2.4 4.8
12 5.7 4.8 2.8 0.4 -1.2 -2.2 -2.6 -2.7 -1.9 -0.1 2.5 4.8
13 5.7 4.7 2.7 0.4 -1.3 -2.2 -2.6 -2.7 -1.9 -0.1 2.6 4.9
14 5.7 4.7 2.6 0.3 -1.3 -2.2 -2.7 -2.7 -1.9 0.0 2.7 4.9
15 5.7 4.6 2.6 0.2 -1.3 -2.2 -2.7 -2.7 -1.8 0.1 2.8 5.0
16 5.7 4.5 2.5 0.2 -1.4 -2.3 -2.7 -2.6 -1.8 0.2 2.9 5.0
17 5.7 4.5 2.4 0.1 -1.4 -2.3 -2.7 -2.6 -1.7 0.3 3.0 5.1
18 5.7 4.4 2.3 0.0 -1.5 -2.3 -2.7 -2.6 -1.7 0.3 3.0 5.1
19 5.7 4.3 2.2 0.0 -1.5 -2.3 -2.7 -2.6 -1.6 0.4 3.1 5.2
20 5.7 4.3 2.2 -0.1 -1.5 -2.3 -2.7 -2.6 -1.6 0.5 3.2 5.2
21 5.6 4.2 2.1 -0.1 -1.6 -2.4 -2.7 -2.6 -1.5 0.6 3.3 5.3
22 5.6 4.1 2.0 -0.2 -1.6 -2.4 -2.7 -2.6 -1.5 0.7 3.4 5.3
23 5.6 4.1 1.9 -0.3 -1.6 -2.4 -2.7 -2.5 -1.4 0.8 3.5 5.4
24 5.6 4.0 1.8 -0.3 -1.7 -2.4 -2.7 -2.5 -1.3 0.8 3.5 5.4
25 5.5 3.9 1.8 -0.4 -1.7 -2.4 -2.7 -2.5 -1.3 0.9 3.6 5.4
26 5.5 3.9 1.7 -0.4 -1.7 -2.4 -2.7 -2.5 -1.2 1.0 3.7 5.5
27 5.5 3.8 1.6 -0.5 -1.8 -2.4 -2.7 -2.5 -1.2 1.1 3.8 5.5
28 5.5 3.7 1.5 -0.5 -1.8 -2.5 -2.7 -2.4 -1.1 1.2 3.9 5.5
29 5.4 3.7 1.5 -0.6 -1.8 -2.5 -2.7 -2.4 -1.0 1.3 3.9 5.6
30 5.4 1.4 -0.6 -1.8 -2.5 -2.7 -2.4 -1.0 1.4 4.0 5.6
31 5.3 1.3 -1.9 -2.7 -2.4 1.5 5.6
Informe generado el 27-06-2025 04:32
Requerimiento: RE3009