Estaciones que tienen Datos del Elemento

Estado de la Atmósfera, de ciertos Fenómenos Significativos o meteoros acaecidos en las horas previas a la observación .
89 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
180005 Chacalluta, Arica Ap. 196,316 1955 2026
180013 El Buitre Arica Ad. 3,104 1952 1954
200003 Iquique, Cavancha Ap. 3,962 1952 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 3,230 1952 1954
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 132,591 1981 2026
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 6,051 2024 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 119,427 1966 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 202,975 1950 2026
260002 Chañaral Ad. 18,039 1954 1981
260007 Isla San Felix 27,285 2016 2026
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 189,527 1954 2026
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 2,932 1952 2013
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 34,442 2005 2026
280003 Vallenar, Ad. 85,129 1952 2003
290004 La Florida, La Serena Ad. 190,649 1954 2026
290005 Punta Tortuga faro 30,340 1969 2026
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 982 1953 1953
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 4,380 1952 1954
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 53,490 1952 1982
320901 Cristo Redentor 1,526 1952 1953
330002 Punta Ángeles faro 30,762 2016 2026
330003 El Belloto Ad. 75,831 1952 1988
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 10,736 1954 1964
330020 Quinta Normal, Santiago 50,384 1967 2026
330021 Pudahuel Santiago 172,794 1966 2026
330023 Los Cerrillos ad. 66,953 1952 2006
330027 El Bosque Base Aérea 55,035 1952 1990
330028 Punta Panul Faro 29,739 2016 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 101,704 1966 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 137,158 1958 2026
330903 Colina Base Aérea 3,652 1952 1953
340031 General Freire, Curicó Ad. 41,845 1950 2026
340045 Rancagua 24,744 1950 2006
340902 Rancagua, Radioestación F.A.CH. 2,798 1952 1953
350007 Punta Carranza faro 11,569 2020 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 28,995 1950 2026
360015 Isla Quiriquina faro 11,569 2020 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 171,261 1967 2026
360020 Punta Hualpén faro 3,735 2024 2026
360905 Hualpencillo 1,702 1951 1967
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 6,047 2024 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 37,884 1950 2026
380004 Isla Mocha 18,427 2020 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 21,575 1952 2014
380029 La Araucanía Ad. 31,497 2014 2026
380901 Victoria Ad. 4,447 1952 1954
390003 Loncoche comisaría 2,951 1952 1953
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 23,694 1969 2026
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 4,401 1952 1954
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 117,415 1952 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 46,585 1969 2026
410007 Punta Corona faro 18,044 2020 2026
410009 Ancud Pupelde Ad. 49,920 1954 1994
410901 Chamiza Puerto Montt Ad. 4,340 1952 1954
410924 Ancud Pudeto 2,906 1952 1953
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 6,006 2024 2026
420001 Castro Ad. 58,697 1954 1990
420011 Segundo Corral Ad. 5,567 1993 2000
430001 Quellón Ad. 32,798 1952 2011
430002 Futaleufú Ad. 100,612 1953 2026
430003 Isla Guafo faro 18,070 2020 2026
430004 Alto Palena Ad. 8,837 1969 2026
440002 Río Cisnes 494 1952 1952
450001 Puerto Aysén Ad. 10,251 1969 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 126,661 1952 2026
450005 Balmaceda Ad. 25,121 1952 2026
460001 Chile Chico Ad. 12,852 1952 2026
460002 Cabo Raper faro 18,058 2020 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 10,270 2012 2026
470002 Isla San Pedro, Armada 13,933 2021 2026
490001 Puerto Edén 717 1952 1954
520002 Punta Dungenes faro 13,968 2021 2026
520003 Evangelistas faro 13,683 2021 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 45,008 1969 2026
520009 Bahia catalina Punta Arenas 7,369 1958 1963
520010 Chabunco Punta Arenas Ad. 9,614 1963 1968
530001 Magallanes Meteo 47,365 1971 1990
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 443 1980 1980
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 17,553 2007 2026
530907 Centro Meteorológico Marítimo De Punta Arenas 6,051 2024 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 89,804 1967 2026
550002 Cabo de Hornos 10,371 2021 2026
560001 Isla Nueva 41,325 1969 1990
560002 Diego Ramírez 13,644 2021 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 45,894 1974 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 115,239 1959 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 109,725 1953 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 18,845 2017 2026
950901 Antártica, Bahía Paraíso (Base Gabriel Gonzalez Videla) 1,393 2017 2026
Informe generado el 27-08-2026 18:42
Requerimiento: RE7007