Estaciones que tienen Datos del Elemento

Descripción o Información de la Nubosidad. Indica la cantidad en octas para la nubosidad baja o media y el tipo de nubes presentes en cada capa (baja, media y alta).
98 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
180005 Chacalluta, Arica Ap. 285,874 1955 2026
180013 El Buitre Arica Ad. 5,902 1952 1954
200003 Iquique, Cavancha Ap. 67,768 1952 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 40,384 1952 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 221,126 1981 2026
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 5,683 2024 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 213,412 1966 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 316,935 1950 2026
260002 Chañaral Ad. 102,947 1954 2002
260007 Isla San Felix 26,971 2016 2026
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 274,034 1954 2026
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 7,894 1952 2013
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 86,010 2005 2026
280003 Vallenar, Ad. 7,194 1952 1969
290004 La Florida, La Serena Ad. 259,205 1954 2026
290005 Punta Tortuga faro 57,212 1969 2026
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 2,320 1953 1953
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 10,610 1952 1954
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 64,530 1952 1983
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 105,702 2013 2026
320901 Cristo Redentor 3,616 1952 1953
330002 Punta Ángeles faro 96,421 1970 2026
330003 El Belloto Ad. 82,430 1952 1988
330007 Rodelillo, Ad. 97,949 1971 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 135,803 1954 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 194,342 1967 2026
330021 Pudahuel Santiago 255,783 1966 2026
330023 Los Cerrillos ad. 139,684 1952 2006
330027 El Bosque Base Aérea 64,613 1952 1990
330028 Punta Panul Faro 28,693 2016 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 162,504 1966 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 145,668 1958 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 35,856 2013 2026
330163 Peldehue Ad. 17,892 2021 2026
330903 Colina Base Aérea 9,025 1952 1953
340031 General Freire, Curicó Ad. 216,439 1950 2026
340045 Rancagua 49,518 1950 2018
340116 Aeródromo de la Independencia 30,554 2019 2026
340902 Rancagua, Radioestación F.A.CH. 6,568 1952 1953
350007 Punta Carranza faro 11,064 2020 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 200,273 1950 2026
360015 Isla Quiriquina faro 11,082 2020 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 259,097 1967 2026
360020 Punta Hualpén faro 3,472 2024 2026
360905 Hualpencillo 21,975 1951 1960
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 5,655 2024 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 77,562 1950 2026
380004 Isla Mocha 17,741 2020 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 179,765 1952 2014
380029 La Araucanía Ad. 88,817 2014 2026
380901 Victoria Ad. 8,771 1952 1954
390003 Loncoche comisaría 5,243 1952 1953
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 140,309 1966 2026
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 7,689 1952 1954
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 190,456 1952 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 266,214 1964 2026
410007 Punta Corona faro 17,273 2020 2026
410009 Ancud Pupelde Ad. 65,327 1954 1995
410901 Chamiza Puerto Montt Ad. 7,141 1952 1954
410924 Ancud Pudeto 4,638 1952 1953
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 5,627 2024 2026
420001 Castro Ad. 74,318 1954 1990
420011 Segundo Corral Ad. 5,296 1993 2000
420014 Mocopulli Ad. 41,350 2012 2026
420015 Nueva Chaitén 2,953 2025 2026
430001 Quellón Ad. 138,617 1952 2026
430002 Futaleufú Ad. 149,375 1953 2026
430003 Isla Guafo faro 16,508 2020 2026
430004 Alto Palena Ad. 127,997 1961 2026
430009 Melinka Ad. 32,953 2014 2026
440002 Río Cisnes 644 1952 1952
450001 Puerto Aysén Ad. 29,162 1969 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 216,964 1952 2026
450005 Balmaceda Ad. 207,429 1952 2026
460001 Chile Chico Ad. 142,423 1952 2026
460002 Cabo Raper faro 17,616 2020 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 112,548 1970 2026
470002 Isla San Pedro, Armada 13,556 2021 2026
490001 Puerto Edén 1,406 1952 1954
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 57,211 1999 2026
520002 Punta Dungenes faro 13,586 2021 2026
520003 Evangelistas faro 13,301 2021 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 257,617 1967 2026
520009 Bahia catalina Punta Arenas 12,027 1958 1965
520010 Chabunco Punta Arenas Ad. 5,618 1963 1968
530001 Magallanes Meteo 47,241 1971 1990
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 443 1980 1980
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 82,434 1985 2026
530907 Centro Meteorológico Marítimo De Punta Arenas 5,683 2024 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 139,404 1967 2026
550002 Cabo de Hornos 10,089 2021 2026
560001 Isla Nueva 45,693 1969 1990
560002 Diego Ramírez 13,272 2021 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 204,405 1970 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 163,318 1958 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 173,078 1953 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 18,125 2017 2026
950901 Antártica, Bahía Paraíso (Base Gabriel Gonzalez Videla) 1,393 2017 2026
Informe generado el 12-07-2026 21:50
Requerimiento: RE7007