Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Temperatura Mínima AM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (00 a 12 UTC), Caso Isla de Pascua (03 a 15 UTC).
Estación Vallenar, Ad. (280003)
Diciembre de 1970
Fecha Hora (UTC) TnAM (°C) FechaHora ()
01-12-1970 12:00 8.8 .
02-12-1970 12:00 9.2 .
03-12-1970 12:00 10.4 .
04-12-1970 12:00 11.2 .
05-12-1970 12:00 10.7 .
06-12-1970 12:00 9.8 .
07-12-1970 12:00 10.0 .
08-12-1970 12:00 10.4 .
09-12-1970 12:00 11.5 .
10-12-1970 12:00 11.6 .
11-12-1970 12:00 12.6 .
12-12-1970 12:00 11.8 .
13-12-1970 12:00 9.1 .
14-12-1970 12:00 9.2 .
15-12-1970 12:00 9.7 .
16-12-1970 12:00 10.0 .
17-12-1970 12:00 10.0 .
18-12-1970 12:00 11.6 .
19-12-1970 12:00 11.5 .
20-12-1970 12:00 11.2 .
21-12-1970 12:00 10.6 .
22-12-1970 12:00 9.2 .
23-12-1970 12:00 11.4 .
24-12-1970 12:00 9.7 .
25-12-1970 12:00 10.6 .
26-12-1970 12:00 12.4 .
27-12-1970 12:00 11.7 .
28-12-1970 12:00 15.4 .
29-12-1970 12:00 11.4 .
30-12-1970 12:00 10.2 .
31-12-1970 12:00 10.9 .

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 03-06-2023 01:33
Requerimiento: RE7009