Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 3.4 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4.1 |
2 | s/p | 5.3 | 1.3 | 2.4 | 9.0 | 13.1 |
3 | 1.8 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 7.2 | 20.3 |
4 | 0.3 | 3.9 | 0.8 | s/p | 5.0 | 25.3 |
5 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 25.5 |
6 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 25.6 |
7 | s/p | 1.7 | 0.2 | s/p | 1.9 | 27.5 |
8 | s/p | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 28.4 |
9 | 1.3 | 4.9 | 1.3 | s/p | 7.5 | 35.9 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 35.9 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 35.9 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 35.9 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 35.9 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 35.9 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 35.9 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 35.9 |
17 | s/p | 0.5 | s/p | s/p | 0.5 | 36.4 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.4 |
31 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 36.4 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 36.4 | |
---|---|---|
Climatológico | 36.4 | |
Máximo en 24 horas | 9.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 2 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 35.9 | 35.9 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | 0.5 | 0.5 |
Desde el 21 al 31 de Marzo | s/p | s/p |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 6 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |