Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 4.6 | 4.6 |
6 | 0.0 | s/p | s/p | 1.2 | 1.2 | 5.8 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.8 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.8 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.8 |
10 | s/p | 1.6 | s/p | s/p | 1.6 | 7.4 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 7.4 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 7.4 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 7.4 |
14 | 2.4 | s/p | s/p | 0.0 | 2.4 | 9.8 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.8 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.8 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.8 |
18 | s/p | 0.2 | s/p | 0.0 | 0.2 | 10.0 |
19 | 0.2 | s/p | 1.8 | s/p | 2.0 | 12.0 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 12.0 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 12.0 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 4.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 7.4 | 7.4 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 4.6 | 4.6 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 6 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |