Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . |
3 | . | . | . | . | . | . |
4 | . | . | . | . | . | . |
5 | . | . | . | . | . | . |
6 | . | . | . | . | . | . |
7 | . | . | . | . | . | . |
8 | . | . | . | . | . | . |
9 | . | . | s/p | s/p | s/p | s/p |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
11 | s/p | s/p | s/p | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
12 | 15.9 | 9.8 | 0.6 | 0.1 | 26.4 | 32.1 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 32.1 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 32.1 |
15 | s/p | s/p | s/p | 1.9 | 1.9 | 34.0 |
16 | 21.8 | 0.2 | s/p | s/p | 22.0 | 56.0 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.0 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.0 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.0 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.0 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.0 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.0 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.0 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.0 |
25 | s/p | s/p | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 57.1 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 57.1 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 57.1 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 57.1 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 57.1 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 57.1 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 26.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 12 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | s/p | . |
Desde el 11 al 20 de Junio | 56.0 | 56.0 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 1.1 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 5 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |