Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
12 | s/p | s/p | 8.5 | 0.6 | 9.1 | 9.1 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.1 |
14 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 9.2 |
15 | s/p | s/p | s/p | 4.6 | 4.6 | 13.8 |
16 | 8.0 | s/p | s/p | s/p | 8.0 | 21.8 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.8 |
18 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 21.9 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.9 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.9 |
21 | s/p | s/p | s/p | 2.2 | 2.2 | 24.1 |
22 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 24.3 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.3 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.3 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.3 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.3 |
27 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 24.4 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.4 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 24.4 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 24.4 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 9.1 | |
Día del Máximo en 24 horas | 12 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | s/p | s/p |
Desde el 11 al 20 de Junio | 21.9 | 21.9 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 2.5 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 8 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |