Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 |
3 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 0.1 |
4 | . | s/p | . | . | s/p | 0.1 |
5 | . | . | . | . | . | . |
6 | . | . | . | s/p | s/p | 0.1 |
7 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
8 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
9 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
10 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.7 |
11 | s/p | s/p | . | . | s/p | 0.7 |
12 | . | . | . | . | . | . |
13 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.8 |
15 | s/p | s/p | 29.7 | 15.8 | 45.5 | 46.3 |
16 | 0.9 | s/p | s/p | s/p | 0.9 | 47.2 |
17 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 47.3 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 47.3 |
19 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 47.4 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 47.4 |
21 | s/p | s/p | s/p | 2.6 | 2.6 | 50.0 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.0 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.0 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.0 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.0 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.0 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.0 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.0 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 50.0 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 50.0 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 45.5 | |
Día del Máximo en 24 horas | 15 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 0.7 | . |
Desde el 11 al 20 de Junio | 46.7 | . |
Desde el 21 al 30 de Junio | 2.6 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 2 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |