Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | . | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | . | . | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | . | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | . | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | . | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | . | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | 0.2 | 1.4 | 5.0 | 6.6 | 6.6 |
8 | 17.2 | 5.4 | s/p | s/p | 22.6 | 29.2 |
9 | s/p | . | . | s/p | s/p | 29.2 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 29.2 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 29.2 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 29.2 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 29.2 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 29.2 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 29.2 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 22.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 8 de Mayo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Mayo | 29.2 | 29.2 |
Desde el 11 al 20 de Mayo | s/p | . |
Desde el 21 al 30 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 2 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 2 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |