Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
8 | s/p | s/p | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
9 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | s/p | 1.7 | 2.2 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.2 |
21 | s/p | s/p | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 16.6 |
22 | 13.5 | 3.1 | 5.0 | 1.3 | 22.9 | 39.5 |
23 | 0.8 | 4.5 | 5.7 | 0.6 | 11.6 | 51.1 |
24 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 51.3 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.3 |
26 | 0.6 | s/p | s/p | s/p | 0.6 | 51.9 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.9 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.9 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.9 |
30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.9 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 51.9 | |
---|---|---|
Climatológico | 51.9 | |
Máximo en 24 horas | 22.9 | |
Día del Máximo en 24 horas | 22 de Junio de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 2.2 | 2.2 |
Desde el 11 al 20 de Junio | s/p | s/p |
Desde el 21 al 30 de Junio | 49.7 | 49.7 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 7 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |