| Día | Horas UTC |   Suma  Diaria  |     
                              Acumulado  Mensual  |     
                        |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 20 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 
| 23 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 
| 25 | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 0.4 | 
| 26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 
| 27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 
| 28 | s/p | s/p | 18.4 | 8.8 | 27.2 | 27.6 | 
| 29 | s/p | s/p | . | s/p | s/p | 27.6 | 
| 30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.6 | 
                                Total Mensual (mm) | 
                        ||
| Suma parcial | 27.6 | |
|---|---|---|
| Climatológico | 27.6 | |
| Máximo en 24 horas | 27.2 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 28 de Abril de 2023 | |
                                Totales Decadales (mm) | 
                        ||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) | 
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Abril | s/p | s/p | 
| Desde el 11 al 20 de Abril | 0.0 | 0.0 | 
| Desde el 21 al 31 de Abril | 27.6 | 27.6 | 
                                Número de días con Precipitación | 
                        ||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 2 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 1 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días | |