Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | 5.9 | s/p | s/p | s/p | 5.9 | 5.9 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.9 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.9 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.9 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.9 |
8 | s/p | s/p | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 8.2 |
9 | s/p | 0.2 | s/p | . | 0.2 | 8.4 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.4 |
11 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 8.4 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.4 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.4 |
14 | s/p | s/p | s/p | 0.6 | 0.6 | 9.0 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.0 |
16 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 9.1 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.1 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.1 |
19 | s/p | 0.4 | s/p | 0.4 | 0.8 | 9.9 |
20 | 0.9 | s/p | s/p | . | 0.9 | 10.8 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 10.8 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 5.9 | |
Día del Máximo en 24 horas | 3 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 8.4 | 8.4 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 2.4 | 2.4 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 7 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 2 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |