Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 |
6 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 |
7 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.3 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.3 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.3 |
11 | s/p | s/p | s/p | 9.6 | 9.6 | 9.9 |
12 | 3.3 | s/p | s/p | s/p | 3.3 | 13.2 |
13 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 13.3 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.3 |
15 | s/p | s/p | 16.4 | 13.3 | 29.7 | 43.0 |
16 | 0.9 | s/p | s/p | 0.1 | 1.0 | 44.0 |
17 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 44.1 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.1 |
19 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 44.2 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.2 |
21 | s/p | s/p | 5.5 | 2.4 | 7.9 | 52.1 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 52.1 |
23 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 52.2 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 52.2 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 52.2 |
26 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 52.3 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 52.3 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 52.3 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 52.3 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 52.3 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 29.7 | |
Día del Máximo en 24 horas | 15 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 0.3 | 0.3 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 43.9 | 43.9 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 8.1 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 13 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |