Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
8 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 7.8 | 9.0 |
9 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 8.6 | 17.6 |
10 | 1.9 | 0.6 | s/p | s/p | 2.5 | 20.1 |
11 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 20.3 |
12 | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.5 |
13 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 20.6 |
14 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 20.7 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 20.7 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 8.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 9 de Mayo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Mayo | 20.1 | 20.1 |
Desde el 11 al 20 de Mayo | 0.6 | . |
Desde el 21 al 30 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 8 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |