Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
10 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
11 | s/p | s/p | s/p | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
12 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 8.6 |
13 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 6.0 | 14.6 |
14 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 5.5 | 20.1 |
15 | 0.6 | s/p | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 23.0 |
16 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 6.0 | 29.0 |
17 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 4.9 | 33.9 |
18 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 3.4 | 37.3 |
19 | 6.4 | 0.6 | s/p | s/p | 7.0 | 44.3 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.3 |
21 | s/p | s/p | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 48.1 |
22 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 7.6 | 55.7 |
23 | 0.7 | s/p | s/p | s/p | 0.7 | 56.4 |
24 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 56.5 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.5 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.5 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.5 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.5 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 56.5 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 56.5 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 7.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 22 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 0.1 | 0.1 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 44.2 | 44.2 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 12.2 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 14 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 11 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |