Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
11 | s/p | s/p | s/p | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
12 | 5.3 | s/p | s/p | s/p | 5.3 | 27.8 |
13 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 27.9 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.9 |
15 | s/p | s/p | 24.6 | 16.8 | 41.4 | 69.3 |
16 | 1.7 | 0.1 | s/p | s/p | 1.8 | 71.1 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 71.1 |
18 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 71.2 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 71.2 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 71.2 |
21 | s/p | s/p | 8.5 | 3.2 | 11.7 | 82.9 |
22 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 83.0 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.0 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.0 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.0 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.0 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.0 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.0 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 83.0 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 83.0 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 41.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 15 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | s/p | s/p |
Desde el 11 al 20 de Junio | 71.2 | 71.2 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 11.8 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 8 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |