Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 |
6 | 0.8 | 7.8 | 3.2 | 0.4 | 12.2 | 14.0 |
7 | s/p | 0.7 | . | 0.7 | 1.4 | 15.4 |
8 | s/p | 0.7 | s/p | s/p | 0.7 | 16.1 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.1 |
10 | s/p | s/p | 13.3 | 7.6 | 20.9 | 37.0 |
11 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 37.2 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.2 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.2 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.2 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.2 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.2 |
17 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 37.3 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.3 |
30 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 37.4 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 37.4 | |
---|---|---|
Climatológico | 37.4 | |
Máximo en 24 horas | 20.9 | |
Día del Máximo en 24 horas | 10 de Septiembre de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Septiembre | 37.0 | 37.0 |
Desde el 11 al 20 de Septiembre | 0.3 | 0.3 |
Desde el 21 al 31 de Septiembre | 0.1 | 0.1 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 8 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |