Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
11 | s/p | 0.5 | 1.0 | 43.9 | 45.4 | 45.4 |
12 | 12.8 | 4.7 | s/p | s/p | 17.5 | 62.9 |
13 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 63.0 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 63.0 |
15 | s/p | s/p | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 70.3 |
16 | 8.7 | 13.6 | s/p | 0.1 | 22.4 | 92.7 |
17 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 92.8 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 92.8 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 92.8 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 92.8 |
21 | s/p | s/p | 2.7 | 11.0 | 13.7 | 106.5 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 106.5 |
23 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 106.6 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 106.6 |
25 | s/p | 0.1 | 0.1 | s/p | 0.2 | 106.8 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 106.8 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 106.8 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 106.8 |
29 | 0.1 | . | . | . | 0.1 | 106.9 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 106.9 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 45.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 11 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | s/p | s/p |
Desde el 11 al 20 de Junio | 92.8 | 92.8 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 14.1 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días |