Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.1 |
2 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.2 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.2 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.2 |
6 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.3 |
7 | s/p | 0.1 | 0.1 | s/p | 0.2 | 0.5 |
8 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.6 |
9 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.7 |
10 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.8 |
11 | 0.6 | 4.1 | 3.2 | 1.6 | 9.5 | 10.3 |
12 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 12.5 |
13 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 13.0 |
14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 13.4 |
15 | s/p | 0.1 | 0.1 | s/p | 0.2 | 13.6 |
16 | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.2 | 13.8 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.8 |
18 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 13.9 |
19 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 14.0 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.0 |
21 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 14.1 |
22 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 14.2 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.2 |
24 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 14.3 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.3 |
26 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 14.4 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.4 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.4 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.4 |
30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.4 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 14.4 | |
---|---|---|
Climatológico | 14.4 | |
Máximo en 24 horas | 9.5 | |
Día del Máximo en 24 horas | 11 de Septiembre de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Septiembre | 0.8 | 0.8 |
Desde el 11 al 20 de Septiembre | 13.2 | 13.2 |
Desde el 21 al 31 de Septiembre | 0.4 | 0.4 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 19 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 2 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |