Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 5.2 |
2 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | s/p | 3.7 | 8.9 |
3 | s/p | s/p | s/p | 1.3 | 1.3 | 10.2 |
4 | 11.2 | 5.0 | s/p | s/p | 16.2 | 26.4 |
5 | s/p | s/p | 4.3 | 17.8 | 22.1 | 48.5 |
6 | 7.0 | 13.8 | 0.6 | s/p | 21.4 | 69.9 |
7 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 70.0 |
8 | s/p | s/p | 0.2 | s/p | 0.2 | 70.2 |
9 | 0.1 | s/p | s/p | 2.0 | 2.1 | 72.3 |
10 | 0.2 | 1.0 | 28.6 | 13.2 | 43.0 | 115.3 |
11 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 115.4 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 115.4 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 115.4 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 115.4 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 115.4 |
16 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 115.5 |
17 | 1.5 | s/p | s/p | s/p | 1.5 | 117.0 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.0 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.0 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.0 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.0 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.0 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.0 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.0 |
25 | s/p | s/p | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 118.9 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 118.9 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 118.9 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 118.9 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 118.9 |
30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 118.9 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 118.9 | |
---|---|---|
Climatológico | 118.9 | |
Máximo en 24 horas | 43.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 10 de Septiembre de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Septiembre | 115.3 | 115.3 |
Desde el 11 al 20 de Septiembre | 1.7 | 1.7 |
Desde el 21 al 31 de Septiembre | 1.9 | 1.9 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 14 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días |