Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.1 |
11 | s/p | s/p | s/p | 21.0 | 21.0 | 21.1 |
12 | 2.3 | s/p | s/p | s/p | 2.3 | 23.4 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.4 |
14 | s/p | s/p | 0.6 | s/p | 0.6 | 24.0 |
15 | s/p | s/p | 9.1 | 8.6 | 17.7 | 41.7 |
16 | 1.0 | 2.3 | s/p | s/p | 3.3 | 45.0 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.0 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.0 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.0 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.0 |
21 | s/p | s/p | 12.9 | 2.7 | 15.6 | 60.6 |
22 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 60.7 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 60.7 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 60.7 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 60.7 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 60.7 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 60.7 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 60.7 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 60.7 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 60.7 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 21.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 11 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 0.1 | 0.1 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 44.9 | 44.9 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 15.7 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 8 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |