Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 |
2 | 5.6 | 4.6 | 1.8 | 1.5 | 13.5 | 19.5 |
3 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 8.2 | 11.8 | 31.3 |
4 | 2.3 | s/p | s/p | 0.1 | 2.4 | 33.7 |
5 | 1.5 | 9.7 | 8.6 | 10.6 | 30.4 | 64.1 |
6 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 64.3 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 64.3 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 64.3 |
9 | 4.6 | s/p | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 69.1 |
10 | s/p | 3.0 | 5.2 | 0.1 | 8.3 | 77.4 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 77.4 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 77.4 |
13 | s/p | s/p | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 84.0 |
14 | 0.5 | s/p | s/p | 0.2 | 0.7 | 84.7 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 84.7 |
16 | 9.1 | 0.4 | s/p | s/p | 9.5 | 94.2 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.2 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.2 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.2 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.2 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.2 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.2 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.2 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.2 |
25 | s/p | s/p | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 94.5 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.5 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.5 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.5 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.5 |
30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.5 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 94.5 | |
---|---|---|
Climatológico | 94.5 | |
Máximo en 24 horas | 30.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Septiembre de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Septiembre | 77.4 | 77.4 |
Desde el 11 al 20 de Septiembre | 16.8 | 16.8 |
Desde el 21 al 31 de Septiembre | 0.3 | 0.3 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 9 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |