Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | 4.0 | 0.6 | s/p | s/p | 4.6 | 4.6 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.6 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.6 |
7 | 6.0 | s/p | s/p | s/p | 6.0 | 10.6 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.6 |
29 | s/p | s/p | 5.6 | 8.4 | 14.0 | 24.6 |
30 | 1.1 | s/p | s/p | s/p | 1.1 | 25.7 |
31 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 25.7 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 25.7 | |
---|---|---|
Climatológico | 25.7 | |
Máximo en 24 horas | 14.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 29 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 10.6 | 10.6 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | s/p | s/p |
Desde el 21 al 31 de Marzo | 15.1 | 15.1 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 4 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |