Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 |
6 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.2 |
8 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.3 |
10 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.4 |
11 | s/p | s/p | 4.7 | 5.1 | 9.8 | 10.2 |
12 | 3.4 | 2.8 | 0.8 | s/p | 7.0 | 17.2 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 17.2 |
14 | s/p | s/p | 0.5 | 13.0 | 13.5 | 30.7 |
15 | 27.3 | 6.9 | 0.9 | 7.0 | 42.1 | 72.8 |
16 | 4.8 | s/p | s/p | 1.3 | 6.1 | 78.9 |
17 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 79.0 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 79.0 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 79.0 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 79.0 |
21 | s/p | 5.8 | 6.7 | 0.4 | 12.9 | 91.9 |
22 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 92.0 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 92.0 |
24 | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 92.2 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 92.2 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 92.2 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 92.2 |
28 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 92.3 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 92.3 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 92.3 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 42.1 | |
Día del Máximo en 24 horas | 15 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 0.4 | 0.4 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 78.6 | 78.6 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 13.3 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 14 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 6 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |