Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
2 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | 28.0 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 28.0 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 28.0 |
5 | 2.8 | 16.4 | 14.4 | 4.8 | 38.4 | 66.4 |
6 | 0.2 | 1.6 | s/p | s/p | 1.8 | 68.2 |
7 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 68.4 |
8 | s/p | s/p | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 72.2 |
9 | 12.0 | 7.2 | 14.0 | 1.6 | 34.8 | 107.0 |
10 | 7.2 | 3.8 | 11.2 | 11.4 | 33.6 | 140.6 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 140.6 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 140.6 |
13 | s/p | 1.2 | 10.2 | 15.0 | 26.4 | 167.0 |
14 | 3.8 | s/p | s/p | s/p | 3.8 | 170.8 |
15 | s/p | s/p | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 176.8 |
16 | s/p | 2.0 | s/p | s/p | 2.0 | 178.8 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 178.8 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 178.8 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 178.8 |
20 | s/p | s/p | 4.0 | 2.2 | 6.2 | 185.0 |
21 | 1.8 | s/p | 0.2 | s/p | 2.0 | 187.0 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 187.0 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 187.0 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 187.0 |
25 | s/p | 3.0 | 5.2 | s/p | 8.2 | 195.2 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 195.2 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 195.2 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 195.2 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 195.2 |
30 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 195.2 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 195.2 | |
---|---|---|
Climatológico | 195.2 | |
Máximo en 24 horas | 38.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Septiembre de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Septiembre | 140.6 | 140.6 |
Desde el 11 al 20 de Septiembre | 44.4 | 44.4 |
Desde el 21 al 31 de Septiembre | 10.2 | 10.2 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 15 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 14 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días |