Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | 0.2 | s/p | 0.2 | 0.2 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.2 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.2 |
8 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 |
11 | s/p | s/p | 10.2 | 5.4 | 15.6 | 16.0 |
12 | 6.8 | 11.2 | 13.8 | 1.0 | 32.8 | 48.8 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 48.8 |
14 | s/p | 5.6 | 6.4 | 28.4 | 40.4 | 89.2 |
15 | 8.6 | 3.6 | 0.6 | s/p | 12.8 | 102.0 |
16 | 0.0 | s/p | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 102.6 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 102.6 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 102.6 |
19 | s/p | s/p | 0.2 | s/p | 0.2 | 102.8 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 102.8 |
21 | s/p | 8.0 | 6.6 | s/p | 14.6 | 117.4 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.4 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.4 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.4 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.4 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.4 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.4 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.4 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 117.4 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 117.4 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 40.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 14 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 0.4 | 0.4 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 102.4 | 102.4 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 14.6 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 9 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días |